Botnhamn skole grunnskole 1.-10.
Senja, Troms
- Trinn
- 1.–10. trinn
- Elevar
- 31
- Eigar
- Kommunal
Kjelde: Nasjonalt skoleregister. Data per 11. oktober 2026.
Kontakt skulen
- Adresse
- Botnhamnveien 590, 9373 BOTNHAMN
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026
- Telefon
- Telefonnummeret er ikkje registrert.
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026
- Nettside
- Nettsida er ikkje registrert.
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026
Registrerte skulefakta
- Registrert etableringsår
- 1969
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026 · Referanseår for registeropplysningane er ikkje registrert.
- Målform
- Ikkje registrert
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026 · Referanseår for registeropplysningane er ikkje registrert.
- Registrert tal på tilsette
- 8
NSR oppgir eit intervall for tilsette, ikkje lærarårsverk. Talet seier ikkje noko om kvaliteten på skulen.
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026 · Referanseår for registeropplysningane er ikkje registrert.
- Registrert profil
- Ikkje registrert
Lagra profilopplysningar · Opphavleg kjelde og år er ikkje registrerte. Stadfest profilen med skulen.
Denne teksten finst berre på bokmål.
Om skulen
Vi har inga skuleskildring enno.
Skulane på kartet som liste
Skulevegen
Vis meir
Vi reknar ut luftlinja og gongar med 1,3 for å anslå gangavstand. Gangtid byggjer på 4,5 km/t. Dette er ikkje ei utrekna rute langs vegar og seier ikkje noko om trafikktryggleik, kryssingar eller terreng.
SFO og skuleår
Vi har ikkje tidene for skuledagen til Botnhamn skole grunnskole 1.-10..
Skulen og kommunen · Året opplysningane gjeld for, er ikkje registrert. Stadfest tidene og prisane med skulen.
Læringsmiljø
| Indikator | Botnhamn skole grunnskole 1.-10. | Senja |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Støtte frå lærarane | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,9 |
| Meistring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,6 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 15,5 % |
Tal frå 2025 · Udir · Elevundersøkinga
| Indikator | Botnhamn skole grunnskole 1.-10. | Senja |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Støtte frå lærarane | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,9 |
| Meistring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 13,9 % |
Tal frå 2025 · Udir · Elevundersøkinga
Vis meir
Alle indikatorar utanom mobbing har skala frå 1 til 5. Mobbing blir vist i prosent. Samanlikningane gjeld same år og trinn. Små grupper og tal utan kjent tal på svar blir skjulte.
Kvart år gjeld ei ny elevgruppe. Tala skildrar svara, ikkje kvaliteten på skulen. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglande år og skjerma verdiar kan ikkje samanliknast.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Støtte frå lærarane | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Meistring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Motivasjon | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Vurdering for læring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Læringskultur | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Elevdemokrati og medverknad | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Støtte frå lærarane | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Meistring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Motivasjon | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Vurdering for læring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Læringskultur | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Elevdemokrati og medverknad | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Indikator | Botnhamn skole grunnskole 1.-10. | Senja |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Støtte frå lærarane | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,9 |
| Meistring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,6 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 15,5 % |
| Motivasjon | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,1 |
| Vurdering for læring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,3 |
| Læringskultur | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,4 |
| Elevdemokrati og medverknad | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,4 |
| Indikator | Botnhamn skole grunnskole 1.-10. | Senja |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,9 |
| Støtte frå lærarane | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 4,1 |
| Meistring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 19,8 % |
| Motivasjon | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,3 |
| Vurdering for læring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,6 |
| Læringskultur | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,7 |
| Elevdemokrati og medverknad | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,7 |
| Indikator | Botnhamn skole grunnskole 1.-10. | Senja |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 4 |
| Støtte frå lærarane | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 4,1 |
| Meistring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 14,7 % |
| Motivasjon | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,4 |
| Vurdering for læring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,6 |
| Læringskultur | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,7 |
| Elevdemokrati og medverknad | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,6 |
| Indikator | Botnhamn skole grunnskole 1.-10. | Senja |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Støtte frå lærarane | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,9 |
| Meistring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 13,9 % |
| Motivasjon | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,2 |
| Vurdering for læring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,3 |
| Læringskultur | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,6 |
| Elevdemokrati og medverknad | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,5 |
| Indikator | Botnhamn skole grunnskole 1.-10. | Senja |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Støtte frå lærarane | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,7 |
| Meistring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 16 % |
| Motivasjon | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3 |
| Vurdering for læring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,2 |
| Læringskultur | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,4 |
| Elevdemokrati og medverknad | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,4 |
| Indikator | Botnhamn skole grunnskole 1.-10. | Senja |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Støtte frå lærarane | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Meistring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 11,6 % |
| Motivasjon | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,2 |
| Vurdering for læring | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,2 |
| Læringskultur | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,6 |
| Elevdemokrati og medverknad | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 3,3 |
Nasjonale prøver 2025
5. trinn · 2025
Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke.
Kommunen: 47Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke.
Kommunen: 48Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke.
Kommunen: 51Prikken viser skulen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for same år og trinn der det er publisert. Tala er skalapoeng.
Landssnittet blir ikkje vist fordi kjeldehentinga ikkje er godkjend.
Vis meir
| År | Prøve | Skulen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 47 |
| 2025 | Rekning | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 48 |
| 2025 | Engelsk | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 51 |
| 2024 | Lesing | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 48 |
| 2024 | Rekning | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 49 |
| 2024 | Engelsk | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 51 |
| 2023 | Lesing | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 47 |
| 2023 | Rekning | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 46 |
| 2023 | Engelsk | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 49 |
| 2022 | Lesing | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 49 |
| 2022 | Rekning | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 49 |
| 2022 | Engelsk | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 50 |
Tal frå 2025 · Udir · Nasjonale prøver
0 andre grunnskular innan 3 km
Du kan søkje om plass på ein annan skule enn nærskulen. Kommunen avgjer.
Vi har ikkje andre skular med kartpunkt på same nivå innan 3 km.
Skuleåret
Vi har ikkje skuleruta for denne skulen.
Innskriving til 1. trinn
Vi har ikkje innskrivingsdatoane. Sjekk med kommunen.
Søknad til vidaregåande
- Hovudopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjeld enkelte søkjarar. Sjekk vilkåra i kjelda.
Verkar i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Fila oppdaterer seg ikkje sjølv. Last ned på nytt dersom skuleruta blir endra.
Kjelder
- Nøkkeltall (elevtall, trinn, kontakt)
Nasjonalt skoleregister (Udir) · oppdatert 20. apr. 2026
- Nasjonale prøver
UDIR statistikkportalen · oppdatert 20. apr. 2026
- Elevundersøkelsen
UDIR statistikkbanken · oppdatert 27. apr. 2026
- Kartverket (adresse)
- Fylkes- og landstal
Udir statistikk · År og trinn står ved kvar tabell.
Meir om skulen
Vanlige spørsmål om Botnhamn skole grunnskole 1.-10.
Hvor mange elever går på Botnhamn skole grunnskole 1.-10.?
Botnhamn skole grunnskole 1.-10. har 31 elever per siste innrapportering.
Hvilken kommune hører Botnhamn skole grunnskole 1.-10. til?
Botnhamn skole grunnskole 1.-10. ligger i Senja kommune.
Er Botnhamn skole grunnskole 1.-10. kommunal eller privat?
Botnhamn skole grunnskole 1.-10. er en kommunal kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Botnhamn skole grunnskole 1.-10.?
Botnhamn skole grunnskole 1.-10. tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan søker jeg plass på Botnhamn skole grunnskole 1.-10.?
Søknad gjøres via Senja kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Har Botnhamn skole grunnskole 1.-10. SFO/AKS?
De fleste barneskoler i Senja tilbyr SFO/AKS. Kontakt skolen direkte for priser og åpningstider.
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Botnhamn skole grunnskole 1.-10..
Relevante artikler for foreldre
Nasjonalt skoleregister (Udir) · oppdatert 20. apr. 2026
Dra for å flytte kartet. Når kartet har fokus, flyttar piltastane kartet, og pluss og minus zoomar.