Tromsdalen videregående skole
Tromsø, Troms
- Program
- 3
- Elevar
- Ikkje publisert
- Eigar
- Fylkeskommunal
Kjelde: Nasjonalt skoleregister. Data per 11. oktober 2026.
Kontakt skulen
- Adresse
- Marsvegen 13, 9024 TOMASJORD
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026
- Telefon
- Telefonnummeret er ikkje registrert.
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026
- Nettside
- https://www.tromsfylke.no (ekstern nettside)
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026
Registrerte skulefakta
- Registrert etableringsår
- 1965
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026 · Referanseår for registeropplysningane er ikkje registrert.
- Målform
- Bokmål
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026 · Referanseår for registeropplysningane er ikkje registrert.
- Registrert tal på tilsette
- 120
NSR oppgir eit intervall for tilsette, ikkje lærarårsverk. Talet seier ikkje noko om kvaliteten på skulen.
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026 · Referanseår for registeropplysningane er ikkje registrert.
- Registrert profil
- Ikkje registrert
Lagra profilopplysningar · Opphavleg kjelde og år er ikkje registrerte. Stadfest profilen med skulen.
Denne teksten finst berre på bokmål.
Skulane på kartet som liste
3 tilbod
Grensa flyttar seg frå år til år, så ho er ingen garanti.
På grensa tyder høgst 1,0 poeng over eller under den historiske grensa. Alle fekk plass gjeld kvalifiserte søkjarar.
Troms har ikkje publisert poenggrenser vi kan bruke.
Idrettsfag
Vg1 · Idrettsfag
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Musikk, dans og drama
Vg1 · Dans
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Studiespesialisering
Vg1 · Studiespesialisering
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Vis seinare trinn
Grunnskulepoenga blir berre samanlikna med Vg1. Seinare trinn har andre opptaksgrunnlag.
Idrettsfag
Vg2 · Idrettsfag
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Vg3 · Idrettsfag
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Musikk, dans og drama
Vg2 · Dans
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Vg3 · Dans
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Studiespesialisering
Vg2 · Realfag med toppidrett
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Vg2 · Realfag
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Vg2 · Språk, samfunnsfag og økonomi med toppidrett
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Vg2 · Språk, samfunnsfag og økonomi
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Vg3 · Realfag med toppidrett
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Vg3 · Realfag
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Vg3 · Språk, samfunnsfag og økonomi med toppidrett
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Vg3 · Språk, samfunnsfag og økonomi
Ikkje publisertInga publisert poenggrense
Programfag og tilbod
Registrerte programfag kan vere ufullstendige eller endra. Kontroller fagval og kombinasjonar for dette året med skulen. Manglande opplysningar tyder ikkje at skulen manglar tilbodet.
Vi manglar fagopplysningar for nokre av utdanningstilboda ved skulen.
Studiespesialisering
| Fag | Vg2 | Vg3 | Vg3 fordjuping |
|---|---|---|---|
| Fysikk 1 | Valfag programfag-vilbli · Publiseringsdato ukjend | Ikkje registrert | Ikkje registrert |
| Fysikk 2 | Ikkje registrert | Valfag programfag-vilbli · Publiseringsdato ukjend | Ikkje registrert |
| Kjemi 1 | Valfag programfag-vilbli · Publiseringsdato ukjend | Ikkje registrert | Ikkje registrert |
| Kjemi 2 | Ikkje registrert | Valfag programfag-vilbli · Publiseringsdato ukjend | Ikkje registrert |
| Matematikk R1 | Valfag programfag-vilbli · Publiseringsdato ukjend | Ikkje registrert | Ikkje registrert |
| Matematikk R2 | Ikkje registrert | Valfag programfag-vilbli · Publiseringsdato ukjend | Ikkje registrert |
Reiseveg
Tromsdalen videregående skole
Skuleåret
Vi har ikkje skuleruta for denne skulen.
Søknad til vidaregåande
- Hovudopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjeld enkelte søkjarar. Sjekk vilkåra i kjelda.
Verkar i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Fila oppdaterer seg ikkje sjølv. Last ned på nytt dersom skuleruta blir endra.
Meir om skulen
Karaktersnitt
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 81 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 4,9n=84 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,9n=33 | — | — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 5,1n=38 | — | 5,4n=10 |
Biologi 1 REA3035 | 4,5n=17 | — | Skjermet |
Biologi 2 REA3036 | 4,1n=12 | 3,6n=7 | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 5,3n=28 | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 4,8n=22 | — | Skjermet |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 4,9n=25 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 5,0n=25 | Skjermet | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 5,6n=25 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 5,1n=21 | 3,4n=14 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 5,4n=21 | — | Skjermet |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,5n=223 | 3,9n=16 | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig ENG1008 | — | — | Skjermet |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,7n=29 | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,6n=18 | — | — |
Fransk I FSP6149 | 3,9n=18 | Skjermet | — |
Fransk I, muntlig FSP6150 | — | — | 4,0n=7 |
Fransk I+II, muntlig FSP6157 | — | — | Skjermet |
Fysikk 1 REA3038 | 4,2n=45 | — | 3,5n=12 |
Fysikk 2 REA3039 | 4,3n=12 | 3,0n=6 | — |
Geografi GEO1003 | 4,3n=168 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,1n=181 | — | 4,8n=26 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,7n=40 | — | 5,4n=18 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,4n=37 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,1n=34 | 3,8n=19 | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,3n=133 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,6n=52 | — | 4,7n=7 |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,7n=60 | 2,9n=52 | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,4n=128 | 2,1n=11 | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,8n=92 | Skjermet | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,7n=94 | 3,1n=17 | — |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | 4,0n=12 |
Matematikk R1 REA3056 | 4,0n=40 | Skjermet | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 4,5n=6 |
Matematikk R2 REA3058 | 4,4n=24 | 3,3n=11 | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | 5,0n=7 |
Matematikk S1 REA3060 | 3,9n=17 | Skjermet | — |
Matematikk S2 REA3062 | 4,0n=29 | 2,8n=11 | — |
Matematikk S2, muntlig REA3063 | — | — | 4,0n=6 |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,1n=218 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1281 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1280 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1287 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,8n=177 | 3,7n=176 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,6n=161 | 3,7n=132 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,5n=178 | — | 4,4n=47 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,4n=26 | 3,8n=8 | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | Skjermet |
Reiseliv og språk 1 SPR3038 | 4,9n=30 | — | 5,0n=7 |
Religion og etikk REL1003 | 4,1n=174 | — | 4,1n=27 |
Rettslære 1 SAM3057 | 3,3n=25 | — | — |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,1n=25 | 3,8n=11 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 5,0n=6 |
Samfunnsgeografi SAM3053 | 4,4n=24 | — | Skjermet |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,2n=171 | — | — |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 4,3n=27 | — | 4,9n=7 |
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram SAS3041 | Skjermet | Skjermet | — |
Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SFS1032 | Skjermet | Skjermet | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 3,8n=29 | 3,7n=10 | — |
Sosialkunnskap, muntlig SAM3052 | — | — | Skjermet |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,2n=42 | — | — |
Spansk I FSP6219 | 4,4n=25 | Skjermet | — |
Spansk I, muntlig FSP6220 | — | — | 4,2n=14 |
Spansk I+II FSP6226 | Skjermet | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 4,4n=46 | 3,0n=7 | — |
Spansk II, muntlig FSP6223 | — | — | 4,3n=7 |
Toppidrett 1 IDR3013 | 4,8n=95 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 5,1n=56 | — | Skjermet |
Toppidrett 3 IDR3015 | 5,3n=43 | — | Skjermet |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 3,9n=34 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 4,8n=40 | — | 5,1n=11 |
Treningslære 1 IDR2026 | 3,8n=34 | Skjermet | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,6n=40 | 3,0n=29 | — |
Tysk I FSP6239 | 4,4n=25 | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | 4,0n=8 | Skjermet | — |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 4,1n=17 | 2,3n=8 | — |
Økonomi og ledelse, muntlig-praktisk SAM3071 | — | — | Skjermet |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,90 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
15 av 33 fagpar er skjermet (personvern).
Tal frå 2024-2025 · Udir
Læringsmiljø
Kvart år gjeld ei ny elevgruppe. Tala skildrar svara, ikkje kvaliteten på skulen. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglande år og skjerma verdiar kan ikkje samanliknast.
| Indikator | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,5 | 3,3 | 3,4 |
| Faglig utfordring | 4,6 | 4,4 | 4,3 |
| Felles regler | 4,2 | 4 | 4,3 |
| Læringskultur | 4 | 4,1 | 4,1 |
| Mestring | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| Motivasjon | 3,4 | 3,3 | 3,6 |
| Støtte fra lærerne | 3,9 | 3,8 | 4 |
| Støtte hjemmefra | 4,1 | 4 | 4,1 |
| Trivsel | 4,3 | 4,1 | 4,3 |
| Utdannings- og yrkesveiledning | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
| Vurdering for læring | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| Indikator | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,1 | 3,4 | 3,4 |
| Faglig utfordring | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| Felles regler | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| Læringskultur | 3,8 | 3,9 | 4,2 |
| Mestring | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Motivasjon | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| Støtte fra lærerne | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| Støtte hjemmefra | 4 | 4 | 4 |
| Trivsel | 4,1 | 4,3 | 4,2 |
| Vurdering for læring | 3 | 3,1 | 3,1 |
| Indikator | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,4 | 3,2 | 3,4 |
| Faglig utfordring | 4,3 | 4,6 | 4,4 |
| Felles regler | 4,1 | 4 | 4,2 |
| Læringskultur | 3,9 | 4 | 3,9 |
| Mestring | 4 | 3,9 | 3,8 |
| Motivasjon | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Støtte fra lærerne | 4,1 | 3,9 | 4 |
| Støtte hjemmefra | 3,9 | 3,8 | 4 |
| Trivsel | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
| Vurdering for læring | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
Tal frå 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 · Udir · Elevundersøkinga
Tal frå 2025-2026 · Udir
Lånekassen
Lånekassen
Hele oversikten →Utstyrsstipend per program
Skoleåret 2026-2027. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
- Idrettsfag5 883 kr/ år
- Musikk, dans og drama—/ år
- Studiespesialisering—/ år
Hvorfor dette beløpet?
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
Borteboerstipend
7 015 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Inntektsavhengig stipend
- Lavt trinn1 356 krper måned
- Midt-trinn2 714 krper måned
- Høyere trinn4 071 krper måned
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
Tal frå 2026-2027 · Lånekassen
Eigarskap og inntaksmodell
Eierskap
Skolen eies av Troms.
Inntaksmodell: Troms kombinerer nærskoleprinsipp med karakterbasert konkurranse innen regionene Nord-Troms, Tromsø-regionen og Sør-Troms.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2024
Tal frå 2024 · Troms
Dra for å flytte kartet. Når kartet har fokus, flyttar piltastane kartet, og pluss og minus zoomar.