Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen
Trondheim - Tråante, Trøndelag
- Trinn
- 1.–10. trinn
- Elevar
- 117
- Eigar
- Privat
Kjelde: Nasjonalt skoleregister. Data per 11. oktober 2026.
Kontakt skulen
- Adresse
- Festningsgata 2, 7014 TRONDHEIM
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026
- Telefon
- 73 53 42 47
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026
- Nettside
- https://www.tomasskolen.no (ekstern nettside)
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026
Registrerte skulefakta
- Registrert etableringsår
- 2000
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026 · Referanseår for registeropplysningane er ikkje registrert.
- Målform
- Ikkje registrert
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026 · Referanseår for registeropplysningane er ikkje registrert.
- Registrert tal på tilsette
- 55
NSR oppgir eit intervall for tilsette, ikkje lærarårsverk. Talet seier ikkje noko om kvaliteten på skulen.
Kjelde: NSR · oppdatert 11. okt. 2026 · Referanseår for registeropplysningane er ikkje registrert.
- Registrert profil
- Ikkje registrert
Lagra profilopplysningar · Opphavleg kjelde og år er ikkje registrerte. Stadfest profilen med skulen.
Denne teksten finst berre på bokmål.
Om skulen
Vi har inga skuleskildring enno.
Skulane på kartet som liste
Skulevegen
Privat skule: ingen skulekrins. Søk direkte til skulen.
Vis meir
Vi reknar ut luftlinja og gongar med 1,3 for å anslå gangavstand. Gangtid byggjer på 4,5 km/t. Dette er ikkje ei utrekna rute langs vegar og seier ikkje noko om trafikktryggleik, kryssingar eller terreng.
SFO og skuleår
Vi har ikkje tidene for skuledagen til Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen.
Skulen og kommunen · Året opplysningane gjeld for, er ikkje registrert. Stadfest tidene og prisane med skulen.
Trivsel 4 av 5
| Indikator | Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen | Trondheim - Tråante |
|---|---|---|
| Trivsel | 4Få svar (7). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,1 |
| Støtte frå lærarane | 4Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,2 |
| Meistring | 3,8Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 14,1 % |
Tal frå 2025 · Udir · Elevundersøkinga
| Indikator | Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen | Trondheim - Tråante |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,1 |
| Støtte frå lærarane | 4,3Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,9 |
| Meistring | 4,1Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 9,7 % |
Tal frå 2025 · Udir · Elevundersøkinga
Vis meir
Alle indikatorar utanom mobbing har skala frå 1 til 5. Mobbing blir vist i prosent. Samanlikningane gjeld same år og trinn. Små grupper og tal utan kjent tal på svar blir skjulte.
Kvart år gjeld ei ny elevgruppe. Tala skildrar svara, ikkje kvaliteten på skulen. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglande år og skjerma verdiar kan ikkje samanliknast.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,3Få svar (15). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,5Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4Få svar (7). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Støtte frå lærarane | 3,7Få svar (15). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,1Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Meistring | 3,8Få svar (13). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,8Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,8Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Motivasjon | 2,9Få svar (15). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,2Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,3Få svar (7). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Vurdering for læring | 3,4Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,1Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,5Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Læringskultur | 3Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,8Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,3Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Elevdemokrati og medverknad | 3,4Få svar (15). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,1Få svar (10). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,9Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (18). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4 | 4,4Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Støtte frå lærarane | 3,8Få svar (18). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,1 | 4,3Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Meistring | 4Få svar (17). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,8 | 4,1Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) |
| Motivasjon | 3,2Få svar (17). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,4 | 3,7Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Vurdering for læring | 3,3Få svar (18). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,3 | 4,3Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Læringskultur | 3,9Få svar (18). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,8 | 4Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Elevdemokrati og medverknad | 3,4Få svar (18). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,7 | 4,5Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. |
| Indikator | Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen | Trondheim - Tråante |
|---|---|---|
| Trivsel | 4Få svar (7). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,1 |
| Støtte frå lærarane | 4Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,2 |
| Meistring | 3,8Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 14,1 % |
| Motivasjon | 3,3Få svar (7). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,5 |
| Vurdering for læring | 3,5Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,5 |
| Læringskultur | 3,3Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medverknad | 3,9Få svar (6). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,4 |
| Indikator | Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen | Trondheim - Tråante |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,5Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,1 |
| Støtte frå lærarane | 4,1Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,2 |
| Meistring | 3,8Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 12,7 % |
| Motivasjon | 3,2Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,4 |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,5 |
| Læringskultur | 3,8Få svar (11). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medverknad | 3,1Få svar (10). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,4 |
| Indikator | Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen | Trondheim - Tråante |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,3Få svar (15). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4 |
| Støtte frå lærarane | 3,7Få svar (15). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,2 |
| Meistring | 3,8Få svar (13). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 15,1 % |
| Motivasjon | 2,9Få svar (15). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,4 |
| Vurdering for læring | 3,4Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,5 |
| Læringskultur | 3Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medverknad | 3,4Få svar (15). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,5 |
| Indikator | Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen | Trondheim - Tråante |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4,1 |
| Støtte frå lærarane | 4,3Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,9 |
| Meistring | 4,1Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 9,7 % |
| Motivasjon | 3,7Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,3 |
| Vurdering for læring | 4,3Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,1 |
| Læringskultur | 4Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medverknad | 4,5Få svar (14). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,2 |
| Indikator | Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen | Trondheim - Tråante |
|---|---|---|
| Trivsel | 4 | 4,1 |
| Støtte frå lærarane | 4,1 | 4 |
| Meistring | 3,8 | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 9,3 % |
| Motivasjon | 3,4 | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,3 | 3,2 |
| Læringskultur | 3,8 | 3,7 |
| Elevdemokrati og medverknad | 3,7 | 3,2 |
| Indikator | Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen | Trondheim - Tråante |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (18). Talet kan variere mykje frå år til år. | 4 |
| Støtte frå lærarane | 3,8Få svar (18). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,9 |
| Meistring | 4Få svar (17). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult (færre enn 5 svar eller skjerma av kjelda) | 11,7 % |
| Motivasjon | 3,2Få svar (17). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,3Få svar (18). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,1 |
| Læringskultur | 3,9Få svar (18). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,6 |
| Elevdemokrati og medverknad | 3,4Få svar (18). Talet kan variere mykje frå år til år. | 3,1 |
Nær kommunesnittet
5. trinn · 2025
Prikken viser skulen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for same år og trinn der det er publisert. Tala er skalapoeng.
Landssnittet blir ikkje vist fordi kjeldehentinga ikkje er godkjend.
Vis meir
| År | Prøve | Skulen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 48Få svar (12). Talet kan variere mykje frå år til år. | 49 |
| 2025 | Rekning | 48Få svar (16). Talet kan variere mykje frå år til år. | 50 |
| 2025 | Engelsk | 49Få svar (16). Talet kan variere mykje frå år til år. | 50 |
| 2024 | Lesing | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 50 |
| 2024 | Rekning | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 49 |
| 2024 | Engelsk | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 50 |
| 2023 | Lesing | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 50 |
| 2023 | Rekning | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 50 |
| 2023 | Engelsk | Resultata er ikkje publiserte fordi gruppa er for lita (personvern), eller skulen ikkje har delteke. | 50 |
| 2022 | Lesing | 49Få svar (13). Talet kan variere mykje frå år til år. | 50 |
| 2022 | Rekning | 46Få svar (13). Talet kan variere mykje frå år til år. | 50 |
| 2022 | Engelsk | 48Få svar (13). Talet kan variere mykje frå år til år. | 50 |
Tal frå 2025 · Udir · Nasjonale prøver
6 andre grunnskular innan 3 km
Du kan søkje om plass på ein annan skule enn nærskulen. Kommunen avgjer.
Stiftelsen Trondheim International School
1.–10. trinn. 225 elevar. Privat skule: ingen skulekrins. Søk direkte til skulen.
omtrent 0 m i luftlinje
Nasjonalt skoleregister (Udir) · oppdatert 20. apr. 2026
Rosenborg skole
8.–10. trinn. 476 elevar. Kommunal skule
omtrent 200 m i luftlinje
Nasjonalt skoleregister (Udir) · oppdatert 20. apr. 2026
Bispehaugen skole
1.–7. trinn. 245 elevar. Kommunal skule
omtrent 300 m i luftlinje
Nasjonalt skoleregister (Udir) · oppdatert 20. apr. 2026
Singsaker skole
1.–7. trinn. 290 elevar. Kommunal skule
omtrent 650 m i luftlinje
Nasjonalt skoleregister (Udir) · oppdatert 20. apr. 2026
Berg skole
1.–7. trinn. 269 elevar. Kommunal skule
omtrent 1,1 km i luftlinje
Nasjonalt skoleregister (Udir) · oppdatert 20. apr. 2026
Birralee International School Trondheim AS avd skole
1.–10. trinn. 293 elevar. Privat skule: ingen skulekrins. Søk direkte til skulen.
omtrent 1,2 km i luftlinje
Nasjonalt skoleregister (Udir) · oppdatert 20. apr. 2026
Skuleåret
Vi har ikkje skuleruta for denne skulen.
Innskriving til 1. trinn
Vi har ikkje innskrivingsdatoane. Sjekk med kommunen.
Søknad til vidaregåande
- Hovudopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjeld enkelte søkjarar. Sjekk vilkåra i kjelda.
Verkar i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Fila oppdaterer seg ikkje sjølv. Last ned på nytt dersom skuleruta blir endra.
Kjelder
- Nøkkeltall (elevtall, trinn, kontakt)
Nasjonalt skoleregister (Udir) · oppdatert 20. apr. 2026
- Nasjonale prøver
UDIR statistikkportalen · oppdatert 20. apr. 2026
- Elevundersøkelsen
UDIR statistikkbanken · oppdatert 27. apr. 2026
- Skolenavn-narrativ: Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen (skolens nettside)
Skolenavn-narrativ: Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen (skolens nettside) · oppdatert 18. mai 2026
- Kartverket (adresse)
- Fylkes- og landstal
Udir statistikk · År og trinn står ved kvar tabell.
Meir om skulen
Vanlige spørsmål om Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen
Hvor mange elever går på Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen?
Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen har 117 elever per siste innrapportering.
Hvilken kommune hører Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen til?
Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen ligger i Trondheim - Tråante kommune.
Er Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen kommunal eller privat?
Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen er en privat kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen?
Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan søker jeg plass på Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen?
Søk direkte til Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen. Se skolens nettside for frister og opptaksvilkår.
Har Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen SFO/AKS?
De fleste barneskoler i Trondheim - Tråante tilbyr SFO/AKS. Kontakt skolen direkte for priser og åpningstider.
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen.
Relevante artikler for foreldre
Nasjonalt skoleregister (Udir) · oppdatert 20. apr. 2026
Dra for å flytte kartet. Når kartet har fokus, flyttar piltastane kartet, og pluss og minus zoomar.