Stokksund grunnskole og Sfo
Stokksundveien 1080, 7177 Revsnes
Vis på kart: Stokksund grunnskole og SfoStokksund grunnskole og Sfo er en kommunal skole med 1.–10. trinn i Åfjord med 43 elever. Trivsel 3,8 av 5 på 8. trinn (2023); snittet i Åfjord er 4,0.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
Skolen har for få svar, så tallene er skjult av personvernhensyn.
Tall for Åfjord
- Trivsel · 7. trinn: 4 av 5
- Trivsel · 10. trinn: 4,2 av 5
- Lesing: 48 skalapoeng
- Regning: 49 skalapoeng
- Engelsk: 49 skalapoeng
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2024. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Åfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 3,9Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Vis mer
| Indikator | Stokksund grunnskole og Sfo | Åfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 3,9Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Stokksund grunnskole og Sfo | Åfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 3,9 |
| Mestring | Skjult | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,2Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Støtte fra lærerne | Skjult | Skjult |
| Mestring | Skjult | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Vurdering for læring | Skjult | Skjult |
| Læringskultur | Skjult | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | Skjult |
| Støtte fra lærerne | 4,6Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Mestring | 4,3Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | Skjult |
| Vurdering for læring | 3,6Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Læringskultur | 4,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Stokksund grunnskole og Sfo | Åfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 3,9Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | 3,3 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,8 |
| Læringskultur | Skjult | 3,4 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,7 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Stokksund grunnskole og Sfo | Åfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,2Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,4 |
| Mestring | Skjult | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,9 |
| Læringskultur | Skjult | 3,9 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 4 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Stokksund grunnskole og Sfo | Åfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 3,9 |
| Mestring | Skjult | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | 3,4 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,5 |
| Læringskultur | Skjult | 3,3 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,5 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Stokksund grunnskole og Sfo | Åfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 3,9 |
| Støtte fra lærerne | 4,6Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Mestring | 4,3Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 11,8 % |
| Motivasjon | Skjult | 3,5 |
| Vurdering for læring | 3,6Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Læringskultur | 4,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Åfjord | 8. trinn (2023) | Åfjord | 9. trinn (2024) | Åfjord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | Skjult | 48 | Skjult | 48 | Skjult | 52 |
| Regning | Skjult | 49 | Skjult | 50 | Skjult | 51 |
| Engelsk | Skjult | 49 | Skjult | 48 | – | – |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2023
9. trinn · 2024
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 48 |
| 2025 | Regning | Skjult | 49 |
| 2025 | Engelsk | Skjult | 49 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 45 |
| 2024 | Regning | Skjult | 47 |
| 2024 | Engelsk | Skjult | 45 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 47 |
| 2023 | Regning | Skjult | 49 |
| 2023 | Engelsk | Skjult | 48 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 45 |
| 2022 | Regning | Skjult | 46 |
| 2022 | Engelsk | Skjult | 46 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Ikke publisert | 46 |
| 2025 | Regning | Ikke publisert | 46 |
| 2025 | Engelsk | Ikke publisert | 49 |
| 2024 | Lesing | Ikke publisert | 48 |
| 2024 | Regning | Ikke publisert | 45 |
| 2024 | Engelsk | Ikke publisert | 51 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 48 |
| 2023 | Regning | Skjult | 50 |
| 2023 | Engelsk | Skjult | 48 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 50 |
| 2022 | Regning | Skjult | 50 |
| 2022 | Engelsk | Skjult | 50 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Ikke publisert | 49 |
| 2025 | Regning | Ikke publisert | 51 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 52 |
| 2024 | Regning | Skjult | 51 |
| 2023 | Lesing | Ikke publisert | 53 |
| 2023 | Regning | Ikke publisert | 53 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 52 |
| 2022 | Regning | Skjult | 54 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Skoleåret
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Stokksund grunnskole og Sfo
Hvor mange elever går på Stokksund grunnskole og Sfo?
Stokksund grunnskole og Sfo har 43 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Stokksund grunnskole og Sfo?
På Elevundersøkelsen 2023 svarte elevene på 8. trinn i snitt 3,8 av 5 på trivsel. Snittet i Åfjord var 4,0. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Stokksund grunnskole og Sfo til?
Stokksund grunnskole og Sfo ligger i Åfjord kommune.
Er Stokksund grunnskole og Sfo kommunal eller privat?
Stokksund grunnskole og Sfo er en kommunal kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Stokksund grunnskole og Sfo?
Stokksund grunnskole og Sfo tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan får barnet plass på Stokksund grunnskole og Sfo?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Åfjord kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Stokksund grunnskole og Sfo SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Stokksund grunnskole og Sfo?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.stoksund.oppvekstsenter.afjord.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Stokksund grunnskole og Sfo.