Steinerskolen Ålesund
Hatlaskaret 9, 6016 Ålesund
Vis på kart: Steinerskolen ÅlesundSteinerskolen Ålesund er en privat skole med 1.–10. trinn i Ålesund med 84 elever. Trivsel 4,0 av 5 på 10. trinn (2024); snittet i Ålesund er 4,1.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel · 7. trinn
- Skjult (få svar)
Ålesund 4,1
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Trivsel · 10. trinn
- 4 av 5
Ålesund 4,1Få svar (8)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 7. trinn
- Skjult (få svar)
Ålesund 12,7 %
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 10. trinn
- Skjult (få svar)
Ålesund 12,4 %
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- 42 skalapoeng
Ålesund 48Få svar (10)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- 48 skalapoeng
Ålesund 50Få svar (10)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- 44 skalapoeng
Ålesund 51Få svar (10)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2024. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Ålesund |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,2 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Vis mer
| Indikator | Steinerskolen Ålesund | Ålesund |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,2 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 12,7 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen Ålesund | Ålesund |
|---|---|---|
| Trivsel | 4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Mestring | 4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 12,4 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Støtte fra lærerne | 4,4Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,5Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Mestring | 3,7Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Vurdering for læring | 3,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Læringskultur | 4,3Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,8Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,3Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,7Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult | 4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 0 %Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Motivasjon | 3,1Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,4Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,6Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,4Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen Ålesund | Ålesund |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,2 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 12,7 % |
| Motivasjon | Skjult | 3,4 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,5 |
| Læringskultur | Skjult | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,4 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen Ålesund | Ålesund |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,5Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Mestring | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 12,4 % |
| Motivasjon | 3,5Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Vurdering for læring | 3,7Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
| Læringskultur | 4,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen Ålesund |
|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,4Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,7Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult |
| Motivasjon | 3,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 4,3Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,8Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen Ålesund | Ålesund |
|---|---|---|
| Trivsel | 4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Mestring | 4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 12,4 % |
| Motivasjon | 3,2Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Læringskultur | 4,2Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen Ålesund | Ålesund |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Mestring | Skjult | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 15,8 % |
| Motivasjon | 3,7Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1 |
| Vurdering for læring | 3,3Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Læringskultur | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,2Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen Ålesund |
|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,3Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,7Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult |
| Motivasjon | 3,1Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,4Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,6Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,4Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Ålesund | 8. trinn | Ålesund | 9. trinn | Ålesund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | 42Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48 | Skjult | 48 | Skjult | 52 |
| Regning | 48Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 | Skjult | 49 | Skjult | 53 |
| Engelsk | 44Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 | Skjult | 51 | – | – |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 42Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48 |
| 2025 | Regning | 48Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2025 | Engelsk | 44Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 49 |
| 2024 | Regning | Skjult | 51 |
| 2024 | Engelsk | Skjult | 51 |
| 2023 | Lesing | Skjult | Ikke publisert |
| 2023 | Regning | Skjult | Ikke publisert |
| 2023 | Engelsk | Skjult | Ikke publisert |
| 2022 | Lesing | Skjult | Ikke publisert |
| 2022 | Regning | Skjult | Ikke publisert |
| 2022 | Engelsk | Skjult | Ikke publisert |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 48 |
| 2025 | Regning | Skjult | 49 |
| 2025 | Engelsk | Skjult | 51 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 48 |
| 2024 | Regning | Skjult | 48 |
| 2024 | Engelsk | Skjult | 50 |
| 2023 | Lesing | Skjult | Ikke publisert |
| 2023 | Regning | Skjult | Ikke publisert |
| 2023 | Engelsk | Skjult | Ikke publisert |
| 2022 | Lesing | Skjult | Ikke publisert |
| 2022 | Regning | Skjult | Ikke publisert |
| 2022 | Engelsk | Skjult | Ikke publisert |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 52 |
| 2025 | Regning | Skjult | 53 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 51 |
| 2024 | Regning | Skjult | 52 |
| 2023 | Lesing | Skjult | Ikke publisert |
| 2023 | Regning | Skjult | Ikke publisert |
| 2022 | Lesing | Skjult | Ikke publisert |
| 2022 | Regning | Skjult | Ikke publisert |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
5 andre grunnskoler innen 3 km
Du kan søke om plass på en annen skole enn nærskolen. Kommunen avgjør.
- Se skolen Hatlane skole
- Se skolen Aalesund International School Sti
Aalesund International School Sti
1.–10. trinn. 136 elever. Privat skole: ingen skolekrets. Søk direkte til skolen.
omtrent 880 m i luftlinje
- Se skolen Larsgården skole
- Se skolen Lerstad barneskole
- Se skolen Kolvikbakken ungdomsskole
Juleferie 21. desember
- Juleferie: –
- Vinterferie: –
- Påskeferie: –
Kontrollert mot kommunens skolerute 7. nov.
Abonner én gang, så henter kalenderen din nye og endrede datoer selv. Neste skoleår kommer med så snart vi har kontrollert det.
Abonner på skolerutaLegg til i Google Kalender
Slik gjør du det på iPhone, i Google Kalender og i Outlook
iPhone og iPad
- Trykk «Abonner på skoleruta» over.
- Trykk «Abonner» og så «Legg til».
- Finner du ikke kalenderen? Gå til Innstillinger → Kalender → Kontoer → Legg til konto → Annet → Legg til abonnert kalender, og lim inn adressen under.
Google Kalender
- Trykk «Legg til i Google Kalender» over (logg inn hvis du blir bedt om det), eller åpne calendar.google.com på en datamaskin.
- Uten knappen: velg «+» ved «Andre kalendere» og så «Fra nettadresse».
- Lim inn adressen under og velg «Legg til kalender». Kalenderen vises på telefonen også, men Google kan bruke opptil et døgn på å hente endringer.
Outlook
- Åpne kalenderen i Outlook på nett eller i nye Outlook.
- Velg «Legg til kalender» og så «Abonner fra nettet».
- Lim inn adressen under, gi kalenderen et navn og velg «Importer».
Alle som abonnerer får den samme adressen. Vi vet ikke hvem som abonnerer.
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Steinerskolen Ålesund
Hvor mange elever går på Steinerskolen Ålesund?
Steinerskolen Ålesund har 84 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Steinerskolen Ålesund?
På Elevundersøkelsen 2024 svarte elevene på 10. trinn i snitt 4,0 av 5 på trivsel. Snittet i Ålesund var 4,1. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Steinerskolen Ålesund til?
Steinerskolen Ålesund ligger i Ålesund kommune.
Er Steinerskolen Ålesund kommunal eller privat?
Steinerskolen Ålesund er en privat kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Steinerskolen Ålesund?
Steinerskolen Ålesund tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan søker jeg plass på Steinerskolen Ålesund?
Søk direkte til Steinerskolen Ålesund. Se skolens nettside for frister og opptaksvilkår.
Har Steinerskolen Ålesund SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Steinerskolen Ålesund?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.aalesund.steinerskolen.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Steinerskolen Ålesund.