
Einar Dahlen
Videregående skole i Arendal
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Arendal videregående skola – avdeling Tyholmen Arendal videregående skola, avdeling Tyholmen, er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Arendal kommune i Agder fylke. Skolen ble etablert i 1965 og har siden da vært en del av det videregående skoletilbudet i regionen. Skolen tilbyr fire utdanningsprogram for elever på trinn 11–13: Studiespesialisering, som går over tre år, Kunst, design og arkitektur, som også går over tre år, Salg, service og reiseliv over to år, og Påbygging til generell studiekompetanse som tilbys på tredje og fjerde år. Studiespesialisering gir grunnlag …
Les hele beskrivelsen av Arendal videregående skole avd Tyholmen →
Arendal videregående skola, avdeling Tyholmen, er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Arendal kommune i Agder fylke. Skolen ble etablert i 1965 og har siden da vært en del av det videregående skoletilbudet i regionen. Skolen tilbyr fire utdanningsprogram for elever på trinn 11–13: Studiespesialisering, som går over tre år, Kunst, design og arkitektur, som også går over tre år, Salg, service og reiseliv over to år, og Påbygging til generell studiekompetanse som tilbys på tredje og fjerde år.
Studiespesialisering gir grunnlag for videre studier på universitet eller høgskole, mens Kunst, design og arkitektur rettet mot kreative fagfelt. Salg, service og reiseliv er en kortere utdanning over to år som fokuserer på praktiske ferdigheter innen handel og turisme. For elever som ønsker å bygge opp kompetanse for universitetsstudier senere, finnes Påbygging til generell studiekompetanse som et eget tilbud.
Arendal videregående skola er en del av Arendal kommunes opplæringstilbud i videregående utdanning og formidler utdanning i både praktisk retning og teorietisk fordypning.
Kilder: Arendal videregående skole avd Tyholmen (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1965
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende |
|
|
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 96 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Administrasjon og bærekraftig drift SSH2002 | Skjermet | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,5n=59 | — | 4,2n=6 |
Biologi 2 REA3036 | 4,5 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Agder.
Inntaksmodell: Agder bruker en kombinasjonsmodell med karakterbasert inntak innen geografiske regioner.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6→n=171 | 3,5↑n=159 | 3,4↓n=153 |
Faglig utfordring | 4,5→n=180 | 4,5↑n=163 | 4,5→n=155 |
Felles regler | 4,2↑ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Arendal videregående skole avd Tyholmen har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Arendal videregående skole avd Tyholmen ligger i Arendal kommune.
Arendal videregående skole avd Tyholmen er en kommunal videregående skole.
Arendal videregående skole avd Tyholmen tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Arendal kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
|
Salg, service og reiseliv SR · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| 3,3n=24 |
| — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — | — | Skjermet |
Design og arkitektur 1 KDA2010 | 4,1n=15 | — | — |
Design og arkitektur 2 KDA2011 | 4,1n=14 | — | — |
Design og arkitektur 3 KDA2012 | 4,1n=17 | — | 4,4n=9 |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,3n=46 | 3,6n=21 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 5,0n=46 | — | 4,7n=7 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,6n=176 | 3,9n=35 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,4n=20 | — | — |
Forretningsdrift SRL2001 | 4,0n=14 | — | — |
Forretningsdrift SSR1001 | 4,1n=19 | — | — |
Foto og grafikk 1 KDA3010 | 4,2n=22 | — | — |
Fransk II FSP6152 | 4,9n=23 | 3,7n=11 | — |
Fransk nivå III PSP5800 | 4,4n=9 | Skjermet | — |
Fransk nivå III, muntlig PSP5801 | 5,0n=9 | — | 4,8n=6 |
Fysikk 1 REA3038 | 3,8n=35 | — | 4,2n=6 |
Geofag 1 REA3042 | 4,5n=22 | — | — |
Geografi GEO1003 | 4,7n=170 | — | — |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 4,7n=23 | — | 3,9n=7 |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,2n=64 | — | 3,8n=20 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,8n=154 | — | 4,0n=6 |
Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 3,8n=20 | 1,8n=14 | — |
Innovasjon og markedsføring SRL2002 | 4,1n=14 | — | — |
Kjemi 1 REA3045 | 4,6n=39 | — | 3,7n=6 |
Kjemi 2 REA3046 | 3,7n=43 | 3,4n=33 | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kommunikasjon og yrkesutøvelse SSH2003 | Skjermet | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 3,6n=17 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,9n=179 | — | — |
Kultur og kommunikasjon SRL2003 | 3,9n=14 | — | — |
Kultur og samhandling SSR1003 | 4,3n=20 | — | — |
Kunst og visuelle verkemiddel 2 KDA2008 | 4,8n=12 | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 1 KDA2007 | 4,4n=15 | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 3 KDA2009 | 3,7n=17 | — | 3,5n=8 |
Markedsføring og innovasjon SSR1002 | 4,1n=20 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,2n=56 | — | 4,4n=14 |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,6n=99 | — | — |
Matematikk 1P-Y SR MAT1127 | 3,5n=17 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,8n=78 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,3n=93 | 3,1n=26 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 2,6n=66 | 2,9n=37 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | Skjermet |
Matematikk R1 REA3056 | 4,3n=54 | 3,2n=10 | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 4,7n=7 |
Matematikk R2 REA3058 | 4,2n=20 | 3,8n=10 | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | 5,0n=6 |
Matematikk S1 REA3060 | 3,2n=9 | — | — |
Matematikk S1, muntlig REA3061 | — | — | Skjermet |
Naturfag vg1 SR NAT1016 | 3,0n=17 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,3n=176 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,8n=67 | — | 3,5n=11 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,6n=67 | 3,3n=67 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,3n=151 | 3,7n=150 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,2n=52 | 2,8n=25 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,2n=111 | 3,8n=47 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,3n=42 | — | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,0n=67 | — | 3,4n=20 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,8n=151 | — | 4,4n=41 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 3,9n=28 | 3,2n=16 | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | Skjermet |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,5n=56 | — | 4,1n=13 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,5n=32 | 3,5n=23 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 4,6n=7 |
Reiseliv og språk 2 SPR3039 | 5,1n=22 | 3,7n=17 | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,8n=156 | — | 4,8n=36 |
Rettslære 1 SAM3057 | 4,6n=40 | — | — |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,3n=18 | 3,9n=9 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 4,1n=7 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,4n=225 | — | 3,5n=6 |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 4,3n=30 | — | — |
Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 4,4n=19 | 2,9n=13 | — |
Samfunnsøkonomi 2, muntlig SAM3062 | — | — | 4,8n=6 |
Sikkerhet SSH2001 | 4,1n=7 | — | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 4,9n=33 | 3,8n=28 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,4n=90 | — | 4,1n=7 |
Spansk I FSP6219 | 4,1n=20 | Skjermet | — |
Spansk I, muntlig FSP6220 | — | — | Skjermet |
Spansk I+II FSP6226 | 3,9n=11 | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 4,6n=41 | 3,8n=16 | — |
Spansk II, muntlig FSP6223 | — | — | 4,6n=7 |
Spansk nivå III PSP5830 | 5,3n=13 | Skjermet | — |
Spansk nivå III, muntlig PSP5831 | 5,5n=13 | — | Skjermet |
Teknologi og forskningslære 1 REA3052 | 4,8n=31 | — | — |
Teknologi og forskningslære 2 REA3053 | 4,7n=24 | Skjermet | — |
Tverrfaglig eksamen salg og reiseliv SRL2004 | — | — | 4,1n=14 |
Tverrfaglig eksamen service, sikkerhet og administrasjon SSH2004 | — | — | Skjermet |
Tysk II FSP6242 | 4,0n=24 | Skjermet | — |
Tysk II, muntlig FSP6243 | — | — | 3,6n=7 |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 4,0n=14 | Skjermet | — |
Økonomi og ledelse, muntlig-praktisk SAM3071 | — | — | Skjermet |
Økonomistyring SAM3068 | 4,8n=30 | 3,0n=11 | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,81 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
8 av 30 fagpar er skjermet (personvern).
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,0↓n=161 |
| 4,0↓n=155 |
Læringskultur | 4,2↑n=179 | 4,1↑n=160 | 4,1↑n=155 |
Mestring | 3,9→n=170 | 3,9→n=157 | 3,9↓n=147 |
Motivasjon | 3,4↓n=180 | 3,3↓n=163 | 3,2↓n=154 |
Støtte fra lærerne | 4,0→n=178 | 3,9→n=164 | 3,9↓n=156 |
Støtte hjemmefra | 4,0↑n=179 | 3,8→n=161 | 3,8↓n=152 |
Trivsel | 4,0↓n=183 | 4,0→n=163 | 4,0↓n=156 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,6↑n=174 | — | — |
Vurdering for læring | 3,4↑n=164 | 3,3↑n=159 | 3,3↓n=152 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.