Steinerskolen i Ås
Haugerudveien 25, 1434 Ås
Vis på kart: Steinerskolen i ÅsSteinerskolen i Ås er en privat skole med 1.–10. trinn i Ås med 60 elever. Trivsel 3,7 av 5 på 9. trinn (2025); snittet i Ås er 4,0.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
Skolen har for få svar, så tallene er skjult av personvernhensyn.
Tall for Ås
- Trivsel · 7. trinn: 4,2 av 5
- Trivsel · 10. trinn: 3,8 av 5
- Opplevd mobbing · 7. trinn: 13,9 %
- Opplevd mobbing · 10. trinn: 14,2 %
- Lesing: 51 skalapoeng
- Regning: 50 skalapoeng
- Engelsk: 51 skalapoeng
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Ås |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,1 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Vis mer
| Indikator | Steinerskolen i Ås | Ås |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,1 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 13,9 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen i Ås | Ås |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 3,8 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 3,7 |
| Mestring | Skjult | 3,6 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 14,2 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | Skjult |
| Støtte fra lærerne | Skjult | Skjult |
| Mestring | Skjult | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | Skjult |
| Vurdering for læring | Skjult | Skjult |
| Læringskultur | Skjult | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Støtte fra lærerne | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Mestring | 3,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,2Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Læringskultur | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen i Ås | Ås |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,1 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 13,9 % |
| Motivasjon | Skjult | 3,5 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,4 |
| Læringskultur | Skjult | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,4 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen i Ås | Ås |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 9,5 % |
| Motivasjon | Skjult | 3,6 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,8 |
| Læringskultur | Skjult | 3,9 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,7 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen i Ås | Ås |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 3,8 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 3,7 |
| Mestring | Skjult | 3,6 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 14,2 % |
| Motivasjon | Skjult | 2,9 |
| Vurdering for læring | Skjult | 2,9 |
| Læringskultur | Skjult | 3,5 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 2,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Steinerskolen i Ås | Ås |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Mestring | 3,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 5,6 % |
| Motivasjon | 3,2Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1 |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Læringskultur | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Ås | 8. trinn | Ås | 9. trinn | Ås |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | Skjult | 51 | Skjult | 50 | Skjult | 55 |
| Regning | Skjult | 50 | Ikke publisert | 50 | Skjult | 53 |
| Engelsk | Skjult | 51 | Skjult | 52 | – | – |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 51 |
| 2025 | Regning | Skjult | 50 |
| 2025 | Engelsk | Skjult | 51 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 51 |
| 2024 | Regning | Skjult | 50 |
| 2024 | Engelsk | Skjult | 52 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 50 |
| 2023 | Regning | Skjult | 51 |
| 2023 | Engelsk | Skjult | 51 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 51 |
| 2022 | Regning | Skjult | 52 |
| 2022 | Engelsk | Skjult | 51 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 50 |
| 2025 | Regning | Ikke publisert | 50 |
| 2025 | Engelsk | Skjult | 52 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 51 |
| 2024 | Regning | Skjult | 49 |
| 2024 | Engelsk | Skjult | 53 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 51 |
| 2023 | Regning | Skjult | 51 |
| 2023 | Engelsk | Skjult | 53 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 52 |
| 2022 | Regning | Skjult | 49 |
| 2022 | Engelsk | Skjult | 50 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 55 |
| 2025 | Regning | Skjult | 53 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 54 |
| 2024 | Regning | Skjult | 52 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 54 |
| 2023 | Regning | Skjult | 53 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 54 |
| 2022 | Regning | Skjult | 54 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
3 andre grunnskoler innen 3 km
Du kan søke om plass på en annen skole enn nærskolen. Kommunen avgjør.
Skoleåret
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Steinerskolen i Ås
Hvor mange elever går på Steinerskolen i Ås?
Steinerskolen i Ås har 60 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Steinerskolen i Ås?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 9. trinn i snitt 3,7 av 5 på trivsel. Snittet i Ås var 4,0. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Steinerskolen i Ås til?
Steinerskolen i Ås ligger i Ås kommune.
Er Steinerskolen i Ås kommunal eller privat?
Steinerskolen i Ås er en privat kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Steinerskolen i Ås?
Steinerskolen i Ås tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan søker jeg plass på Steinerskolen i Ås?
Søk direkte til Steinerskolen i Ås. Se skolens nettside for frister og opptaksvilkår.
Har Steinerskolen i Ås SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Steinerskolen i Ås?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.aas.steinerskolen.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Steinerskolen i Ås.