Bergen Kristne grunnskole
Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes
Vis på kart: Bergen Kristne grunnskoleBergen Kristne grunnskole er en privat skole med 1.–10. trinn i Bergen med 237 elever. Trivsel 3,9 av 5 på 10. trinn (2025); snittet i Bergen er 4,1.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel · 7. trinn
- 4,4 av 5
Bergen 4,124 svar
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Trivsel · 10. trinn
- 3,9 av 5
Bergen 4,1Få svar (17)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 7. trinn
- Skjult (få svar)
Bergen 11,1 %
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 10. trinn
- Skjult (få svar)
Bergen 7,6 %
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- 49 skalapoeng
Bergen 49Få svar (18)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- 47 skalapoeng
Bergen 50Få svar (19)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- 51 skalapoeng
Bergen 50Få svar (19)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Bergen |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4 | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4,4 | 4,3 |
| Mestring | 4,2 | 3,9 |
Vis mer
| Indikator | Bergen Kristne grunnskole | Bergen |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4 | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4,4 | 4,3 |
| Mestring | 4,2 | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 11,1 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Bergen Kristne grunnskole | Bergen |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Mestring | 3,6Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 7,6 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 | 4,4 |
| Støtte fra lærerne | 4,5Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4 |
| Mestring | 4,3Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 25 % | Skjult |
| Motivasjon | 4Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1 | 4,1 |
| Vurdering for læring | 4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Læringskultur | 4,1Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,8Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,8Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 4,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,2Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,8Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,6Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Bergen Kristne grunnskole | Bergen |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4 | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4,4 | 4,3 |
| Mestring | 4,2 | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 11,1 % |
| Motivasjon | 4,1 | 3,4 |
| Vurdering for læring | 4,2 | 3,6 |
| Læringskultur | 4,1 | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 4,1 | 3,5 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Bergen Kristne grunnskole | Bergen |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9 | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,8Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Mestring | 4Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | 25 % | 11,2 % |
| Motivasjon | 3,1 | 3,4 |
| Vurdering for læring | 3,2Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Læringskultur | 3,5Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
| Indikator | Bergen Kristne grunnskole | Bergen |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4,5Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Mestring | 4,3Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 11,8 % |
| Motivasjon | 4Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Vurdering for læring | 4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Læringskultur | 4,1Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,8Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Bergen Kristne grunnskole | Bergen |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Mestring | 3,6Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 7,6 % |
| Motivasjon | 3Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Vurdering for læring | 3,3Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Læringskultur | 3,8Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Bergen Kristne grunnskole | Bergen |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,8Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Støtte fra lærerne | 3,4Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Mestring | 3,7Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 12,3 % |
| Motivasjon | 3Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1 |
| Vurdering for læring | 2,8Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Læringskultur | 3,5Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Bergen Kristne grunnskole | Bergen |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,8Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Mestring | 4,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 14 % |
| Motivasjon | 3,2Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1 |
| Vurdering for læring | 3,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1 |
| Læringskultur | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,6Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Bergen | 8. trinn | Bergen | 9. trinn | Bergen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | 49Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 | 47Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 | 53Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| Regning | 47Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 | 46Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 | 50Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| Engelsk | 51Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 | 50Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 | – | – |
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 49Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2025 | Regning | 47Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2025 | Engelsk | 51Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Lesing | 49Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Regning | 51Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Engelsk | 53Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2023 | Lesing | 44Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2023 | Regning | 49Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2023 | Engelsk | 53 | 50 |
| 2022 | Lesing | 48 | 51 |
| 2022 | Regning | 45Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2022 | Engelsk | 49 | 51 |
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 47Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2025 | Regning | 46Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2025 | Engelsk | 50Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2024 | Lesing | 44 | 50 |
| 2024 | Regning | 48Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2024 | Engelsk | 50 | 52 |
| 2023 | Lesing | 46Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2023 | Regning | 45Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2023 | Engelsk | 47Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2022 | Lesing | 48 | 51 |
| 2022 | Regning | 45 | 51 |
| 2022 | Engelsk | 48 | 51 |
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 53Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| 2025 | Regning | 50Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| 2024 | Lesing | 49Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| 2024 | Regning | 46Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2023 | Lesing | 56Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| 2023 | Regning | 51 | 55 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 54 |
| 2022 | Regning | Skjult | 55 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
6 andre grunnskoler innen 3 km
Du kan søke om plass på en annen skole enn nærskolen. Kommunen avgjør.
Juleferie 23. desember
- Juleferie: –
- Første nyttårsdag:
- Planleggingsdag:
Kontrollert mot kommunens skolerute 12. okt.
Abonner én gang, så henter kalenderen din nye og endrede datoer selv. Neste skoleår kommer med så snart vi har kontrollert det.
Abonner på skolerutaLegg til i Google Kalender
Slik gjør du det på iPhone, i Google Kalender og i Outlook
iPhone og iPad
- Trykk «Abonner på skoleruta» over.
- Trykk «Abonner» og så «Legg til».
- Finner du ikke kalenderen? Gå til Innstillinger → Kalender → Kontoer → Legg til konto → Annet → Legg til abonnert kalender, og lim inn adressen under.
Google Kalender
- Trykk «Legg til i Google Kalender» over (logg inn hvis du blir bedt om det), eller åpne calendar.google.com på en datamaskin.
- Uten knappen: velg «+» ved «Andre kalendere» og så «Fra nettadresse».
- Lim inn adressen under og velg «Legg til kalender». Kalenderen vises på telefonen også, men Google kan bruke opptil et døgn på å hente endringer.
Outlook
- Åpne kalenderen i Outlook på nett eller i nye Outlook.
- Velg «Legg til kalender» og så «Abonner fra nettet».
- Lim inn adressen under, gi kalenderen et navn og velg «Importer».
Alle som abonnerer får den samme adressen. Vi vet ikke hvem som abonnerer.
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Bergen Kristne grunnskole
Hvor mange elever går på Bergen Kristne grunnskole?
Bergen Kristne grunnskole har 237 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Bergen Kristne grunnskole?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 10. trinn i snitt 3,9 av 5 på trivsel. Snittet i Bergen var 4,1. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Bergen Kristne grunnskole til?
Bergen Kristne grunnskole ligger i Bergen kommune.
Er Bergen Kristne grunnskole kommunal eller privat?
Bergen Kristne grunnskole er en privat kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Bergen Kristne grunnskole?
Bergen Kristne grunnskole tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan søker jeg plass på Bergen Kristne grunnskole?
Søk direkte til Bergen Kristne grunnskole. Se skolens nettside for frister og opptaksvilkår.
Har Bergen Kristne grunnskole SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Bergen Kristne grunnskole.