Oddevall skole
Oddevallveien 10, 3405 Lier
Vis på kart: Oddevall skoleOddevall skole er en kommunal barneskole (1.–7. trinn) i Lier med 53 elever. Trivsel 3,8 av 5 på 5. trinn (2025); snittet i Lier er 4,3.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
Skolen har for få svar, så tallene er skjult av personvernhensyn.
Tall for Lier
- Trivsel: 4,1 av 5
- Opplevd mobbing: 12,1 %
- Lesing: 48 skalapoeng
- Regning: 50 skalapoeng
- Engelsk: 51 skalapoeng
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Lier |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | 3,6Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Vis mer
| Indikator | Oddevall skole | Lier |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | 3,6Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 12,1 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Støtte fra lærerne | 3,9Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,5Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult | 3,6Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 0 %Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Motivasjon | 3,1Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 2,7Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 2,9Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult | 4Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Oddevall skole | Lier |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | 3,6Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 12,1 % |
| Motivasjon | 3,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Vurdering for læring | 3,5Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Læringskultur | 4Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,4Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Oddevall skole | Lier |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,5Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 4 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 12,9 % |
| Motivasjon | 3,7Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Vurdering for læring | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Læringskultur | Skjult | 3,9 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Oddevall skole | Lier |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 3,9Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | 3,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 8,1 % |
| Motivasjon | 3,1Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Vurdering for læring | 2,7Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Læringskultur | 2,9Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Lier |
|---|---|---|
| Lesing | Skjult | 48 |
| Regning | Skjult | 50 |
| Engelsk | Skjult | 51 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Vis mer
5. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 48 |
| 2025 | Regning | Skjult | 50 |
| 2025 | Engelsk | Skjult | 51 |
| 2024 | Lesing | 46Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Regning | 55Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48 |
| 2024 | Engelsk | 54Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2023 | Lesing | 55Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2023 | Regning | 55Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2023 | Engelsk | 46Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 51 |
| 2022 | Regning | Skjult | 51 |
| 2022 | Engelsk | Skjult | 50 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Etter 7. trinn
Sylling skole
Nærmeste ungdomsskole, omtrent 5,3 km i luftlinje. Kommunen bestemmer hvilken skole elevene fortsetter på.
Skoleåret
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Oddevall skole
Hvor mange elever går på Oddevall skole?
Oddevall skole har 53 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Oddevall skole?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 5. trinn i snitt 3,8 av 5 på trivsel. Snittet i Lier var 4,3. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Oddevall skole til?
Oddevall skole ligger i Lier kommune.
Er Oddevall skole kommunal eller privat?
Oddevall skole er en kommunal barneskole.
Hvilke trinn har Oddevall skole?
Oddevall skole tilbyr 1.–7. trinn.
Hvordan får barnet plass på Oddevall skole?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Lier kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Oddevall skole SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Oddevall skole?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.lierskolen.no/oddevall
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Oddevall skole.