
Siv Aarflot
Videregående skole i Lillehammer
Create - Lillehammer Kreative videregående skole AS er en videregående skole i Lillehammer med elever på flere trinn. Skolen tilbyr 11.–13. trinn. Skolen er privat.
Elevtall
—
Eierskap
Privat
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
2018
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 48 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Bevegelse MDD3006 | 4,9n=22 | — | — |
Dans i perspektiv 1 DAN2015 | 5,5n=15 | 3,8n=15 | — |
Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 5,4n=14 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 4,1↑n=33 | 4,1↑n=43 | 3,9n=41 |
Faglig utfordring | 4,6↑n=37 | 4,5↑n=44 | 4,3n=41 |
Felles regler | 4,6↑n=37 | 4,2↓ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Create - Lillehammer Kreative videregående skole AS har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Create - Lillehammer Kreative videregående skole AS ligger i Lillehammer kommune.
Create - Lillehammer Kreative videregående skole AS er en privat videregående skole.
Create - Lillehammer Kreative videregående skole AS tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Lillehammer kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| 4,1n=14 |
| — |
Danseteknikker MDD3008 | Skjermet | — | — |
Drama og samfunn DRA2018 | 5,1n=14 | 4,6n=14 | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,4n=42 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | Skjermet | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | Skjermet | — | — |
Fransk II FSP6152 | 4,1n=12 | — | — |
Geografi GEO1003 | 4,6n=45 | — | — |
Grunntrening i dans 1 DAN2010 | 4,9n=15 | — | — |
Grunntrening i dans 2 DAN2011 | 5,5n=12 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,4n=44 | — | 4,4n=14 |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 5,0n=16 | — | 4,3n=9 |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | Skjermet | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,3n=16 | — | 5,5n=15 |
Lytting MDD3007 | 5,1n=19 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,8n=45 | 2,7n=10 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 4,2n=48 | — | — |
Musikk MDD3009 | 4,9n=19 | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 4,8n=16 | — | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | 4,5n=16 | 3,8n=16 | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | Skjermet | 3,3n=16 | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 5,4n=16 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,3n=42 | — | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,2n=42 | 4,1n=43 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,1n=38 | — | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,8n=42 | — | 4,9n=14 |
Religion og etikk REL1003 | 5,0n=44 | — | 5,3n=7 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 5,1n=46 | — | — |
Scenisk dans 1 DAN2012 | 4,8n=15 | — | — |
Scenisk dans 2 DAN2013 | 5,0n=14 | — | — |
Scenisk dans 3 DAN2014 | 5,0n=14 | — | 5,4n=14 |
Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | 4,9n=15 | — | — |
Scenisk dans fordypning 2 DAN3004 | 5,3n=14 | — | — |
Spansk II FSP6222 | 4,3n=14 | — | — |
Teater i perspektiv 1 DRA2014 | Skjermet | Skjermet | — |
Teater i perspektiv 2 DRA2016 | 5,0n=14 | — | — |
Teater og bevegelse 1 DRA2010 | Skjermet | — | — |
Teater og bevegelse 2 DRA2011 | 5,1n=12 | — | — |
Teaterensemble MDD3010 | 4,3n=7 | — | — |
Teaterproduksjon 1 DRA2012 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon 2 DRA2013 | 5,0n=14 | — | Skjermet |
Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3003 | 5,1n=15 | — | — |
Teaterproduksjon fordypning 2 DRA3004 | 5,0n=14 | — | — |
Tysk I FSP6239 | Skjermet | — | — |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | — | — |
Tysk II FSP6242 | 4,3n=14 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,90 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
2 av 8 fagpar er skjermet (personvern).
| 4,1n=40 |
Læringskultur | 4,6↑n=37 | 4,3↑n=44 | 3,8n=41 |
Mestring | 4,3n=12få svar | 3,9↓n=23 | 4,1n=11få svar |
Motivasjon | 4,0↑n=37 | 3,8→n=44 | 3,8n=41 |
Støtte fra lærerne | 4,6↑n=37 | 4,3↓n=43 | 4,2n=41 |
Støtte hjemmefra | 4,4↑n=34 | 3,9↑n=43 | 4,1n=39 |
Trivsel | 4,6↑n=37 | 4,4→n=44 | 4,4n=41 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,4↑n=34 | — | — |
Vurdering for læring | 3,7↑n=36 | 3,6↑n=41 | 3,5n=40 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.