Havøysund skole
Nordregate 15, 9690 Havøysund
Havøysund skole er en kommunal skole med 1.–10. trinn i Måsøy med 72 elever. Trivsel 3,9 av 5 på 10. trinn (2025); snittet i Måsøy er 3,9.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel · 7. trinn
- Skjult (få svar)
Måsøy Skjult (få svar)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Trivsel · 10. trinn
- 3,9 av 5
Måsøy 3,9Få svar (7)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 7. trinn
- Skjult (få svar)
Måsøy Skjult (få svar)
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 10. trinn
- Skjult (få svar)
Måsøy Skjult (få svar)
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- 40 skalapoeng
Måsøy 40Få svar (10)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- 42 skalapoeng
Måsøy 42Få svar (11)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- 50 skalapoeng
Måsøy 50Få svar (11)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Måsøy |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | Skjult |
| Støtte fra lærerne | Skjult | Skjult |
| Mestring | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Vis mer
| Indikator | Havøysund skole | Måsøy |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | Skjult |
| Støtte fra lærerne | Skjult | Skjult |
| Mestring | Skjult | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Havøysund skole | Måsøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | Skjult | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 3,4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 3,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Mestring | Skjult | 3,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | 2,5Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Læringskultur | Skjult | 2,7Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | Skjult | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | 2,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | Skjult | 2,5Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | Skjult | 3,7Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 2,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Havøysund skole | Måsøy |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | Skjult |
| Støtte fra lærerne | Skjult | Skjult |
| Mestring | Skjult | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | Skjult |
| Vurdering for læring | Skjult | Skjult |
| Læringskultur | Skjult | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Havøysund skole | Måsøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 3,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 2,5Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,5Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 2,7Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,7Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Havøysund skole | Måsøy |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 3,2Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,1Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | Skjult | 4,1Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | 3,1Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,7Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | Skjult | 3,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Havøysund skole | Måsøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | Skjult | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 2,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 2,5Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,5Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,7Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 2,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Havøysund skole | Måsøy |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | Skjult |
| Støtte fra lærerne | Skjult | Skjult |
| Mestring | Skjult | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | Skjult |
| Vurdering for læring | Skjult | Skjult |
| Læringskultur | Skjult | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Måsøy | 8. trinn | Måsøy | 9. trinn | Måsøy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | 40Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 40Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult | Skjult | Skjult | Skjult |
| Regning | 42Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 42Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult | Skjult | Skjult | Skjult |
| Engelsk | 50Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult | Skjult | – | – |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 40Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 40Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2025 | Regning | 42Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 42Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2025 | Engelsk | 50Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2024 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2024 | Engelsk | Skjult | Skjult |
| 2023 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2023 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2023 | Engelsk | Skjult | Skjult |
| 2022 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2022 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2022 | Engelsk | Skjult | Skjult |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2025 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2025 | Engelsk | Skjult | Skjult |
| 2024 | Lesing | Skjult | 41Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Regning | Skjult | 40Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Engelsk | Skjult | Skjult |
| 2023 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2023 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2023 | Engelsk | Skjult | Skjult |
| 2022 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2022 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2022 | Engelsk | Skjult | Skjult |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2025 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2024 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2024 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2023 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2023 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2022 | Lesing | 54Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Regning | 51Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Skoleåret
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Havøysund skole
Hvor mange elever går på Havøysund skole?
Havøysund skole har 72 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Havøysund skole?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 10. trinn i snitt 3,9 av 5 på trivsel. Snittet i Måsøy var også 3,9. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Havøysund skole til?
Havøysund skole ligger i Måsøy kommune.
Er Havøysund skole kommunal eller privat?
Havøysund skole er en kommunal kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Havøysund skole?
Havøysund skole tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan får barnet plass på Havøysund skole?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Måsøy kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Havøysund skole SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Havøysund skole?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.masoy.kommune.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Havøysund skole.