Nesna skole avd Nesna
Movegen 24, 8700 Nesna
Vis på kart: Nesna skole avd NesnaNesna skole avd Nesna er en kommunal skole med 1.–10. trinn i Nesna med 207 elever. Trivsel 3,8 av 5 på 10. trinn (2025); snittet i Nesna er 3,8.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel · 7. trinn
- 3,7 av 5
Nesna 3,7Få svar (18)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Trivsel · 10. trinn
- 3,8 av 5
Nesna 3,820 svar
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 7. trinn
- Skjult (få svar)
Nesna Skjult (få svar)
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 10. trinn
- Skjult (få svar)
Nesna Skjult (få svar)
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- 44 skalapoeng
Nesna 44Få svar (16)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- 49 skalapoeng
Nesna 49Få svar (18)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- 52 skalapoeng
Nesna 52Få svar (16)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Nesna |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Vis mer
| Indikator | Nesna skole avd Nesna | Nesna |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Nesna skole avd Nesna | Nesna |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,8 | 3,8 |
| Støtte fra lærerne | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 4 | 4,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,1 | 4,5Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,8 | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,5 | 3,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,9Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,9 | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,8 | 3,9Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,9 | 3,9Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,7Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Støtte fra lærerne | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 0 %Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Motivasjon | 3,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,9Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,5Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,9Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,3Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Nesna skole avd Nesna | Nesna |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 2,9Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,9Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,5Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Nesna skole avd Nesna | Nesna |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,5Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,5Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,9Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,9Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Nesna skole avd Nesna | Nesna |
|---|---|---|
| Trivsel | 4 | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,1 | 4,1 |
| Mestring | 3,8 | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,5 | 3,5 |
| Vurdering for læring | 3,9 | 3,9 |
| Læringskultur | 3,8 | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,9 | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Nesna skole avd Nesna | Nesna |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,8 | 3,8 |
| Støtte fra lærerne | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,2 | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,6Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,8Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,9 | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Nesna skole avd Nesna | Nesna |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,7Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 0 %Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Motivasjon | 2,9Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,9Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,7Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,7Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Indikator | Nesna skole avd Nesna | Nesna |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,7Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,5Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,9Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,3Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Nesna | 8. trinn | Nesna | 9. trinn | Nesna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | 44Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 44Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48 | 48 |
| Regning | 49Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 | 49 |
| Engelsk | 52Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | – | – |
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 44Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 44Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2025 | Regning | 49Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2025 | Engelsk | 52Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Lesing | 52Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Regning | 51Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Engelsk | 51Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Lesing | 49Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Regning | 51Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Engelsk | 52Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Lesing | 50Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Regning | 49Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Engelsk | 51Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 48Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2025 | Regning | 52Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2025 | Engelsk | 52Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Lesing | 44 | 44 |
| 2024 | Regning | 45 | 45 |
| 2024 | Engelsk | 48 | 48 |
| 2023 | Lesing | 51Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Regning | 55Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 55Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Engelsk | 57Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 57Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Lesing | 48Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Regning | 50Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Engelsk | 51Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 48 | 48 |
| 2025 | Regning | 49 | 49 |
| 2024 | Lesing | 57Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 57Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Regning | 57Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 57Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Lesing | 53Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Regning | 58Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 58Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Lesing | 47Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 47Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Regning | 51Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skoleåret
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Nesna skole avd Nesna
Hvor mange elever går på Nesna skole avd Nesna?
Nesna skole avd Nesna har 207 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Nesna skole avd Nesna?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 10. trinn i snitt 3,8 av 5 på trivsel. Snittet i Nesna var også 3,8. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Nesna skole avd Nesna til?
Nesna skole avd Nesna ligger i Nesna kommune.
Er Nesna skole avd Nesna kommunal eller privat?
Nesna skole avd Nesna er en kommunal kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Nesna skole avd Nesna?
Nesna skole avd Nesna tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan får barnet plass på Nesna skole avd Nesna?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Nesna kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Nesna skole avd Nesna SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Nesna skole avd Nesna?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.nesna.kommune.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Nesna skole avd Nesna.