Lunde 10-Årige skole
Brugata 42, 3825 Lunde
Vis på kart: Lunde 10-Årige skoleLunde 10-Årige skole er en kommunal skole med 1.–10. trinn i Nome med 255 elever. Trivsel 4,0 av 5 på 10. trinn (2025); snittet i Nome er 4,0.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel · 7. trinn
- 4,5 av 5
Nome 4,125 svar
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Trivsel · 10. trinn
- 4 av 5
Nome 427 svar
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 7. trinn
- Skjult (få svar)
Nome Skjult (få svar)
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 10. trinn
- Skjult (få svar)
Nome 15,1 %
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- 46 skalapoeng
Nome 4627 svar
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- 46 skalapoeng
Nome 4826 svar
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- 48 skalapoeng
Nome 4925 svar
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Nome |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,5 | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Vis mer
| Indikator | Lunde 10-Årige skole | Nome |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,5 | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Lunde 10-Årige skole | Nome |
|---|---|---|
| Trivsel | 4 | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,2 | 4,1 |
| Mestring | 3,9 | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 15,1 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 3,9 | 4,5 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,3 | Skjult |
| Mestring | Skjult | 3,9 | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 0 % | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | 3 | Skjult |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,6 | 4,2 |
| Læringskultur | Skjult | 3,6 | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,5 | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 4,4 | 3,8Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,1 | 4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Mestring | 3,7 | 3,7Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 0 %Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Motivasjon | 3,5 | 3,3Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Vurdering for læring | 3,4 | 3,1Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Læringskultur | 4 | 3,4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,2 | 2,6Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Lunde 10-Årige skole | Nome |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,5 | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | 3,5 |
| Vurdering for læring | 4,2 | 3,8 |
| Læringskultur | Skjult | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,7 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Lunde 10-Årige skole | Nome |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9 | 3,9 |
| Støtte fra lærerne | 4,3 | 4,1 |
| Mestring | 3,9 | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | 0 % | Skjult |
| Motivasjon | 3 | 3,1 |
| Vurdering for læring | 3,6 | 3,5 |
| Læringskultur | 3,6 | 3,4 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,5 | 3,4 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Lunde 10-Årige skole | Nome |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 3,9 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,2 |
| Mestring | Skjult | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | 3,2 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,3 |
| Læringskultur | Skjult | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,3 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Lunde 10-Årige skole | Nome |
|---|---|---|
| Trivsel | 4 | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,2 | 4,1 |
| Mestring | 3,9 | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 15,1 % |
| Motivasjon | 3,3 | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,2 | 3,2 |
| Læringskultur | 4 | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3 | 3 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Lunde 10-Årige skole | Nome |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,8Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Mestring | 3,7Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 5,3 % |
| Motivasjon | 3,3Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1 |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Læringskultur | 3,4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 2,6Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3 |
| Indikator | Lunde 10-Årige skole | Nome |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4 | 4,3 |
| Støtte fra lærerne | 4,1 | 4,1 |
| Mestring | 3,7 | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,5 | 3,3 |
| Vurdering for læring | 3,4 | 3,3 |
| Læringskultur | 4 | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,2 | 3 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Nome | 8. trinn | Nome | 9. trinn | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | 46 | 46 | 46 | 48 | 53 | 53 |
| Regning | 46 | 48 | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Engelsk | 48 | 49 | 50 | 52 | – | – |
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 46 | 46 |
| 2025 | Regning | 46 | 48 |
| 2025 | Engelsk | 48 | 49 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 47 |
| 2024 | Regning | Skjult | 47 |
| 2024 | Engelsk | Skjult | 50 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 50 |
| 2023 | Regning | Skjult | 50 |
| 2023 | Engelsk | Skjult | 49 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 47 |
| 2022 | Regning | Skjult | 48 |
| 2022 | Engelsk | Skjult | 49 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 46 | 48 |
| 2025 | Regning | 46 | 48 |
| 2025 | Engelsk | 50 | 52 |
| 2024 | Lesing | 45 | 47 |
| 2024 | Regning | 46 | 44 |
| 2024 | Engelsk | 49 | 50 |
| 2023 | Lesing | 49 | 49 |
| 2023 | Regning | 47 | 48 |
| 2023 | Engelsk | 49 | 51 |
| 2022 | Lesing | 46 | 49 |
| 2022 | Regning | 46 | 47 |
| 2022 | Engelsk | 43 | 47 |
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 53 | 53 |
| 2025 | Regning | 50 | 50 |
| 2024 | Lesing | 56 | 55 |
| 2024 | Regning | 51 | 52 |
| 2023 | Lesing | 46 | 51 |
| 2023 | Regning | 51 | 51 |
| 2022 | Lesing | 55 | 53 |
| 2022 | Regning | 55 | 53 |
Skoleåret
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Lunde 10-Årige skole
Hvor mange elever går på Lunde 10-Årige skole?
Lunde 10-Årige skole har 255 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Lunde 10-Årige skole?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 10. trinn i snitt 4,0 av 5 på trivsel. Snittet i Nome var også 4,0. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Lunde 10-Årige skole til?
Lunde 10-Årige skole ligger i Nome kommune.
Er Lunde 10-Årige skole kommunal eller privat?
Lunde 10-Årige skole er en kommunal kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Lunde 10-Årige skole?
Lunde 10-Årige skole tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan får barnet plass på Lunde 10-Årige skole?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Nome kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Lunde 10-Årige skole SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Lunde 10-Årige skole?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.nome.kommune.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Lunde 10-Årige skole.