
Erik Blom Erlandsen
Videregående skole i Oslo
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Foss videregående skole Foss videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Oslo som tilbyr undervisning for elever i 11.–13. klasse. Skolen ble grunnlagt i 1969 og har to utdanningsprogram: Studiespesialisering og Musikk, dans og drama. Begge programmene strekker seg over tre år, fra Vg1 til Vg3. Musikk, dans og drama-programmet tilbyr fordypning innen musikk for elever som ønsker å utvikle seg faglig i denne retningen. Ved opptak høsten 2025 ligger nedre poenggrense for Studiespesialisering på 49,4 poeng. Dette tallet gir en indikasjon på søketrykket til programmet og hva …
Foss videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Oslo som tilbyr undervisning for elever i 11.–13. klasse. Skolen ble grunnlagt i 1969 og har to utdanningsprogram: Studiespesialisering og Musikk, dans og drama. Begge programmene strekker seg over tre år, fra Vg1 til Vg3. Musikk, dans og drama-programmet tilbyr fordypning innen musikk for elever som ønsker å utvikle seg faglig i denne retningen.
Ved opptak høsten 2025 ligger nedre poenggrense for Studiespesialisering på 49,4 poeng. Dette tallet gir en indikasjon på søketrykket til programmet og hva som kreves for å komme inn. For elever som søker Musikk, dans og drama kan kriteriene være annerledes, da dette programmet ofte har egne opptaksprøver eller kvalifikasjonsprosesser.
Skolen ligger på Grünerløkka i Oslo og er dermed lett tilgjengelig for elever i hovedstaden og omegn. Med sitt fokus på både studiespesialisering og kunstneriske fag tilbyr Foss et bredt spekter for elever med ulike interesser og ambisjon for videregående opplæring.
Kilder: Wikipedia, Foss videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1969
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende |
|
|
|
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Hvilke programfag skolen tilbyr per utdanningsprogram og Vg-nivå. Fag som er krav for å søke videre studier (R2, Fysikk 2, Kjemi 2, Biologi 2 m.fl.) er kritiske å sjekke før du søker.
ST · studieforberedende
| Fag | Vg2 | Vg3 | Vg3 fordypning |
|---|---|---|---|
| Biologi 1REA3001 | Valgfag | — | — |
| Biologi 2REA3002 | — | Valgfag | — |
| Fysikk 1 |
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. 49,40 Fylt opp | 2. inntak — |
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Skjermet | 2. inntak — |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 96 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Biologi 1 REA3035 | 5,2n=100 | — | 5,3n=12 |
Biologi 2 REA3036 | 4,2n=37 | 4,0n=23 | — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Oslo.
Inntaksmodell: Oslo praktiserer karakterbasert fritt skolevalg innen fylkeskommunens grenser. Søker rangeres etter grunnskolepoeng på sitt førstevalg uavhengig av bosted.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2008
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,7↓n=294 | 3,4↓n=234 | 3,5→n=252 |
Faglig utfordring | 4,6→n=308 | 4,6↑n=246 | 4,6↑n=254 |
Felles regler | 4,3→ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Foss videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Foss videregående skole ligger i Oslo kommune.
Foss videregående skole er en kommunal videregående skole.
Foss videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Oslo kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| Valgfag |
| — |
| — |
| Fysikk 2REA3005 | — | Valgfag | — |
|---|
| Kjemi 1REA3011 | Valgfag | — | — |
|---|
| Kjemi 2REA3012 | — | Valgfag | — |
|---|
| Matematikk R1REA3022 | Valgfag | — | — |
|---|
| Matematikk R2REA3024 | — | Valgfag | — |
|---|
| Matematikk S1REA3026 | Valgfag | — | — |
|---|
| Matematikk S2REA3028 | — | Valgfag | — |
|---|
Kilder: Vilbli (primær) og fylkeskommunens skoletilbud-side. Programfag-data er oppdatert for skoleåret som vises på skolens nettsider; sjekk skolen før søknad.
| — |
| — |
| 4,7n=6 |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 5,4n=28 | — | Skjermet |
Breddeidrett 2 IDR3017 | Skjermet | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,9n=50 | 4,4n=22 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 5,6n=50 | — | 5,1n=8 |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,7n=24 | 4,0n=17 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 5,3n=24 | — | 5,4n=9 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 5,0n=305 | 4,6n=11 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 5,2n=51 | — | 5,0n=6 |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,8n=43 | 3,8n=32 | — |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 5,2n=60 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 5,0n=52 | — | — |
Fransk II FSP6152 | 4,7n=59 | 5,0n=30 | — |
Fransk nivå III PSP5800 | 4,6n=32 | 3,4n=15 | — |
Fransk nivå III, muntlig PSP5801 | 5,2n=31 | — | 5,2n=16 |
Fysikk 1 REA3038 | 5,0n=106 | — | Skjermet |
Fysikk 2 REA3039 | 4,9n=25 | 4,2n=17 | — |
Fysikk 2, muntlig-praktisk REA3040 | — | — | 5,0n=6 |
Geofag 1 REA3042 | 5,5n=80 | — | 5,3n=11 |
Geofag 2 REA3043 | 5,6n=28 | 3,6n=16 | — |
Geofag 2, muntlig-praktisk REA3044 | — | — | Skjermet |
Geografi GEO1003 | 5,3n=309 | — | 5,2n=16 |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 5,1n=45 | — | Skjermet |
Historie og filosofi 2 SAM3043 | 4,9n=34 | 4,6n=19 | — |
Historie og filosofi 2, muntlig SAM3044 | — | — | 4,8n=8 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 5,1n=302 | — | 4,8n=32 |
Informasjonsteknologi 1 REA3048 | 5,3n=114 | — | Skjermet |
Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 5,0n=13 | 3,8n=10 | — |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 5,4n=57 | — | Skjermet |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 5,1n=62 | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,5n=57 | — | 5,6n=56 |
Italiensk I FSP6159 | 4,6n=45 | Skjermet | — |
Italiensk I+II FSP6166 | Skjermet | — | — |
Italiensk nivå I PSP5844 | Skjermet | — | — |
Italiensk nivå I, muntlig PSP5845 | Skjermet | — | — |
Italiensk nivå II PSP5846 | Skjermet | Skjermet | — |
Italiensk nivå II, muntlig PSP5847 | Skjermet | — | Skjermet |
Italiensk nivå III PSP5848 | 4,5n=23 | 4,5n=15 | — |
Italiensk nivå III, muntlig PSP5849 | 4,5n=23 | — | 5,0n=7 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,9n=56 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 5,0n=22 | 4,6n=14 | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,4n=241 | — | — |
Lytting MDD3007 | 4,6n=61 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 4,3n=111 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,6n=182 | — | — |
Matematikk 1T, muntlig-praktisk MAT1022 | — | — | 5,0n=6 |
Matematikk 2P MAT1023 | 4,3n=121 | 4,1n=22 | — |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | 3,8n=6 |
Matematikk R1 REA3056 | 4,8n=177 | 3,1n=19 | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 5,1n=9 |
Matematikk R2 REA3058 | 4,9n=88 | 3,7n=51 | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | 5,2n=17 |
Matematikk S1 REA3060 | 3,9n=13 | Skjermet | — |
Matematikk S2 REA3062 | 3,9n=39 | 3,0n=26 | — |
Matematikk S2, muntlig REA3063 | — | — | 4,4n=7 |
Musikk MDD3009 | Skjermet | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 5,0n=21 | Skjermet | — |
Musikk fordypning 1, muntlig-praktisk MUS3007 | — | — | Skjermet |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | 5,5n=14 | Skjermet | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 5,2n=62 | 4,1n=7 | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 5,1n=57 | 4,8n=21 | — |
Musikk i perspektiv 2, muntlig MUS2017 | — | — | 5,6n=16 |
Musikk i perspektiv, muntlig MUS2015 | — | — | 5,1n=8 |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 4,8n=62 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 5,3n=313 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,4n=304 | 4,1n=300 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,2n=269 | 4,1n=119 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 5,0n=302 | — | 5,1n=64 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 5,0n=63 | 4,1n=38 | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | 5,1n=8 |
Psykologi 1 SAM3072 | 5,2n=117 | — | Skjermet |
Psykologi 2 SAM3073 | 5,0n=65 | 4,3n=43 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | Skjermet |
Religion og etikk REL1003 | 5,1n=301 | — | 4,9n=16 |
Rettslære 1 SAM3057 | 5,0n=59 | — | Skjermet |
Rettslære 2 SAM3058 | 5,0n=40 | 4,8n=20 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 5,4n=15 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 5,3n=313 | — | 5,2n=24 |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 5,0n=89 | — | 5,1n=24 |
Spansk II FSP6222 | 4,6n=109 | 4,9n=45 | — |
Spansk II, muntlig FSP6223 | — | — | 4,5n=16 |
Spansk nivå III PSP5830 | 5,0n=29 | 5,3n=23 | — |
Spansk nivå III, muntlig PSP5831 | 5,2n=29 | — | Skjermet |
Tysk I FSP6239 | 3,7n=6 | — | — |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | 4,8n=65 | 5,0n=23 | — |
Tysk II, muntlig FSP6243 | — | — | 4,9n=8 |
Tysk nivå II PSP5840 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk nivå II, muntlig PSP5841 | Skjermet | — | — |
Tysk nivå III PSP5842 | 4,5n=24 | Skjermet | — |
Tysk nivå III, muntlig PSP5843 | 4,9n=24 | — | 4,9n=8 |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,56 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
9 av 36 fagpar er skjermet (personvern).
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,2↑n=239 |
| 4,3↑n=246 |
Læringskultur | 4,5→n=307 | 4,2↑n=245 | 4,4↑n=252 |
Mestring | 4,0↓n=302 | 4,0→n=242 | 4,1↑n=244 |
Motivasjon | 3,7→n=312 | 3,5→n=243 | 3,5→n=249 |
Støtte fra lærerne | 4,2→n=304 | 4,1↑n=243 | 4,2↑n=250 |
Støtte hjemmefra | 4,2↓n=304 | 4,1→n=241 | 4,0↓n=247 |
Trivsel | 4,4→n=312 | 4,4↑n=246 | 4,4→n=253 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,6→n=303 | — | — |
Vurdering for læring | 3,3↓n=299 | 3,3→n=237 | 3,2↓n=248 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.