Østmarka skole
John G. Mattesons vei 13, 0687 Oslo
Vis på kart: Østmarka skoleØstmarka skole er en privat skole med 1.–10. trinn i Oslo med 84 elever. Trivsel 4,0 av 5 på 7. trinn (2024); snittet i Oslo er 4,2.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
Skolen har for få svar, så tallene er skjult av personvernhensyn.
Tall for Oslo
- Trivsel · 7. trinn: 4,2 av 5
- Trivsel · 10. trinn: 4,1 av 5
- Opplevd mobbing · 7. trinn: 11,7 %
- Opplevd mobbing · 10. trinn: 10,5 %
- Lesing: 51 skalapoeng
- Regning: 52 skalapoeng
- Engelsk: 52 skalapoeng
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Oslo |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,2 |
| Mestring | Skjult | 4 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Vis mer
| Indikator | Østmarka skole | Oslo |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,2 |
| Mestring | Skjult | 4 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 11,7 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Østmarka skole | Oslo |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 10,5 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 4,3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Støtte fra lærerne | 4,3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Mestring | 3,6Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,7Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Vurdering for læring | 3,4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Læringskultur | 4Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,7Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult | Skjult |
| Støtte fra lærerne | 3,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Mestring | 3,7Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,1Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Vurdering for læring | 3,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Læringskultur | 3,7Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Østmarka skole | Oslo |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,2 |
| Mestring | Skjult | 4 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 11,7 % |
| Motivasjon | Skjult | 3,6 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,6 |
| Læringskultur | Skjult | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,6 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Østmarka skole | Oslo |
|---|---|---|
| Trivsel | 4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,1Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Mestring | 4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 12,2 % |
| Motivasjon | 3,6Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Læringskultur | 3,1Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,5Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Østmarka skole | Oslo |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4,3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Mestring | 3,6Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 14,4 % |
| Motivasjon | 3,7Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
| Vurdering for læring | 3,4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Læringskultur | 4Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,7Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
| Indikator | Østmarka skole | Oslo |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 10,5 % |
| Motivasjon | Skjult | 3,4 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,3 |
| Læringskultur | Skjult | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,3 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Østmarka skole | Oslo |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 11,6 % |
| Motivasjon | 2,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Vurdering for læring | 3,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Læringskultur | 4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Østmarka skole | Oslo |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Mestring | 3,7Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 11,6 % |
| Motivasjon | 3,1Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Vurdering for læring | 3,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Læringskultur | 3,7Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Oslo | 8. trinn | Oslo | 9. trinn | Oslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | Skjult | 51 | Skjult | 52 | 50Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 57 |
| Regning | Skjult | 52 | Skjult | 52 | 51Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 55 |
| Engelsk | Skjult | 52 | Skjult | 54 | – | – |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 51 |
| 2025 | Regning | Skjult | 52 |
| 2025 | Engelsk | Skjult | 52 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 52 |
| 2024 | Regning | Skjult | 52 |
| 2024 | Engelsk | Skjult | 52 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 52 |
| 2023 | Regning | Skjult | 52 |
| 2023 | Engelsk | Skjult | 52 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 52 |
| 2022 | Regning | Skjult | 52 |
| 2022 | Engelsk | Skjult | 52 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 52 |
| 2025 | Regning | Skjult | 52 |
| 2025 | Engelsk | Skjult | 54 |
| 2024 | Lesing | 48Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 |
| 2024 | Regning | 48Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Engelsk | 51Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2023 | Lesing | 51Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 |
| 2023 | Regning | 52Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2023 | Engelsk | 53Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 53 |
| 2022 | Regning | Skjult | 52 |
| 2022 | Engelsk | Skjult | 53 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 50Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 57 |
| 2025 | Regning | 51Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 55 |
| 2024 | Lesing | 60Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 56 |
| 2024 | Regning | 54Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 57 |
| 2023 | Regning | Skjult | 56 |
| 2022 | Lesing | 56Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 57 |
| 2022 | Regning | 48Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 56 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
6 andre grunnskoler innen 3 km
Du kan søke om plass på en annen skole enn nærskolen. Kommunen avgjør.
Juleferie 21. desember
- Juleferie: –
- Vinterferie: –
- Påskeferie: –
Kontrollert mot kommunens skolerute 12. okt.
Abonner én gang, så henter kalenderen din nye og endrede datoer selv. Neste skoleår kommer med så snart vi har kontrollert det.
Abonner på skolerutaLegg til i Google Kalender
Slik gjør du det på iPhone, i Google Kalender og i Outlook
iPhone og iPad
- Trykk «Abonner på skoleruta» over.
- Trykk «Abonner» og så «Legg til».
- Finner du ikke kalenderen? Gå til Innstillinger → Kalender → Kontoer → Legg til konto → Annet → Legg til abonnert kalender, og lim inn adressen under.
Google Kalender
- Trykk «Legg til i Google Kalender» over (logg inn hvis du blir bedt om det), eller åpne calendar.google.com på en datamaskin.
- Uten knappen: velg «+» ved «Andre kalendere» og så «Fra nettadresse».
- Lim inn adressen under og velg «Legg til kalender». Kalenderen vises på telefonen også, men Google kan bruke opptil et døgn på å hente endringer.
Outlook
- Åpne kalenderen i Outlook på nett eller i nye Outlook.
- Velg «Legg til kalender» og så «Abonner fra nettet».
- Lim inn adressen under, gi kalenderen et navn og velg «Importer».
Alle som abonnerer får den samme adressen. Vi vet ikke hvem som abonnerer.
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Østmarka skole
Hvor mange elever går på Østmarka skole?
Østmarka skole har 84 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Østmarka skole?
På Elevundersøkelsen 2024 svarte elevene på 7. trinn i snitt 4,0 av 5 på trivsel. Snittet i Oslo var 4,2. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Østmarka skole til?
Østmarka skole ligger i Oslo kommune.
Er Østmarka skole kommunal eller privat?
Østmarka skole er en privat kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Østmarka skole?
Østmarka skole tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan søker jeg plass på Østmarka skole?
Søk direkte til Østmarka skole. Se skolens nettside for frister og opptaksvilkår.
Har Østmarka skole SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Østmarka skole?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.ostmarkaskole.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Østmarka skole.