Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Realfag med toppidrett
- Språk, samfunnsfag og økonomi
- Språk, samfunnsfag og økonomi med toppidrett

Tore S
Videregående skole i Oslo, Oslo
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Persbråten videorgående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Oslo som tilbyr undervisning for elever i trinn 11 til 13. Skolen ble grunnlagt i 1969 og ligger i bydel Vestre Aker. Skolen tilbyr to utdanningsprogram: Studiespesialisering og Idrettsfag. Studiespesialisering gir elevene påbygging mot høyere utdanning, mens Idrettsfag kombinerer faglig undervisning med sportslig trening og utvikling. Ved opptaket våren 2025 lå den nedre poenggrensen for opptak på Idrettsfag på 44,7 poeng. Dette er laveste poenggrense blant programmene ved skolen, noe som betyr at Studiespesialisering hadde høyere opptakspoeng samme år. Begge programmene …
Persbråten videorgående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Oslo som tilbyr undervisning for elever i trinn 11 til 13. Skolen ble grunnlagt i 1969 og ligger i bydel Vestre Aker. Skolen tilbyr to utdanningsprogram: Studiespesialisering og Idrettsfag. Studiespesialisering gir elevene påbygging mot høyere utdanning, mens Idrettsfag kombinerer faglig undervisning med sportslig trening og utvikling.
Ved opptaket våren 2025 lå den nedre poenggrensen for opptak på Idrettsfag på 44,7 poeng. Dette er laveste poenggrense blant programmene ved skolen, noe som betyr at Studiespesialisering hadde høyere opptakspoeng samme år. Begge programmene tilbyr studier gjennom tre år, fra Vg1 til Vg3.
Idrettsfag har blitt en sentral del av skolens tilbud siden oppstarten i 2004. Før det var skolen en allmennfaglig videregående skole. På 2000-tallet utviklet skolen seg til å omfatte et bredere utbud, blant annet med en egen spesialpedagogisk avdeling som startet høsten 2001.
Kilder: Wikipedia, Persbråten videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST - Studieforberedende |
|
|
Kommer jeg inn?
Dette er ikke en fasit. Vi sammenligner grunnskolepoengene dine med historiske nedre poenggrenser. Årets grense kan bli høyere eller lavere.
Dine poeng
Regn ut poengStudiespesialisering · Vg1
2025 · grense 44,0
Poenggrensen er prikket eller ikke publisert.
Idrettsfag · Vg1
2025 · grense 44,7
44,7 var nedre grense i 2025.
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Skjermet | 2. inntak — |
Idrettsfag ID · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. 44,70 Fylt opp | 2. inntak — |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 67 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 5,1n=56 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,6n=59 | — | — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 4,6n=43 | — |
Eierskap
Skolen eies av Oslo.
Inntaksmodell: Oslo praktiserer karakterbasert fritt skolevalg innen fylkeskommunens grenser. Søker rangeres etter grunnskolepoeng på sitt førstevalg uavhengig av bosted.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2008
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,4→n=177 | 3,3↑n=128 | 3,5↑n=105 |
Faglig utfordring | 4,4↓n=186 | 4,3→n=132 | 4,4↑n=106 |
Felles regler | 4,2→ |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Persbråten videregående skole
Oslo
Persbråten videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Persbråten videregående skole ligger i Oslo kommune.
Persbråten videregående skole er en kommunal videregående skole.
Persbråten videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Oslo kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Persbråten videregående skole.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
|
Idrettsfag ID - Studieforberedende |
|
|
|
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
| 5,1n=12 |
Biologi 2 REA3036 | 3,2n=10 | Skjermet | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,8n=48 | — | 5,5n=6 |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 4,9n=34 | — | Skjermet |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 4,9n=18 | — | Skjermet |
Engelsk 1 SPR3029 | 3,8n=13 | Skjermet | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | Skjermet | — | 4,4n=7 |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,2n=22 | 3,4n=16 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 4,6n=22 | — | 5,0n=8 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,0n=184 | 4,3n=12 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 5,1n=64 | — | Skjermet |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,1n=35 | 3,0n=22 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, muntlig-praktisk SAM3065 | — | — | Skjermet |
Fransk II FSP6152 | 4,6n=21 | 3,3n=11 | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,2n=12 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 4,1n=9 | 4,6n=7 | — |
Geografi GEO1003 | 4,6n=172 | — | 4,7n=17 |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 4,5n=24 | — | 4,0n=6 |
Historie og filosofi 2 SAM3043 | 4,3n=14 | 3,8n=11 | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,4n=178 | — | 4,5n=51 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 3,8n=44 | — | 4,3n=15 |
Informasjonsteknologi 1 REA3048 | 4,6n=12 | — | — |
Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 4,3n=9 | 4,7n=6 | — |
Kjemi 1 REA3045 | 3,7n=11 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 3,7n=6 | Skjermet | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,8n=129 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,3n=120 | Skjermet | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,5n=59 | Skjermet | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,3n=122 | 3,5n=26 | — |
Matematikk R1 REA3056 | 3,8n=26 | Skjermet | — |
Matematikk R2 REA3058 | 3,8n=16 | 4,0n=12 | — |
Matematikk S1 REA3060 | 3,1n=24 | 3,6n=7 | — |
Matematikk S2 REA3062 | 3,2n=22 | 2,9n=8 | — |
Matematikk S2, muntlig REA3063 | — | — | 3,9n=7 |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 3,7n=179 | — | 4,7n=6 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,5n=176 | 3,3n=174 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,4n=129 | 3,2n=68 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,0n=174 | — | 4,3n=47 |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,1n=22 | — | — |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,1n=55 | 3,2n=36 | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,2n=175 | — | 3,9n=27 |
Rettslære 1 SAM3057 | 5,1n=30 | — | 4,1n=7 |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,1n=50 | 2,9n=29 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 4,0n=8 |
Samfunnsgeografi SAM3053 | 4,7n=51 | — | 4,0n=7 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,3n=180 | — | Skjermet |
Sosialkunnskap SAM3051 | 3,4n=27 | 3,0n=20 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,2n=28 | — | 4,4n=7 |
Spansk I FSP6219 | 2,7n=15 | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 4,1n=64 | 4,3n=18 | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 4,8n=91 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 5,2n=94 | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | 5,4n=51 | — | Skjermet |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,1n=60 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 3,9n=44 | — | 4,6n=12 |
Treningslære 1 IDR2026 | 3,4n=60 | 3,5n=17 | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 3,3n=43 | 3,7n=35 | — |
Tysk I FSP6239 | 3,9n=20 | 4,2n=6 | — |
Tysk I+II FSP6246 | 3,2n=11 | 2,2n=6 | — |
Tysk II FSP6242 | 4,0n=27 | Skjermet | — |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 4,7n=9 | Skjermet | — |
Økonomistyring SAM3068 | 4,3n=26 | 4,0n=6 | — |
Økonomistyring, muntlig-praktisk SAM3069 | — | — | Skjermet |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,23 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
10 av 32 fagpar er skjermet (personvern).
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,0→n=128 |
| 4,3↑n=105 |
Læringskultur | 4,0↑n=182 | 3,5→n=130 | 3,8↑n=105 |
Mestring | 3,9↑n=183 | 3,6↓n=129 | 4,0↑n=100 |
Motivasjon | 3,5↑n=183 | 3,3→n=130 | 3,4↑n=105 |
Støtte fra lærerne | 4,1→n=183 | 3,8→n=131 | 4,1↑n=106 |
Støtte hjemmefra | 4,2→n=183 | 4,0↓n=132 | 4,0↑n=106 |
Trivsel | 4,3↑n=187 | 4,3↑n=132 | 4,3↑n=108 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,5↓n=184 | — | — |
Vurdering for læring | 3,3↓n=177 | 3,1→n=128 | 3,5↑n=103 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.