Høle barne- og ungdomsskule
Apalstøveien 84, 4308 Sandnes
Vis på kart: Høle barne- og ungdomsskuleHøle barne- og ungdomsskule er en kommunal skole med 1.–10. trinn i Sandnes med 97 elever. Trivsel 4,2 av 5 på 10. trinn (2025); snittet i Sandnes er 4,1.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel · 7. trinn
- 4,3 av 5
Sandnes 4,2Få svar (12)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Trivsel · 10. trinn
- 4,2 av 5
Sandnes 4,1Få svar (12)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 7. trinn
- 0 prosent
Sandnes 9,8 %Få svar (12)
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 10. trinn
- Skjult (få svar)
Sandnes 7,6 %
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- 50 skalapoeng
Sandnes 49Få svar (10)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- 56 skalapoeng
Sandnes 51Få svar (10)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- 57 skalapoeng
Sandnes 52Få svar (10)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Sandnes |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
Vis mer
| Indikator | Høle barne- og ungdomsskule | Sandnes |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 9,8 % |
| Indikator | Høle barne- og ungdomsskule | Sandnes |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,2Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,6Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Mestring | 3,5Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 7,6 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 4,3Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 4Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 0 %Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 0 %Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Motivasjon | 3,5Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,9Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,8Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,5Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,7Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,5Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 2,7Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Høle barne- og ungdomsskule | Sandnes |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 9,8 % |
| Motivasjon | 3,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Vurdering for læring | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Læringskultur | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Indikator | Høle barne- og ungdomsskule | Sandnes |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Mestring | 4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 12,1 % |
| Motivasjon | 3,5Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Vurdering for læring | 4,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Læringskultur | 4,5Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 4,2Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Indikator | Høle barne- og ungdomsskule | Sandnes |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,3Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,1Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Mestring | 4Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 13 % |
| Motivasjon | 3,5Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Vurdering for læring | 3,9Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
| Læringskultur | 3,8Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,7Få svar (19). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Høle barne- og ungdomsskule | Sandnes |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,2Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,6Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Mestring | 3,5Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 7,6 % |
| Motivasjon | 2,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Læringskultur | 3,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 2,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Høle barne- og ungdomsskule | Sandnes |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,5Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Mestring | 4,2Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 8,9 % |
| Motivasjon | 3,3Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,6Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Læringskultur | 4,3Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,6Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Høle barne- og ungdomsskule | Sandnes |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Mestring | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 8,6 % |
| Motivasjon | 2,7Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Læringskultur | 3,4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Sandnes | 8. trinn | Sandnes | 9. trinn | Sandnes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | 50Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 | Skjult | 49 | 59Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 |
| Regning | 56Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 | Skjult | 50 | 65Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| Engelsk | 57Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 | Skjult | 52 | – | – |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 50Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2025 | Regning | 56Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2025 | Engelsk | 57Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 |
| 2024 | Lesing | Skjult | 49 |
| 2024 | Regning | Skjult | 50 |
| 2024 | Engelsk | Skjult | 52 |
| 2023 | Lesing | 55Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2023 | Regning | 62Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2023 | Engelsk | 56Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 50 |
| 2022 | Regning | Skjult | 50 |
| 2022 | Engelsk | Skjult | 51 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 49 |
| 2025 | Regning | Skjult | 50 |
| 2025 | Engelsk | Skjult | 52 |
| 2024 | Lesing | 49Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2024 | Regning | 58Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48 |
| 2024 | Engelsk | 56Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 49 |
| 2023 | Regning | Skjult | 50 |
| 2023 | Engelsk | 53Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2022 | Lesing | 60Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2022 | Regning | 58Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 |
| 2022 | Engelsk | 55Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 59Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 |
| 2025 | Regning | 65Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2024 | Lesing | 54Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2024 | Regning | 58Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2023 | Lesing | 62Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| 2023 | Regning | 63Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 55 |
| 2022 | Lesing | 55Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 55 |
| 2022 | Regning | 61Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 55 |
Planleggingsdag 13. november
- Planleggingsdag:
- Juleferie: fra
- Første skoledag etter jul:
Kontrollert mot kommunens skolerute 7. nov.
Abonner én gang, så henter kalenderen din nye og endrede datoer selv. Neste skoleår kommer med så snart vi har kontrollert det.
Abonner på skolerutaLegg til i Google Kalender
Slik gjør du det på iPhone, i Google Kalender og i Outlook
iPhone og iPad
- Trykk «Abonner på skoleruta» over.
- Trykk «Abonner» og så «Legg til».
- Finner du ikke kalenderen? Gå til Innstillinger → Kalender → Kontoer → Legg til konto → Annet → Legg til abonnert kalender, og lim inn adressen under.
Google Kalender
- Trykk «Legg til i Google Kalender» over (logg inn hvis du blir bedt om det), eller åpne calendar.google.com på en datamaskin.
- Uten knappen: velg «+» ved «Andre kalendere» og så «Fra nettadresse».
- Lim inn adressen under og velg «Legg til kalender». Kalenderen vises på telefonen også, men Google kan bruke opptil et døgn på å hente endringer.
Outlook
- Åpne kalenderen i Outlook på nett eller i nye Outlook.
- Velg «Legg til kalender» og så «Abonner fra nettet».
- Lim inn adressen under, gi kalenderen et navn og velg «Importer».
Alle som abonnerer får den samme adressen. Vi vet ikke hvem som abonnerer.
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Høle barne- og ungdomsskule
Hvor mange elever går på Høle barne- og ungdomsskule?
Høle barne- og ungdomsskule har 97 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Høle barne- og ungdomsskule?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 10. trinn i snitt 4,2 av 5 på trivsel. Snittet i Sandnes var 4,1. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Høle barne- og ungdomsskule til?
Høle barne- og ungdomsskule ligger i Sandnes kommune.
Er Høle barne- og ungdomsskule kommunal eller privat?
Høle barne- og ungdomsskule er en kommunal kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Høle barne- og ungdomsskule?
Høle barne- og ungdomsskule tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan får barnet plass på Høle barne- og ungdomsskule?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Sandnes kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Høle barne- og ungdomsskule SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Høle barne- og ungdomsskule?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.minskole.no/hole
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Høle barne- og ungdomsskule.