Musikk, dans og drama
- Dans
- Drama
- Musikk
- Dans
- Drama
- Musikk

"Skien Videregående" av Orf3us, lisens CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Bildet er beskåret i visningen.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Telemark har ikke publisert poenggrenser vi kan bruke. Se poenggrensene i Telemark · Regn ut poengene dine
3 utdanningsprogram på Vg1. Vg2 og Vg3 viser programområdene skolen har.
Utstyrsstipend 2 685 kr i året
Elevundersøkelsen 2025–26, Vg1. Skala 1 til 5. Hvert år svarer nye elever.
2023–24: 4,2 · 2024–25: 4,2
2023–24: 3,9 · 2024–25: 4,0
2023–24: 3,8 · 2024–25: 4,0
2023–24: 4,4 · 2024–25: 4,3
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| Faglig utfordring | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| Felles regler | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Læringskultur | 4 | 4 | 4,2 |
| Mestring | 3,8 | 4 | 3,9 |
| Motivasjon | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Støtte fra lærerne | 3,9 | 4 | 4 |
| Støtte hjemmefra | 4,1 | 4 | 4 |
| Trivsel | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Utdannings- og yrkesveiledning | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| Vurdering for læring | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| Indikator | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,4 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Faglig utfordring | 4,3 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Felles regler | 4,1 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Læringskultur | 4 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Mestring | 3,8 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Motivasjon | 3,4 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Støtte fra lærerne | 3,8 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Støtte hjemmefra | 3,8 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Trivsel | 4,2 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Vurdering for læring | 3,2 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Indikator | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,5 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Faglig utfordring | 4,4 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Felles regler | 4,1 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Læringskultur | 4 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Mestring | 4,1 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Motivasjon | 3,4 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Støtte fra lærerne | 3,9 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Støtte hjemmefra | 3,9 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Trivsel | 4,2 | Ikke publisert | Ikke publisert |
| Vurdering for læring | 3,2 | Ikke publisert | Ikke publisert |
Skoleåret 2024–25, skala 1 til 6. Fagene flest elever tar.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen |
|---|---|---|
| Samfunnskunnskap | 4,5 | – |
| Geografi | 4,2 | – |
| Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram | 4,2 | – |
| Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram | 4,7 | 4,2 |
| Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig | 4,0 | 3,6 |
| Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig | 4,3 | – |
| Fag | Standpunkt | Skriftlig | Muntlig |
|---|---|---|---|
| Bevegelse | 5,0 | – | – |
| Biologi 1 | 4,5 | – | 4,2 |
| Biologi 2 | 3,7 | 2,9 | – |
| Biologi 2, muntlig-praktisk | – | – | 4,5 |
| Breddeidrett 1 | 5,2 | – | – |
| Dans i perspektiv 1 | 4,8 | – | – |
| Dans i perspektiv 2 | 4,9 | – | – |
| Dans i perspektiv 2, muntlig-praktisk | – | – | skjermet |
| Danseteknikker | 4,5 | – | – |
| Drama og samfunn | 3,7 | 3,9 | – |
| Engelsk 1 | 4,1 | 3,4 | – |
| Engelsk 1, muntlig | 4,1 | – | 5,2 |
| Engelsk 2 | 3,6 | 3,6 | – |
| Engelsk 2, muntlig | 4,2 | – | 4,4 |
| Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram | 4,7 | 4,2 | – |
| Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram | 3,7 | skjermet | – |
| Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 | 4,3 | – | – |
| Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 | 3,7 | 2,9 | – |
| Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, muntlig-praktisk | – | – | skjermet |
| Ergonomi og bevegelse 1 | 4,7 | – | – |
| Ergonomi og bevegelse 2 | skjermet | – | – |
| Forretningsdrift | 4,1 | – | – |
| Forretningsdrift | 4,2 | – | – |
| Fransk II | 4,4 | – | – |
| Friluftsliv 1 | 4,6 | – | – |
| Fysikk 1 | 4,1 | – | 3,3 |
| Fysikk 2 | 4,2 | 3,0 | – |
| Fysikk 2, muntlig-praktisk | – | – | 4,7 |
| Geofag 1 | 4,8 | – | – |
| Geografi | 4,2 | – | skjermet |
| Grunntrening i dans 1 | 5,1 | – | – |
| Grunntrening i dans 2 | 4,9 | – | – |
| Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram | 4,3 | – | 4,6 |
| Informasjonsteknologi 1 | 5,0 | – | – |
| Informasjonsteknologi 2 | skjermet | skjermet | – |
| Informasjonsteknologi 2, muntlig-praktisk | – | – | skjermet |
| Innovasjon og markedsføring | 4,1 | – | – |
| Instruksjon og ledelse | 4,9 | – | 4,9 |
| Instrument, kor, samspill 1 | 5,2 | – | – |
| Instrument, kor, samspill 2 | 5,5 | – | 5,6 |
| Kjemi 1 | 4,3 | – | 4,5 |
| Kjemi 2 | 3,9 | 3,3 | – |
| Kjemi 2, muntlig-praktisk | – | – | skjermet |
| Kommunikasjon og kultur 1 | 4,2 | – | – |
| Kommunikasjon og kultur 3 | 3,6 | 2,9 | – |
| Kroppsøving vg2 | 3,9 | – | – |
| Kroppsøving Vg3 | 4,8 | – | – |
| Kultur og kommunikasjon | 4,2 | – | – |
| Kultur og samhandling | 4,3 | – | – |
| Lytting | 4,3 | – | – |
| Markedsføring og innovasjon | 4,3 | – | – |
| Markedsføring og ledelse 1 | 4,1 | – | – |
| Matematikk 1P | 3,4 | 2,7 | – |
| Matematikk 1P-Y SR | 3,0 | skjermet | – |
| Matematikk 1T | 3,6 | 2,8 | – |
| Matematikk 2P | 3,4 | 2,8 | – |
| Matematikk 2P, muntlig-praktisk | – | – | 3,2 |
| Matematikk R1 | 4,6 | 3,5 | – |
| Matematikk R1, muntlig | – | – | 4,7 |
| Matematikk R2 | 3,3 | 2,8 | – |
| Matematikk R2, muntlig | – | – | 3,6 |
| Matematikk S1 | 3,0 | skjermet | – |
| Matematikk S1, muntlig | – | – | 2,7 |
| Matematikk S2 | 3,2 | 3,3 | – |
| Matematikk S2, muntlig | – | – | skjermet |
| Musikk | 4,8 | – | – |
| Musikk fordypning 1 | 4,9 | – | – |
| Musikk fordypning 2 | skjermet | skjermet | – |
| Musikk i perspektiv 1 | 4,3 | – | – |
| Musikk i perspektiv 2 | 4,8 | skjermet | – |
| Musikk i perspektiv 2, muntlig | – | – | 4,0 |
| Musikk, dans og drama | 4,7 | – | – |
| Naturfag vg1 SR | 3,3 | – | – |
| Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram | 4,2 | – | – |
| Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig | skjermet | – | – |
| Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig | skjermet | skjermet | – |
| Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig | 4,0 | 3,6 | – |
| Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig | 3,9 | 3,4 | – |
| Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram | 4,5 | skjermet | – |
| Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig | 4,3 | – | 4,5 |
| Politikk og menneskerettigheter | 4,5 | 2,7 | – |
| Politikk og menneskerettigheter, muntlig | – | – | skjermet |
| Programmering og modellering X | skjermet | – | – |
| Psykologi 1 | 4,7 | – | 4,4 |
| Psykologi 2 | 4,6 | 2,9 | – |
| Psykologi 2, muntlig | – | – | 5,0 |
| Religion og etikk | 4,5 | – | 4,1 |
| Rettslære 1 | 4,6 | – | – |
| Rettslære 2 | 4,4 | 3,8 | – |
| Rettslære 2, muntlig | – | – | 5,4 |
| Samfunnskunnskap | 4,5 | – | 4,1 |
| Samfunnsøkonomi 1 | 4,1 | – | – |
| Samfunnsøkonomi 2 | 4,3 | 2,9 | – |
| Samfunnsøkonomi 2, muntlig | – | – | skjermet |
| Scenisk dans 1 | 4,5 | – | – |
| Scenisk dans 2 | 4,5 | – | – |
| Scenisk dans 3 | 4,6 | – | 5,2 |
| Scenisk dans fordypning 1 | 4,8 | – | – |
| Scenisk dans fordypning 2 | 5,1 | – | 5,2 |
| Sosialkunnskap | 4,3 | 2,8 | – |
| Sosialkunnskap, muntlig | – | – | 3,9 |
| Sosiologi og sosialantropologi | 4,4 | – | – |
| Spansk I | 4,2 | skjermet | – |
| Spansk I, muntlig | – | – | skjermet |
| Spansk I+II | skjermet | skjermet | – |
| Spansk II | 4,3 | 3,5 | – |
| Spansk II, muntlig | – | – | 4,2 |
| Spansk nivå III | skjermet | – | – |
| Spansk nivå III, muntlig | skjermet | – | – |
| Teater i perspektiv 1 | 5,1 | – | – |
| Teater i perspektiv 2 | 5,0 | – | – |
| Teater i perspektiv 2, muntlig-praktisk | – | – | skjermet |
| Teater og bevegelse 1 | 5,2 | – | – |
| Teater og bevegelse 2 | 5,1 | – | – |
| Teaterensemble | skjermet | – | – |
| Teaterproduksjon 1 | skjermet | – | – |
| Teaterproduksjon 2 | 5,1 | – | 4,7 |
| Teaterproduksjon fordypning 1 | 5,2 | – | – |
| Teaterproduksjon fordypning 2 | 5,0 | – | – |
| Teknologi og forskningslære 1 | skjermet | – | – |
| Tverrfaglig eksamen salg og reiseliv | – | – | 4,2 |
| Tysk I | 4,1 | 4,3 | – |
| Tysk I, muntlig | – | – | 3,8 |
| Tysk I+II | 3,7 | skjermet | – |
| Tysk I+II, muntlig | – | – | skjermet |
| Tysk II | 3,8 | 3,3 | – |
| Økonomi og ledelse | 4,7 | skjermet | – |
| Økonomi og ledelse, muntlig-praktisk | – | – | 5,2 |
| Økonomistyring | 4,4 | skjermet | – |
Telemark bruker nærskoleprinsippet. Fylkeskommunen har en oversikt over hvilken skole som er nærskole for hver kommune. Slik fungerer inntaket
Vi har ikke publiserte poenggrenser for Skien vgs ennå.
Skien vgs har 3 utdanningsprogram på Vg1: musikk, dans og drama, salg, service og reiseliv og studiespesialisering.
Fristen er 1. mars. Søker du om fortrinnsrett eller særskilt inntak, er fristen 1. februar. Du søker på vigo.no.
Prøveplaner og timeplaner får du fra skolen. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: telemarkfylke.no/no/skoler/skien-vgs.