Sagatun skule avd skule
Kreklingevegen 7, 6899 Balestrand
Vis på kart: Sagatun skule avd skuleSagatun skule avd skule er en kommunal skole med 1.–10. trinn i Sogndal med 117 elever. Trivsel 4,1 av 5 på 10. trinn (2024); snittet i Sogndal er 3,9.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel · 7. trinn
- Skjult (få svar)
Sogndal 4,2
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Trivsel · 10. trinn
- 4,1 av 5
Sogndal 3,9Få svar (11)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 7. trinn
- Skjult (få svar)
Sogndal 4,8 %
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 10. trinn
- 0 prosent
Sogndal 7,3 %Få svar (11)
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- 51 skalapoeng
Sogndal 50Få svar (13)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- 51 skalapoeng
Sogndal 51Få svar (13)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- 49 skalapoeng
Sogndal 50Få svar (14)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2024. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Sogndal |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,5 |
| Mestring | 3,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Vis mer
| Indikator | Sagatun skule avd skule | Sogndal |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,5 |
| Mestring | 3,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 4,8 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Sagatun skule avd skule | Sogndal |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Støtte fra lærerne | 4,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Mestring | 3,8Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 7,3 % |
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | Skjult | Skjult |
| Støtte fra lærerne | Skjult | Skjult | 4,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | Skjult | Skjult | 3,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | Skjult | Skjult |
| Vurdering for læring | Skjult | Skjult | Skjult |
| Læringskultur | Skjult | Skjult | 4,2Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | Skjult | 4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,6Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 0 %Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 0 %Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Motivasjon | 3,2Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Sagatun skule avd skule | Sogndal |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,5 |
| Mestring | 3,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 4,8 % |
| Motivasjon | Skjult | 3,5 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,8 |
| Læringskultur | 4,2Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Sagatun skule avd skule | Sogndal |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,5 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | 3,7 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,8 |
| Læringskultur | Skjult | 4 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Sagatun skule avd skule | Sogndal |
|---|---|---|
| Trivsel | Skjult | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | Skjult | 4,4 |
| Mestring | Skjult | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | Skjult | 3,6 |
| Vurdering for læring | Skjult | 3,8 |
| Læringskultur | Skjult | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | Skjult | 3,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Sagatun skule avd skule | Sogndal |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Støtte fra lærerne | 4,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Mestring | 3,8Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 7,3 % |
| Motivasjon | 3,2Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1 |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Læringskultur | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Indikator | Sagatun skule avd skule | Sogndal |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | 3,8Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 6,2 % |
| Motivasjon | 3,5Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Vurdering for læring | 3,2Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Læringskultur | 3,9Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
| Indikator | Sagatun skule avd skule | Sogndal |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,6Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Mestring | 3,8Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,2Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Vurdering for læring | 3,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
| Læringskultur | 3,4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Sogndal | 8. trinn | Sogndal | 9. trinn | Sogndal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | 51Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 | Skjult | 50 | 54Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| Regning | 51Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 | Skjult | 51 | 55Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 55 |
| Engelsk | 49Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 | Skjult | 51 | – | – |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 51Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2025 | Regning | 51Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2025 | Engelsk | 49Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Lesing | 47Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Regning | 48Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Engelsk | 49Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 50 |
| 2023 | Regning | 44Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2023 | Engelsk | 41Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48 |
| 2022 | Lesing | Skjult | 51 |
| 2022 | Regning | Skjult | 52 |
| 2022 | Engelsk | Skjult | 51 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | 50 |
| 2025 | Regning | Skjult | 51 |
| 2025 | Engelsk | Skjult | 51 |
| 2024 | Lesing | 45Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2024 | Regning | 49Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2024 | Engelsk | 43Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2023 | Lesing | 43Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48 |
| 2023 | Regning | 52Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2023 | Engelsk | 47Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2022 | Lesing | 46Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 |
| 2022 | Regning | 47Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2022 | Engelsk | 45Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 54Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| 2025 | Regning | 55Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 55 |
| 2024 | Lesing | 48Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2024 | Regning | 50Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2023 | Lesing | 46Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| 2023 | Regning | 48Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 56 |
| 2022 | Lesing | 54Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 54 |
| 2022 | Regning | 54Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 55 |
Skoleåret
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Sagatun skule avd skule
Hvor mange elever går på Sagatun skule avd skule?
Sagatun skule avd skule har 117 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Sagatun skule avd skule?
På Elevundersøkelsen 2024 svarte elevene på 10. trinn i snitt 4,1 av 5 på trivsel. Snittet i Sogndal var 3,9. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Sagatun skule avd skule til?
Sagatun skule avd skule ligger i Sogndal kommune.
Er Sagatun skule avd skule kommunal eller privat?
Sagatun skule avd skule er en kommunal kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Sagatun skule avd skule?
Sagatun skule avd skule tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan får barnet plass på Sagatun skule avd skule?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Sogndal kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Sagatun skule avd skule SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Sagatun skule avd skule?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.sagatunskule.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Sagatun skule avd skule.