Bygstad skule
Bygstadvegen 770, 6977 Bygstad
Vis på kart: Bygstad skuleBygstad skule er en kommunal barneskole (1.–7. trinn) i Sunnfjord med 86 elever. Trivsel 4,6 av 5 på 7. trinn (2025); snittet i Sunnfjord er 4,2.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel
- 4,6 av 5
Sunnfjord 4,2Få svar (12)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing
- 0 prosent
Sunnfjord 10 %Få svar (12)
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- 55 skalapoeng
Sunnfjord 49Få svar (10)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- 60 skalapoeng
Sunnfjord 51Få svar (10)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- 54 skalapoeng
Sunnfjord 50Få svar (10)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Sunnfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,6Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4 |
| Mestring | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
Vis mer
| Indikator | Bygstad skule | Sunnfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,6Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4 |
| Mestring | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 10 % |
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 4,2Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,6Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,3Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,8Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,8Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 0 %Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 0 %Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Motivasjon | 3,5Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 4Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,5Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,5Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 4,1Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Bygstad skule | Sunnfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,6Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4 |
| Mestring | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 10 % |
| Motivasjon | 4Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Vurdering for læring | 4,3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Læringskultur | 4,9Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Indikator | Bygstad skule | Sunnfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Støtte fra lærerne | 4,8Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4 |
| Mestring | 4,2Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 6,7 % |
| Motivasjon | 4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Vurdering for læring | 4,5Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Læringskultur | 4,3Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 4,3Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Indikator | Bygstad skule | Sunnfjord |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,2Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,3Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Mestring | 3,8Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 10,5 % |
| Motivasjon | 3,5Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Vurdering for læring | 4Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Læringskultur | 3,5Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 4,1Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Sunnfjord |
|---|---|---|
| Lesing | 55Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| Regning | 60Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| Engelsk | 54Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
Vis mer
5. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 55Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2025 | Regning | 60Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2025 | Engelsk | 54Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Lesing | 51Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48 |
| 2024 | Regning | 55Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Engelsk | 52Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2023 | Lesing | 50Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2023 | Regning | 55Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 |
| 2023 | Engelsk | 46Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2022 | Lesing | 54Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 52 |
| 2022 | Regning | 56Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 53 |
| 2022 | Engelsk | 50Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
Etter 7. trinn
Sande skule
Nærmeste ungdomsskole, omtrent 9,2 km i luftlinje. Kommunen bestemmer hvilken skole elevene fortsetter på.
Skoleåret
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Bygstad skule
Hvor mange elever går på Bygstad skule?
Bygstad skule har 86 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Bygstad skule?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 7. trinn i snitt 4,6 av 5 på trivsel. Snittet i Sunnfjord var 4,2. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Bygstad skule til?
Bygstad skule ligger i Sunnfjord kommune.
Er Bygstad skule kommunal eller privat?
Bygstad skule er en kommunal barneskole.
Hvilke trinn har Bygstad skule?
Bygstad skule tilbyr 1.–7. trinn.
Hvordan får barnet plass på Bygstad skule?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Sunnfjord kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Bygstad skule SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Bygstad skule?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.bygstadskule.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Bygstad skule.