Vega barne- og ungdomsskole
Åsveien 28, 8982 Vega
Vis på kart: Vega barne- og ungdomsskoleVega barne- og ungdomsskole er en kommunal skole med 1.–10. trinn i Vega med 109 elever. Trivsel 4,2 av 5 på 10. trinn (2025); snittet i Vega er 4,2.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel · 7. trinn
- 4 av 5
Vega 4Få svar (7)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Trivsel · 10. trinn
- 4,2 av 5
Vega 4,2Få svar (13)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 7. trinn
- Skjult (få svar)
Vega Skjult (få svar)
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 10. trinn
- 0 prosent
Vega 0 %Få svar (13)
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- Skjult (få svar)
Vega Skjult (få svar)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- Skjult (få svar)
Vega Skjult (få svar)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- Skjult (få svar)
Vega Skjult (få svar)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Vega |
|---|---|---|
| Trivsel | 4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Vis mer
| Indikator | Vega barne- og ungdomsskole | Vega |
|---|---|---|
| Trivsel | 4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Vega barne- og ungdomsskole | Vega |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 4Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 0 %Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,1Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,2Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,5Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult | 0 %Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Motivasjon | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,9Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Vega barne- og ungdomsskole | Vega |
|---|---|---|
| Trivsel | 4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Vega barne- og ungdomsskole | Vega |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (7). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Vega barne- og ungdomsskole | Vega |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,1Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (9). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,2Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Vega barne- og ungdomsskole | Vega |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 4Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 0 %Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Motivasjon | 3,6Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,5Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,6Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Indikator | Vega barne- og ungdomsskole | Vega |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 2,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,7Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,9Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 2,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,8Få svar (8). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Vega barne- og ungdomsskole | Vega |
|---|---|---|
| Trivsel | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,5Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | Skjult |
| Motivasjon | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,9Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Vega | 8. trinn | Vega | 9. trinn | Vega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | Skjult | Skjult | Skjult | Skjult | 49Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Regning | Skjult | Skjult | Skjult | Skjult | 51Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Engelsk | Skjult | Skjult | Skjult | Skjult | – | – |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2025 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2025 | Engelsk | Skjult | Skjult |
| 2024 | Lesing | 47Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 47Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Regning | 47Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 47Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Engelsk | 50Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2023 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2023 | Engelsk | Skjult | Skjult |
| 2022 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2022 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2022 | Engelsk | Skjult | Skjult |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2025 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2025 | Engelsk | Skjult | Skjult |
| 2024 | Lesing | 44Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 44Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Regning | 47Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 47Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Engelsk | 48Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Lesing | 47Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. | 47Få svar (16). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Regning | 47Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 47Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Engelsk | 50Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50Få svar (13). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2022 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2022 | Engelsk | Skjult | Skjult |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 49Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49Få svar (10). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2025 | Regning | 51Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Lesing | 49Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2024 | Regning | 46Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 46Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2023 | Lesing | Skjult | Skjult |
| 2023 | Regning | Skjult | Skjult |
| 2022 | Lesing | 48Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| 2022 | Regning | 48Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48Få svar (14). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Skoleåret
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Vega barne- og ungdomsskole
Hvor mange elever går på Vega barne- og ungdomsskole?
Vega barne- og ungdomsskole har 109 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Vega barne- og ungdomsskole?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 10. trinn i snitt 4,2 av 5 på trivsel. Snittet i Vega var også 4,2. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Vega barne- og ungdomsskole til?
Vega barne- og ungdomsskole ligger i Vega kommune.
Er Vega barne- og ungdomsskole kommunal eller privat?
Vega barne- og ungdomsskole er en kommunal kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Vega barne- og ungdomsskole?
Vega barne- og ungdomsskole tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan får barnet plass på Vega barne- og ungdomsskole?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Vega kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Vega barne- og ungdomsskole SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Vega barne- og ungdomsskole?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.vegaskole.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Vega barne- og ungdomsskole.