Leknes skole
Idrettsgata 54, 8370 Leknes
Vis på kart: Leknes skoleLeknes skole er en kommunal skole med 1.–10. trinn i Vestvågøy med 494 elever. Trivsel 3,4 av 5 på 10. trinn (2025); snittet i Vestvågøy er 3,6.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel · 7. trinn
- 4 av 5
Vestvågøy 432 svar
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Trivsel · 10. trinn
- 3,4 av 5
Vestvågøy 3,664 svar
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 7. trinn
- 9,4 prosent
Vestvågøy 8,8 %32 svar
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing · 10. trinn
- 21,5 prosent
Vestvågøy 20,2 %64 svar
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- 52 skalapoeng
Vestvågøy 4930 svar
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- 52 skalapoeng
Vestvågøy 5032 svar
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- 49 skalapoeng
Vestvågøy 5032 svar
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Vestvågøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 4 | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,2 | 4,3 |
| Mestring | 3,9 | 3,9 |
Vis mer
| Indikator | Leknes skole | Vestvågøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 4 | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,2 | 4,3 |
| Mestring | 3,9 | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | 9,4 % | 8,8 % |
| Indikator | Leknes skole | Vestvågøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,4 | 3,6 |
| Støtte fra lærerne | 3,5 | 3,6 |
| Mestring | 3,3 | 3,4 |
| Opplever mobbing (%) | 21,5 % | 20,2 % |
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,8 | 4,1 | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4 | 3,9 | 4,2 |
| Mestring | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | 27,3 % | 16,1 % | 9,4 % |
| Motivasjon | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Vurdering for læring | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| Læringskultur | 4,1 | 3,6 | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,5 | 3,9 | 3,4 |
| Støtte fra lærerne | 3,5 | 3,9 | 3,5 |
| Mestring | 3,3 | 3,8 | 3,3 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 8,7 % | 21,5 % |
| Motivasjon | 2,5 | 3,1 | 2,9 |
| Vurdering for læring | 2,9 | 3,2 | 2,8 |
| Læringskultur | 3,5 | 3,8 | 3,4 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 2,9 | 3,2 | 2,6 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Leknes skole | Vestvågøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 4 | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,2 | 4,3 |
| Mestring | 3,9 | 3,9 |
| Opplever mobbing (%) | 9,4 % | 8,8 % |
| Motivasjon | 3,4 | 3,3 |
| Vurdering for læring | 3,9 | 3,7 |
| Læringskultur | 3,8 | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,7 | 3,7 |
| Indikator | Leknes skole | Vestvågøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,1 | 3,9 |
| Støtte fra lærerne | 3,9 | 4,1 |
| Mestring | 3,9 | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | 16,1 % | 13,5 % |
| Motivasjon | 3,3 | 3,4 |
| Vurdering for læring | 3,7 | 3,7 |
| Læringskultur | 3,6 | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,6 | 3,5 |
| Indikator | Leknes skole | Vestvågøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,8 | 3,8 |
| Støtte fra lærerne | 4 | 4,2 |
| Mestring | 3,9 | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | 27,3 % | 16,9 % |
| Motivasjon | 3,2 | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,5 | 3,6 |
| Læringskultur | 4,1 | 3,9 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,6 | 3,6 |
| Indikator | Leknes skole | Vestvågøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,4 | 3,6 |
| Støtte fra lærerne | 3,5 | 3,6 |
| Mestring | 3,3 | 3,4 |
| Opplever mobbing (%) | 21,5 % | 20,2 % |
| Motivasjon | 2,9 | 2,9 |
| Vurdering for læring | 2,8 | 3 |
| Læringskultur | 3,4 | 3,4 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 2,6 | 2,9 |
| Indikator | Leknes skole | Vestvågøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,9 | 3,9 |
| Støtte fra lærerne | 3,9 | 3,8 |
| Mestring | 3,8 | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | 8,7 % | 12,1 % |
| Motivasjon | 3,1 | 3,1 |
| Vurdering for læring | 3,2 | 3,2 |
| Læringskultur | 3,8 | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,2 | 3,2 |
| Indikator | Leknes skole | Vestvågøy |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,5 | 3,5 |
| Støtte fra lærerne | 3,5 | 3,6 |
| Mestring | 3,3 | 3,6 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 14,3 % |
| Motivasjon | 2,5 | 2,7 |
| Vurdering for læring | 2,9 | 2,9 |
| Læringskultur | 3,5 | 3,5 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 2,9 | 2,9 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Vestvågøy | 8. trinn | Vestvågøy | 9. trinn | Vestvågøy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesing | 52 | 49 | 46 | 46 | 53 | 52 |
| Regning | 52 | 50 | 44 | 45 | 51 | 51 |
| Engelsk | 49 | 50 | 48 | 49 | – | – |
Vis mer
5. trinn · 2025
8. trinn · 2025
9. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 52 | 49 |
| 2025 | Regning | 52 | 50 |
| 2025 | Engelsk | 49 | 50 |
| 2024 | Lesing | 52 | 48 |
| 2024 | Regning | 52 | 48 |
| 2024 | Engelsk | 54 | 49 |
| 2023 | Lesing | 55 | 50 |
| 2023 | Regning | 56 | 50 |
| 2023 | Engelsk | 55 | 50 |
| 2022 | Lesing | 49 | 47 |
| 2022 | Regning | 46 | 46 |
| 2022 | Engelsk | 49 | 48 |
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 46 | 46 |
| 2025 | Regning | 44 | 45 |
| 2025 | Engelsk | 48 | 49 |
| 2024 | Lesing | 46 | 46 |
| 2024 | Regning | 46 | 46 |
| 2024 | Engelsk | 49 | 49 |
| 2023 | Lesing | 46 | 46 |
| 2023 | Regning | 47 | 47 |
| 2023 | Engelsk | 47 | 48 |
| 2022 | Lesing | 47 | 47 |
| 2022 | Regning | 46 | 46 |
| 2022 | Engelsk | 47 | 47 |
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 53 | 52 |
| 2025 | Regning | 51 | 51 |
| 2024 | Lesing | 51 | 51 |
| 2024 | Regning | 51 | 50 |
| 2023 | Lesing | 48 | 50 |
| 2023 | Regning | 51 | 51 |
| 2022 | Lesing | 49 | 50 |
| 2022 | Regning | Skjult | 50 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
1 annen grunnskole innen 3 km
Du kan søke om plass på en annen skole enn nærskolen. Kommunen avgjør.
Skoleåret
Søknad til videregående
- Hovedopptak – søknadsfrist:
- Særskilt inntak – søknadsfrist:
Fristen for særskilt inntak gjelder enkelte søkere. Sjekk vilkårene i kilden.
Virker i Google Kalender, Outlook og Apple Kalender. Filen oppdateres ikke av seg selv. Last ned på nytt hvis skoleruten endres.
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Leknes skole
Hvor mange elever går på Leknes skole?
Leknes skole har 494 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Leknes skole?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 10. trinn i snitt 3,4 av 5 på trivsel. Snittet i Vestvågøy var 3,6. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Leknes skole til?
Leknes skole ligger i Vestvågøy kommune.
Er Leknes skole kommunal eller privat?
Leknes skole er en kommunal kombinert barne- og ungdomsskole.
Hvilke trinn har Leknes skole?
Leknes skole tilbyr 1.–10. trinn.
Hvordan får barnet plass på Leknes skole?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Vestvågøy kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Leknes skole SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Hvor finner jeg arbeidsplan eller ukeplan for Leknes skole?
Arbeidsplaner og ukeplaner legger skolen ut selv. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.vestvagoy.kommune.no
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Leknes skole.