Bulken skule
Rekvesvegen 94, 5708 Voss
Vis på kart: Bulken skuleBulken skule er en kommunal barneskole (1.–7. trinn) i Voss med 90 elever. Trivsel 3,7 av 5 på 7. trinn (2025); snittet i Voss er 4,1.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Skolen i tall
Tall fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Små skoler kan svinge mye fra år til år.
- Trivsel
- 3,7 av 5
Voss 4,1Få svar (6)
Om tallet
Elevenes gjennomsnittlige svar på en skala fra 1 til 5.
Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Opplevd mobbing
- Skjult (få svar)
Voss 11,9 %
Om tallet
Andel elever som svarer at de blir mobbet, i prosent. Udir forklarer hvordan spørsmålene stilles i Elevundersøkelsen.
Tall for landet er ikke publisert for dette trinnet og året.
- Lesing
- 50 skalapoeng
Voss 49Få svar (12)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing, i skalapoeng.
Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Regning
- 50 skalapoeng
Voss 51Få svar (12)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i regning, i skalapoeng.
Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
- Engelsk
- 54 skalapoeng
Voss 50Få svar (12)
Om tallet
Skolens gjennomsnitt på nasjonal prøve i engelsk, i skalapoeng.
Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
Tallene beskriver hva elevene har svart og hvordan prøvene gikk. De er ikke en vurdering av skolens kvalitet.
Læringsmiljø
Elevundersøkelsen, 7. trinn, 2025. Skala 1 til 5. Hvert år gjelder en ny elevgruppe.
| Indikator | Skolen | Voss |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,7Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 3,8 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Vis mer
| Indikator | Bulken skule | Voss |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,7Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 11,9 % |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Alle indikatorer unntatt mobbing har skala fra 1 til 5. Mobbing vises i prosent. Sammenligningene gjelder samme år og trinn. Små grupper og tall uten kjent antall svar skjules.
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Trivsel | 3,5Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Støtte fra lærerne | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Mestring | 3,3Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 0 %Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | Skjult |
| Motivasjon | 2,4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,1Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Læringskultur | 3,5Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,9Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 2,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Bulken skule | Voss |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,7Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,1 |
| Støtte fra lærerne | 3,4Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,3 |
| Mestring | Skjult | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 11,9 % |
| Motivasjon | 3,1Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,3 |
| Vurdering for læring | 3,2Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Læringskultur | 3,2Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 2,8Få svar (6). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
| Indikator | Bulken skule | Voss |
|---|---|---|
| Trivsel | 4,4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4 |
| Støtte fra lærerne | 4,3Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Mestring | 4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Opplever mobbing (%) | 0 %Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 10,5 % |
| Motivasjon | 3,7Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,4 |
| Vurdering for læring | 3,8Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Læringskultur | 3,7Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,9Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Indikator | Bulken skule | Voss |
|---|---|---|
| Trivsel | 3,5Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,8 |
| Støtte fra lærerne | 3,6Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 4,2 |
| Mestring | 3,3Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Opplever mobbing (%) | Skjult | 12,3 % |
| Motivasjon | 2,4Få svar (17). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,2 |
| Vurdering for læring | 3,1Få svar (11). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,6 |
| Læringskultur | 3,5Få svar (15). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,7 |
| Elevdemokrati og medvirkning | 3Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 3,5 |
Skjult betyr færre enn 5 svar, eller at kilden har skjermet tallet.
Nasjonale prøver
Skalapoeng 2025. Snittet for landet er 50.
| Fag | 5. trinn | Voss |
|---|---|---|
| Lesing | 50Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| Regning | 50Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| Engelsk | 54Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
Vis mer
5. trinn · 2025
Prikken viser skolen. Den loddrette streken viser kommunesnittet for samme år og trinn der det er publisert. Tallene er skalapoeng.
Landssnittet vises ikke fordi kildehentingen ikke er godkjent.
| År | Prøve | Skolen | Kommunen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lesing | 50Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2025 | Regning | 50Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2025 | Engelsk | 54Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 50 |
| 2024 | Lesing | 40Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 47 |
| 2024 | Regning | 45Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2024 | Engelsk | 44Få svar (12). Tallet kan variere mye fra år til år. | 48 |
| 2023 | Lesing | Skjult | 49 |
| 2023 | Regning | Skjult | 52 |
| 2023 | Engelsk | Skjult | 49 |
| 2022 | Lesing | 49Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
| 2022 | Regning | 52Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 51 |
| 2022 | Engelsk | 45Få svar (18). Tallet kan variere mye fra år til år. | 49 |
Resultater er ikke publisert fordi kohorten er for liten (personvern), eller skolen ikke har deltatt.
Etter 7. trinn
Voss ungdomsskule
Nærmeste ungdomsskole, omtrent 5,7 km i luftlinje. Kommunen bestemmer hvilken skole elevene fortsetter på.
Skoleåret
Mer om skolen
Vanlige spørsmål om Bulken skule
Hvor mange elever går på Bulken skule?
Bulken skule har 90 elever, ifølge Nasjonalt skoleregister (NSR).
Trives elevene på Bulken skule?
På Elevundersøkelsen 2025 svarte elevene på 7. trinn i snitt 3,7 av 5 på trivsel. Snittet i Voss var 4,1. Tallene viser hva elevene svarte, ikke hvor god skolen er.
Hvilken kommune hører Bulken skule til?
Bulken skule ligger i Voss kommune.
Er Bulken skule kommunal eller privat?
Bulken skule er en kommunal barneskole.
Hvilke trinn har Bulken skule?
Bulken skule tilbyr 1.–7. trinn.
Hvordan får barnet plass på Bulken skule?
Elever har rett til å gå på en skole i nærmiljøet (opplæringslova § 2-6). Voss kommune bestemmer hvilken skole det er, ut fra adressen. Vil dere ha en annen skole, søker dere kommunen.
Har Bulken skule SFO, og hva koster det?
Kommunen skal ha SFO for elever på 1.–4. trinn, og for elever med særlige behov på 1.–7. trinn (opplæringslova § 4-5).
Rettigheter og støtte
Aktuelle regler og guider for Bulken skule.