Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Språk, samfunnsfag og økonomi
Videregående skole i Gloppen, Vestland
Skriv inn karakterene dine →
Musikk, dans og drama, 2026
Musikk, dans og drama (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Firda vidaregåande skule er ein fylkeskommunal vidaregåande skole som ligg i Gloppen kommune i Vestland fylke. Skulen tek imot elevar på trinn 11 til 13 og vart grunnlagd i 1965. Skolen nyttar nynorsk som målform og tilbyr tre ulike utdanningsprogram som gjev elevane moglegheit til å velja ut frå sine interesser og framtidsplanar. Dei tre utdanningsprogramma som er tilgjengelege er Musikk, dans og drama, Studiespesialisering og Idrettsfag. Alle tre programmane spenner over tre år, frå Vg1 til Vg3, slik at elevane kan fullføra heile utdanninga ved skolen. For opptaksrunden i …
Firda vidaregåande skule er ein fylkeskommunal vidaregåande skole som ligg i Gloppen kommune i Vestland fylke. Skulen tek imot elevar på trinn 11 til 13 og vart grunnlagd i 1965. Skolen nyttar nynorsk som målform og tilbyr tre ulike utdanningsprogram som gjev elevane moglegheit til å velja ut frå sine interesser og framtidsplanar.
Dei tre utdanningsprogramma som er tilgjengelege er Musikk, dans og drama, Studiespesialisering og Idrettsfag. Alle tre programmane spenner over tre år, frå Vg1 til Vg3, slik at elevane kan fullføra heile utdanninga ved skolen. For opptaksrunden i 2025 er den nedre poenggrensa sett til 27,5 poeng på Studiespesialisering, som er det lågaste poengkravet skolen har. Dette betydar at søkarar til dei andre programmane må reknast med å ha høgare opptakspoeng for å få plass.
Firda vidaregåande skule gjev dermed elevar moglegheit til å velja mellom fagleg studiespesialisering, kunstnarisk og kulturell utdanning, eller eit idrettsretta tilbod.
Kilder: Firda vidaregåande skule (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST - Studieforberedende |
|
|
|
Idrettsfag ID - Studieforberedende |
|
|
|
Musikk, dans og drama MD - Studieforberedende |
|
|
|
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Kommer jeg inn?
Dette er ikke en fasit. Vi sammenligner grunnskolepoengene dine med historiske nedre poenggrenser. Årets grense kan bli høyere eller lavere.
Dine poeng
Regn ut poengStudiespesialisering · Vg1
2026 · grense 27,5
27,5 var nedre grense i 2026.
Idrettsfag · Vg1
2026
Poenggrensen er prikket eller ikke publisert.
Musikk, dans og drama · Vg1
2026 · grense 33,4
33,4 var nedre grense i 2026.
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 27,50 Fylt opp |
Idrettsfag ID · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. — |
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 33,40 Fylt opp |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 82 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 4,2n=28 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,8n=26 | — | — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 4,8n=23 | — | 4,9n=10 |
Bevegelse MDD3006 | 3,9n=9 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 4,2n=6 | Skjermet | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,7n=49 | — | Skjermet |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 5,1n=31 | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 4,7n=17 | — | — |
Dans i perspektiv 1 DAN2015 | 5,0n=8 | Skjermet | — |
Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 4,6n=10 | 4,0n=8 | — |
Danseteknikker MDD3008 | Skjermet | — | — |
Drama og samfunn DRA2018 | 4,7n=7 | Skjermet | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,6n=10 | Skjermet | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,6n=10 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,1n=8 | 3,8n=6 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 4,3n=8 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,3n=88 | 4,8n=13 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,3n=18 | — | Skjermet |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 4,9n=23 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 4,1n=20 | — | — |
Fransk I FSP6149 | 3,7n=15 | Skjermet | — |
Fransk II FSP6152 | Skjermet | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | Skjermet | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 3,8n=10 | — | — |
Fysikk 2, muntlig-praktisk REA3040 | — | — | Skjermet |
Geografi GEO1003 | 4,2n=92 | — | — |
Grunntrening i dans 1 DAN2010 | 5,1n=8 | — | — |
Grunntrening i dans 2 DAN2011 | 5,0n=10 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,4n=82 | — | 4,7n=25 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,7n=23 | — | 3,8n=6 |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 4,1n=18 | — | — |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 5,0n=23 | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,0n=18 | — | 5,2n=18 |
Kjemi 1 REA3045 | Skjermet | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | Skjermet | Skjermet | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,5n=22 | — | — |
Lytting MDD3007 | 3,6n=20 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,6n=52 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,8n=33 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,7n=65 | 3,4n=16 | — |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | Skjermet |
Matematikk R1 REA3056 | 3,9n=15 | 3,7n=6 | — |
Matematikk R2 REA3058 | 3,8n=11 | 3,1n=10 | — |
Musikk MDD3009 | 4,3n=21 | — | Skjermet |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 4,1n=23 | — | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | Skjermet | — | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 4,4n=24 | — | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 4,5n=20 | 3,5n=17 | — |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 4,5n=26 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 3,8n=86 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,8n=82 | 3,3n=81 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,0n=82 | 3,6n=65 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,4n=82 | — | Skjermet |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,1n=12 | Skjermet | — |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,6n=8 | Skjermet | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,3n=82 | — | 4,8n=12 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,4n=91 | — | 5,2n=6 |
Scenisk dans 1 DAN2012 | 4,8n=8 | — | — |
Scenisk dans 2 DAN2013 | 4,3n=12 | — | — |
Scenisk dans 3 DAN2014 | 4,3n=12 | — | 4,9n=10 |
Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | 5,1n=8 | — | — |
Scenisk dans fordypning 2 DAN3004 | 4,7n=10 | — | — |
Spansk I FSP6219 | 4,8n=8 | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 4,4n=19 | 4,3n=6 | — |
Teater i perspektiv 1 DRA2014 | Skjermet | — | — |
Teater i perspektiv 2 DRA2016 | 5,0n=6 | Skjermet | — |
Teater og bevegelse 1 DRA2010 | Skjermet | — | — |
Teater og bevegelse 2 DRA2011 | 5,2n=6 | — | — |
Teaterensemble MDD3010 | 4,0n=6 | — | — |
Teaterproduksjon 1 DRA2012 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon 2 DRA2013 | 5,2n=6 | — | 5,5n=6 |
Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3003 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon fordypning 2 DRA3004 | Skjermet | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | Skjermet | — | — |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,7n=26 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 5,0n=23 | — | — |
Treningslære 1 IDR2026 | 4,2n=26 | 5,0n=12 | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,7n=23 | 2,9n=19 | — |
Tysk I+II FSP6246 | 3,2n=11 | — | — |
Tysk II FSP6242 | 4,3n=13 | 3,8n=6 | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,39 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
11 av 24 fagpar er skjermet (personvern).
Eierskap
Skolen eies av Vestland.
Inntaksmodell: Vestland praktiserer nærskoleprinsipp med geografiske inntaksområder.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,9↑n=82 | 3,6→n=72 | 3,7↑n=70 |
Faglig utfordring | 4,5→n=90 | 4,6↑n=73 | 4,4→n=70 |
Felles regler | 4,3↑n=82 | 4,2↑n=73 | 4,2↑n=70 |
Læringskultur | 4,1↓n=90 | 4,0↑n=73 | 4,0↑n=69 |
Mestring | 3,8→n=89 | 3,8↑n=68 | 3,9→n=63 |
Motivasjon | 3,8↑n=88 | 3,4↑n=74 | 3,5↑n=70 |
Støtte fra lærerne | 4,2↓n=89 | 4,2↑n=73 | 4,3↑n=70 |
Støtte hjemmefra | 3,9→n=86 | 3,8↑n=73 | 3,8↑n=69 |
Trivsel | 4,3→n=90 | 4,4↑n=74 | 4,3↑n=69 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,7↑n=88 | — | — |
Vurdering for læring | 3,4↓n=82 | 3,4↑n=70 | 3,6↑n=68 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Firda vidaregåande skule
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Firda vidaregåande skule har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Firda vidaregåande skule ligger i Gloppen kommune.
Firda vidaregåande skule er en kommunal videregående skole.
Firda vidaregåande skule tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Gloppen kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Firda vidaregåande skule.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.