
Vishwanath Patil
Molde videregående skole
Videregående skole i Molde
Kort oppsummering
- Utstyrsstipend1
Studiespesialisering (Lånekassen)
- Reisetid📍 Sett adresse
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Mer for foreldre →
Molde videregående skole er en fylkeskommunal skole som ligger sentralt i Molde i Møre og Romsdal fylke. Skolen ble grunnlagt i 1965 og tilbyr opplæring på videregåande trinn 11–13, med målform nynorsk. Molde videorgår har fem utdanningsprogram: Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur, Studiespesialisering, Salg, service og reiseliv, og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen er plassert sentralt i byen og fungerer som en studieforberedende skole for området. Fra høsten 2022 har skolen omkring 765 elevplasser. Studiespesialiseringsprogrammet tilbys med ordinære klasser, og skolen har også spesielle tilbod som toppidrettsklass …
Om Molde videregående skole
Molde videregående skole er en fylkeskommunal skole som ligger sentralt i Molde i Møre og Romsdal fylke. Skolen ble grunnlagt i 1965 og tilbyr opplæring på videregåande trinn 11–13, med målform nynorsk. Molde videorgår har fem utdanningsprogram: Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur, Studiespesialisering, Salg, service og reiseliv, og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen er plassert sentralt i byen og fungerer som en studieforberedende skole for området.
Fra høsten 2022 har skolen omkring 765 elevplasser. Studiespesialiseringsprogrammet tilbys med ordinære klasser, og skolen har også spesielle tilbod som toppidrettsklass innanfor studiespesialisering for elever som kombinerer studier med seriøs idrettsaktivitet.
Påbyggsklassen til studiekompetanse er retta mot elevar med yrkeskompetanse som ønskjer å kvalifisere seg for høgare utdanning. Med sitt brei program- og klasseoversyn er Molde videorgår ein skule som kan tilby ulike veier til vidare utdanning og yrkesdeltaking.
Kilder: Wikipedia, Molde videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Nøkkeltall
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1965
Målform
Nynorsk
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende |
|
|
|
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende |
|
|
|
Salg, service og reiseliv SR · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
- Vg3 · Påbygging til generell studiekompetanse med innovasjon og ledelse
- Vg3 · Påbygging til generell studiekompetanse
- Vg4 · Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 105 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Biologi 1 REA3035 | 4,4n=49 | — | Skjermet |
Biologi 2 REA3036 | 4,7n=24 | 3,8n=13 | — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — | — | Skjermet |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 5,0n=26 | — | — |
Design og arkitektur 1 KDA2010 | 3,6n=21 | — | — |
Design og arkitektur 2 KDA2011 | 4,4n=16 | — | — |
Design og arkitektur 3 KDA2012 | 4,6n=14 | — | 4,2n=10 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,3n=195 | 3,9n=44 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 4,8n=30 | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,7n=30 | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,6n=29 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 5,1n=21 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 4,9n=18 | — | — |
Forretningsdrift SRL2001 | 4,7n=29 | — | — |
Forretningsdrift SSR1001 | 4,9n=30 | — | — |
Foto og grafikk 1 KDA3010 | 4,0n=22 | — | — |
Fransk II FSP6152 | 3,8n=13 | Skjermet | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,3n=45 | — | Skjermet |
Fysikk 2 REA3039 | 4,6n=11 | Skjermet | — |
Fysikk 2, muntlig-praktisk REA3040 | — | — | Skjermet |
Geofag 1 REA3042 | 4,8n=23 | — | — |
Geofag 2 REA3043 | 4,9n=28 | 3,8n=18 | — |
Geofag 2, muntlig-praktisk REA3044 | — | — | Skjermet |
Geografi GEO1003 | 4,4n=183 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,5n=33 | — | 4,0n=10 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,6n=160 | — | 4,6n=38 |
Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 4,5n=29 | 4,3n=12 | — |
Informasjonsteknologi 2, muntlig-praktisk REA3050 | — | — | Skjermet |
Innovasjon og markedsføring SRL2002 | 5,3n=29 | — | — |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | Skjermet | — | Skjermet |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 4,7n=21 | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 4,3n=18 | — | 4,8n=18 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,3n=47 | — | Skjermet |
Kjemi 2 REA3046 | 4,0n=20 | 3,7n=10 | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,8n=28 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,0n=150 | — | — |
Kultur og kommunikasjon SRL2003 | 5,2n=29 | — | — |
Kultur og samhandling SSR1003 | 4,9n=30 | — | — |
Kunst og visuelle verkemiddel 2 KDA2008 | 4,8n=16 | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 1 KDA2007 | 4,3n=21 | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 3 KDA2009 | 5,1n=15 | — | Skjermet |
Lytting MDD3007 | 4,4n=22 | — | — |
Markedsføring og innovasjon SSR1002 | 4,9n=30 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,7n=78 | — | 5,0n=14 |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,1n=25 | 3,4n=19 | — |
Markedsføring og ledelse 2, muntlig SAM3047 | — | — | Skjermet |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,0n=105 | — | — |
Matematikk 1P-Y SR MAT1127 | 4,3n=30 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,0n=82 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,5n=121 | 2,8n=53 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 4,2n=33 | 4,2n=19 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | Skjermet |
Matematikk R1 REA3056 | 4,1n=60 | 3,1n=20 | — |
Matematikk R2 REA3058 | 4,1n=31 | 4,0n=15 | — |
Matematikk S2 REA3062 | 3,2n=9 | Skjermet | — |
Musikk MDD3009 | 4,3n=22 | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 4,4n=21 | — | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | Skjermet | — | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 4,6n=21 | 3,8n=12 | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 3,7n=18 | 2,8n=10 | — |
Musikk i perspektiv 2, muntlig MUS2017 | — | — | 4,5n=6 |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 4,6n=22 | — | — |
Naturfag vg1 SR NAT1016 | 4,5n=30 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 3,9n=190 | — | Skjermet |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 4,5n=32 | — | Skjermet |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1423 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1422 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 4,2n=33 | 3,7n=33 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,2n=177 | 3,8n=174 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 4,1n=25 | 3,2n=14 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,0n=150 | 3,7n=125 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,2n=29 | — | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,9n=32 | — | 4,5n=6 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,5n=176 | — | 4,8n=6 |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,7n=74 | — | Skjermet |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,7n=52 | 4,0n=34 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 4,4n=14 |
Religion og etikk REL1003 | 4,8n=169 | — | 4,8n=29 |
Rettslære 1 SAM3057 | 4,1n=44 | — | 4,3n=7 |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,0n=25 | 3,4n=16 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 5,0n=7 |
Samfunnsgeografi SAM3053 | 4,5n=50 | — | 4,1n=14 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,6n=214 | — | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 3,9n=39 | 2,9n=26 | — |
Sosialkunnskap, muntlig SAM3052 | — | — | 4,8n=6 |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,6n=74 | — | 4,9n=7 |
Spansk I FSP6219 | 4,4n=18 | 4,6n=10 | — |
Spansk I+II FSP6226 | 3,9n=15 | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 4,6n=39 | 4,4n=14 | — |
Spansk nivå II PSP5828 | Skjermet | — | — |
Spansk nivå II, muntlig PSP5829 | Skjermet | — | — |
Spansk nivå III PSP5830 | 4,7n=29 | Skjermet | — |
Spansk nivå III, muntlig PSP5831 | 5,0n=30 | — | 5,3n=7 |
Toppidrett 1 IDR3013 | — | — | Skjermet |
Toppidrett 2 IDR3014 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen salg og reiseliv SRL2004 | — | — | 4,8n=29 |
Tysk I FSP6239 | 4,6n=14 | 3,6n=9 | — |
Tysk I+II FSP6246 | 3,3n=12 | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | 4,4n=39 | 4,7n=13 | — |
Tysk nivå III PSP5842 | 3,9n=9 | Skjermet | — |
Tysk nivå III, muntlig PSP5843 | Skjermet | — | Skjermet |
Økonomistyring SAM3068 | 4,1n=28 | 3,4n=14 | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,54 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
9 av 33 fagpar er skjermet (personvern).
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Møre og Romsdal.
Inntaksmodell: Møre og Romsdal har valgt å fortsette med karakterbasert fritt skolevalg etter 2021-opphevelsen, men med fylkesoppdelt rangering.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Lånekassen
Hele oversikten →Utstyrsstipend per program
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
- Kunst, design og arkitektur7 202 kr/ år
- Musikk, dans og drama7 202 kr/ år
- Påbygging til generell studiekompetanse1 398 kr/ år
- Salg, service og reiseliv2 630 kr/ år
- Studiespesialisering1 398 kr/ år
Hvorfor dette beløpet?
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
Borteboerstipend
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Inntektsavhengig stipend
- Lavt trinn1 328 krper måned
- Midt-trinn2 658 krper måned
- Høyere trinn3 987 krper måned
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,4↓n=210 | 3,3↓n=213 | 3,5→n=196 |
Faglig utfordring | 4,5↑n=219 | 4,4→n=212 | 4,5→n=205 |
Felles regler | 4,2↑n=215 | 4,0→n=207 | 4,2→n=200 |
Læringskultur | 4,1→n=217 | 3,8↓n=212 | 4,1→n=207 |
Mestring | 3,9→n=219 | 3,8↓n=211 | 4,0→n=204 |
Motivasjon | 3,6→n=219 | 3,4→n=213 | 3,5↑n=207 |
Støtte fra lærerne | 4,1→n=214 | 3,9→n=210 | 4,1→n=205 |
Støtte hjemmefra | 3,9→n=220 | 3,7↑n=211 | 3,7→n=205 |
Trivsel | 4,3↑n=221 | 4,0→n=214 | 4,2↑n=207 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,5↑n=216 | — | — |
Vurdering for læring | 3,3↓n=209 | 3,3↑n=210 | 3,4→n=200 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Andre skoler i Molde
Nærliggende skoler
Foreldre som så denne skolen så også på
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Relevante artikler for foreldre
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.
Vanlige spørsmål om Molde videregående skole
Hvor mange elever går på Molde videregående skole?
Molde videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Hvilken kommune hører Molde videregående skole til?
Molde videregående skole ligger i Molde kommune.
Er Molde videregående skole kommunal eller privat?
Molde videregående skole er en kommunal videregående skole.
Hvilke trinn har Molde videregående skole?
Molde videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Hvordan søker jeg plass på Molde videregående skole?
Søknad gjøres via Molde kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Rettigheter og støtte for elever på Molde videregående skole
Kilder og datalineage
- Skoleidentitet (navn, adresse, kontakt):data-nsr.udir.no(21. juni 2026)— Nasjonalt skoleregister (Udir)
- Inntaksmodell:mrfylke.no/utdanning/inntak/lokal-inntaksforskrift— Gjeldende fra skoleåret 2022
- Tilbudsstruktur (programmer × Vg-nivå):www.vilbli.no/— Vilbli (Novari IKS) — supplert med editorial overstyring
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.