Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Språk, samfunnsfag og økonomi

Hassan Hassan
Videregående skole i Bergen, Vestland
Skriv inn karakterene dine →
Studiespesialisering, 2025
Musikk, dans og drama (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Langhaugen videregående skole er en fylkeskommunal skole i Bergen, Vestland fylke. Skolen tilbyr to utdanningsprogram: Musikk, dans og drama samt Studiespesialisering. Begge programmene strekker seg over tre år, fra Vg1 til Vg3. Langhaugen ble grunnlagt i 1965 og ligger i Årstad bydel. Ved opptaket til 2025 var den nedre poenggrensen for inntak 42,5 poeng. Musikk, dans og drama hadde det laveste opptakspoengkravet av skolens programmer. Disse tallene gir et inntrykk av søkermassen og hvilke karakternivåer som kreves for å komme inn på de respektive programmene. Skolen har en historie som …
Langhaugen videregående skole er en fylkeskommunal skole i Bergen, Vestland fylke. Skolen tilbyr to utdanningsprogram: Musikk, dans og drama samt Studiespesialisering. Begge programmene strekker seg over tre år, fra Vg1 til Vg3. Langhaugen ble grunnlagt i 1965 og ligger i Årstad bydel.
Ved opptaket til 2025 var den nedre poenggrensen for inntak 42,5 poeng. Musikk, dans og drama hadde det laveste opptakspoengkravet av skolens programmer. Disse tallene gir et inntrykk av søkermassen og hvilke karakternivåer som kreves for å komme inn på de respektive programmene.
Skolen har en historie som går tilbake flere tiår, noe som gjenspeiles i både tradisjoner og fysiske omgivelser. Skolebygningen er tegnet av byarkitekt Eystein Michalsen og representerer arkitektonisk arv fra den perioden skolen ble opprettet.
Kilder: Wikipedia, Langhaugen videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST - Studieforberedende |
|
|
|
Kommer jeg inn?
Dette er ikke en fasit. Vi sammenligner grunnskolepoengene dine med historiske nedre poenggrenser. Årets grense kan bli høyere eller lavere.
Dine poeng
Regn ut poengStudiespesialisering · Vg1
2025 · grense 46,7
46,7 var nedre grense i 2025.
Musikk, dans og drama · Vg1
2025 · grense 42,5
42,5 var nedre grense i 2025.
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 46,70 Fylt opp |
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 42,50 Fylt opp |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 90 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Bevegelse MDD3006 | 4,8n=24 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,9n=49 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 4,6n=30 |
Eierskap
Skolen eies av Vestland.
Inntaksmodell: Vestland praktiserer nærskoleprinsipp med geografiske inntaksområder.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,4→n=187 | 3,3↓n=162 | 3,3↑n=150 |
Faglig utfordring | 4,6↑n=190 | 4,5↓n=168 | 4,6↑n=151 |
Felles regler | 4,2↑ |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Langhaugen videregående skole
Langhaugen videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Langhaugen videregående skole ligger i Bergen kommune.
Langhaugen videregående skole er en kommunal videregående skole.
Langhaugen videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Bergen kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Langhaugen videregående skole.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Musikk, dans og drama MD - Studieforberedende |
|
|
|
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
| — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — | — | 4,1n=10 |
Dans i perspektiv 1 DAN2015 | 5,3n=27 | — | — |
Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 5,4n=29 | 3,9n=14 | — |
Danseteknikker MDD3008 | Skjermet | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,4n=21 | 4,5n=11 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,8n=21 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,2n=19 | 3,5n=11 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 4,5n=19 | — | 4,9n=7 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,5n=198 | 4,9n=21 | — |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 5,3n=26 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 5,2n=28 | — | — |
Fransk II FSP6152 | 4,0n=28 | 4,3n=9 | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,6n=29 | — | Skjermet |
Fysikk 2 REA3039 | 4,2n=13 | 4,0n=8 | — |
Fysikk 2, muntlig-praktisk REA3040 | — | — | Skjermet |
Geografi GEO1003 | 4,5n=198 | — | Skjermet |
Grunntrening i dans 1 DAN2010 | 5,4n=25 | — | — |
Grunntrening i dans 2 DAN2011 | 5,1n=29 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,5n=203 | — | 4,3n=13 |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 5,1n=28 | — | 4,9n=7 |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 5,6n=26 | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,4n=27 | — | 5,6n=27 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,4n=36 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,4n=23 | 3,8n=9 | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,2n=144 | — | — |
Kunst og visuelle verkemiddel 2 KDA2008 | Skjermet | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 1 KDA2007 | Skjermet | — | — |
Lytting MDD3007 | 4,7n=29 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,4n=96 | 2,9n=7 | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,8n=103 | 4,3n=8 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,7n=122 | 3,9n=25 | — |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | Skjermet |
Matematikk R1 REA3056 | 3,8n=52 | 3,7n=12 | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 3,6n=7 |
Matematikk R2 REA3058 | 4,0n=20 | 4,0n=11 | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | 4,0n=6 |
Matematikk S1 REA3060 | 3,4n=18 | 2,8n=12 | — |
Matematikk S2 REA3062 | 3,2n=25 | 3,5n=10 | — |
Medie- og informasjonskunnskap 1 SAM3048 | 4,6n=54 | — | — |
Medie- og informasjonskunnskap 2 SAM3049 | 4,2n=56 | 3,7n=41 | — |
Medie- og informasjonskunnskap 2, muntlig-praktisk SAM3050 | — | — | Skjermet |
Musikk MDD3009 | 4,8n=28 | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 5,3n=26 | — | — |
Musikk fordypning 1, muntlig-praktisk MUS3007 | — | — | Skjermet |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | 5,0n=16 | 4,5n=11 | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 4,7n=26 | — | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 4,4n=27 | 3,9n=10 | — |
Musikk i perspektiv, muntlig MUS2015 | — | — | Skjermet |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 4,9n=53 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,5n=197 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,5n=202 | 3,9n=202 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,3n=181 | 4,0n=107 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 5,0n=201 | — | 4,7n=41 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,8n=27 | 4,1n=20 | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 5,0n=72 | — | 4,9n=7 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,6n=56 | 4,0n=24 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 4,6n=14 |
Religion og etikk REL1003 | 4,6n=201 | — | 4,8n=33 |
Rettslære 1 SAM3057 | 3,9n=32 | — | — |
Rettslære 2 SAM3058 | 3,7n=26 | 3,8n=10 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 4,3n=7 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,9n=197 | — | — |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 4,8n=30 | — | — |
Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 4,5n=14 | Skjermet | — |
Samfunnsøkonomi 2, muntlig SAM3062 | — | — | 5,0n=7 |
Scenisk dans 1 DAN2012 | 5,0n=26 | — | — |
Scenisk dans 2 DAN2013 | 5,1n=29 | — | — |
Scenisk dans 3 DAN2014 | 4,8n=29 | — | 4,9n=29 |
Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | 5,4n=26 | — | 5,2n=13 |
Scenisk dans fordypning 2 DAN3004 | 5,7n=29 | — | 5,3n=15 |
Sosialkunnskap SAM3051 | 4,8n=72 | 3,6n=37 | — |
Sosialkunnskap, muntlig SAM3052 | — | — | 4,9n=14 |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,9n=77 | — | 4,8n=8 |
Spansk II FSP6222 | 4,1n=83 | 4,0n=25 | — |
Spansk II, muntlig FSP6223 | — | — | 4,0n=7 |
Spansk nivå III PSP5830 | 5,2n=15 | 4,6n=7 | — |
Spansk nivå III, muntlig PSP5831 | Skjermet | — | Skjermet |
Tysk I FSP6239 | 4,1n=10 | Skjermet | — |
Tysk I, muntlig FSP6240 | — | — | 3,4n=7 |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | 4,3n=46 | 4,4n=11 | — |
Tysk II, muntlig FSP6243 | — | — | 4,1n=7 |
Tysk nivå III PSP5842 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk nivå III, muntlig PSP5843 | Skjermet | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,30 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
5 av 32 fagpar er skjermet (personvern).
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,1→n=165 |
| 4,1↑n=150 |
Læringskultur | 4,3↑n=190 | 3,9↓n=168 | 4,1↑n=150 |
Mestring | 3,9↑n=187 | 3,9↓n=167 | 4,0↑n=148 |
Motivasjon | 3,5→n=188 | 3,4→n=168 | 3,5↑n=150 |
Støtte fra lærerne | 4,0↑n=189 | 3,9→n=168 | 4,0→n=149 |
Støtte hjemmefra | 4,1→n=189 | 4,0→n=167 | 4,1↑n=149 |
Trivsel | 4,4↑n=191 | 4,2↓n=171 | 4,4↑n=151 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,7↑n=189 | — | — |
Vurdering for læring | 3,1↓n=185 | 3,3↑n=161 | 3,2↑n=149 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Bergen
Bergen
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.