
Kåre
Videregående skole i Bergen
Skriv inn karakterene dine →
Elektro og datateknologi, 2025
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Årstad videregående skole Årstad videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Bergen kommune i Vestland fylke. Skolen ble etablert i 2003 ved sammenslåing av Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole. Den tilbyr sju ulike utdanningsprogram for elever på 11.–13. trinn. Programtilbudet spenner fra håndverksfag som Håndverk, design og produktutvikling og Teknologi- og industrifag, til fagene Elektro og datateknologi og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Skolen har også Helse- og oppvekstfag, Kunst, design og arkitektur, og Påbygging til generell studiekompetanse. Ved opptaket høsten 2025 var nedre poenggrense 25,0 poeng, …
Årstad videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Bergen kommune i Vestland fylke. Skolen ble etablert i 2003 ved sammenslåing av Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole. Den tilbyr sju ulike utdanningsprogram for elever på 11.–13. trinn. Programtilbudet spenner fra håndverksfag som Håndverk, design og produktutvikling og Teknologi- og industrifag, til fagene Elektro og datateknologi og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Skolen har også Helse- og oppvekstfag, Kunst, design og arkitektur, og Påbygging til generell studiekompetanse.
Ved opptaket høsten 2025 var nedre poenggrense 25,0 poeng, som var laveste poengkrav for opptak til Teknologi- og industrifag. Dette viser at skolen har ulike krav avhengig av hvilket program du ønsker deg. Årstad ligger sentralt i Bergen og er dermed lett tilgjengelig for elever fra ulike deler av byrådssonen. Skolen bruker målformen nynorsk i sitt daglige arbeid.
Med sitt brede program- og fagomfang tilbyr Årstad videregående skole både praktisk-faglige og teoretiske utdanningsløp. Dette gjør at elever med ulike interesser og mål kan finne et program som passer deres videre yrkesfag- eller studieplaner.
Kilder: Wikipedia, Årstad videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1969
Målform
Nynorsk
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende |
|
|
|
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig |
|
|
|
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig |
|
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 36,90 Fylt opp |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 38,80 Fylt opp |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 27,10 Fylt opp |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig | Vg3 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 35,70 Fylt opp |
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 30,30 Fylt opp |
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 38,60 Fylt opp |
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig | Vg3 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 27,50 Fylt opp |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 31,60 Fylt opp |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 33,30 Fylt opp |
Håndverk, design og produktutvikling DT · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 34,90 Fylt opp |
Håndverk, design og produktutvikling DT · Yrkesfaglig | Vg3 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 35,70 Fylt opp |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 34,40 Fylt opp |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 25,00 Fylt opp |
Påbygging til generell studiekompetanse PB · Påbygg | Vg3 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 35,70 Fylt opp |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 114 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Arkitektur og samfunn KDA3009 | 4,1n=24 | — | 3,9n=8 |
Biologi 1 REA3035 | 4,3n=21 | — | Skjermet |
Data- og informasjonsteknologi DEL2005 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Vestland.
Inntaksmodell: Vestland praktiserer nærskoleprinsipp med geografiske inntaksområder.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6↑n=249 | 3,5↓n=182 | 3,5↓n=113 |
Faglig utfordring | 3,9→n=261 | 4,1↓n=186 | 4,3→n=114 |
Felles regler | 4,2↑ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Årstad videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Årstad videregående skole ligger i Bergen kommune.
Årstad videregående skole er en kommunal videregående skole.
Årstad videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Bergen kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
|
|
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
|
|
|
Håndverk, design og produktutvikling DT · Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| 3,8n=24 |
| — |
| — |
Dataelektronikerfaget, skriftlig DAT3103 | — | 3,0n=15 | — |
Design og arkitektur 1 KDA2010 | 4,4n=43 | — | — |
Design og arkitektur 2 KDA2011 | 4,2n=43 | — | — |
Design og arkitektur 3 KDA2012 | 4,0n=48 | — | 4,6n=16 |
Design og bærekraft KDA3008 | 4,8n=15 | — | 4,8n=8 |
Design og produktutvikling STH2001 | 4,8n=14 | — | — |
Design, teknologi og produksjon IED2001 | 4,2n=12 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 3,8n=15 | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 3,6n=15 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 4,4n=30 | — | — |
Elektroniske kretser og utstyr DEL2004 | 4,1n=24 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 3,7n=15 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,3n=29 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,4n=16 | 3,0n=6 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,6n=16 | — | 5,5n=6 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 3,9n=43 | Skjermet | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 4,0n=171 | 3,3n=7 | — |
Foto og grafikk 1 KDA3010 | 4,7n=25 | — | 4,6n=7 |
Fysikk 1 REA3038 | Skjermet | — | — |
Geografi GEO1003 | 4,1n=44 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,4n=32 | — | — |
Helsefremmende arbeid HUD2005 | 3,7n=24 | — | — |
Helsefremmende arbeid HUD3009 | 4,1n=11 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 3,7n=46 | — | 3,2n=6 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,6n=45 | — | 4,3n=13 |
Hår, farge og strukturendring FRI2005 | 4,2n=20 | — | — |
Installering og drift DAT3004 | 3,8n=14 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | 4,0n=28 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,5n=33 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HUD2006 | 4,0n=24 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HUD3010 | 4,2n=12 | — | — |
Kommunikasjon, klipp og frisyreforming FRI2004 | 4,1n=20 | — | — |
Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv FBI1002 | 4,3n=65 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 4,5n=56 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,6n=181 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,9n=122 | — | — |
Kunde og kommunikasjon IED2002 | 4,1n=12 | — | — |
Kunde og kommunikasjon INT3005 | 4,2n=10 | — | — |
Kunst og skapende arbeid KDA3007 | 4,1n=17 | — | 3,8n=6 |
Kunst og visuelle verkemiddel 2 KDA2008 | 4,4n=44 | — | 4,0n=6 |
Kunst og visuelle virkemidler 1 KDA2007 | 4,2n=42 | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 3 KDA2009 | 4,3n=47 | — | 4,6n=16 |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,2n=28 | — | — |
Matematikk 1P-Y DT MAT1119 | 4,5n=11 | — | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 3,9n=29 | — | — |
Matematikk 1P-Y FD MAT1115 | 3,6n=53 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,5n=31 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 3,7n=47 | Skjermet | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,1n=12 | Skjermet | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,4n=36 | 3,2n=6 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 2,9n=51 | 2,0n=27 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | Skjermet |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | Skjermet |
Matematikk R1 REA3056 | Skjermet | Skjermet | — |
Materialer og teknikker DTH1002 | 4,6n=11 | — | — |
Naturfag vg1 DT NAT1012 | 5,0n=9 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 4,2n=29 | — | — |
Naturfag vg1 FD NAT1010 | 3,7n=50 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,9n=31 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 3,6n=45 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,7n=49 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,2n=49 | — | 2,6n=9 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | 3,9n=18 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1423 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1422 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | Skjermet |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,2n=44 | 2,9n=44 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,6n=44 | 3,5n=44 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,2n=35 | 2,8n=17 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,6n=40 | 2,9n=28 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,1n=159 | 3,6n=14 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 3,8n=43 | — | 4,1n=14 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,1n=43 | — | 5,0n=12 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | 3,6n=28 | — | — |
Produksjon og arbeidsliv BLD2005 | 4,6n=7 | — | — |
Produksjon og materialer STH2002 | 4,6n=14 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 3,9n=57 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 3,8n=55 | — | — |
Produktutvikling og produksjon FBI1001 | 4,4n=66 | — | — |
Produktutvikling og skapende prosesser DTH1001 | 4,4n=11 | — | — |
Produktutvikling, bransjelære og kommunikasjon BLD2004 | 4,1n=7 | — | — |
Prosess og prosjektering INT3004 | 4,5n=10 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,4n=21 | — | Skjermet |
Religion og etikk REL1003 | 4,0n=44 | — | 3,9n=7 |
Reparasjon og vedlikehold DAT3005 | 3,9n=13 | — | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 3,8n=223 | — | 4,6n=13 |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,1n=23 | — | 3,3n=6 |
Spansk I FSP6219 | Skjermet | — | — |
Spansk I+II FSP6226 | 2,7n=11 | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 4,0n=12 | Skjermet | — |
Teknologi PIN2005 | 3,7n=22 | — | — |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | 4,6n=28 |
Tverrfaglig eksamen blomsterdekoratør BLD2006 | — | — | 4,4n=7 |
Tverrfaglig eksamen datateknologi og elektronikk DEL2006 | — | — | 4,0n=24 |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 3,4n=15 |
Tverrfaglig eksamen frisør FRI2006 | — | — | 4,5n=19 |
Tverrfaglig eksamen hudpleie HUD2008 | — | — | 4,0n=24 |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 4,4n=22 |
Tverrfaglig eksamen interiør INT3006 | — | — | 4,7n=10 |
Tverrfaglig eksamen interiør og eksponeringsdesign IED2003 | — | — | 4,3n=12 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 3,7n=15 |
Tverrfaglig eksamen søm og tekstilhåndverk STH2003 | — | — | 5,0n=14 |
Tverrfaglig eksamen, hudterapifaget HUD3012 | — | — | 4,5n=11 |
Tysk II FSP6242 | 4,1n=7 | Skjermet | — |
Vedlikehold PIN2006 | 4,1n=22 | — | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 3,7n=15 | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | 4,2n=28 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,4n=33 | — | — |
Yrkesliv i hudpleiefaget HUD2007 | 4,0n=24 | — | — |
Yrkesliv i hudterapifaget HUD3011 | 4,6n=12 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,58 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
10 av 19 fagpar er skjermet (personvern).
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,1→n=179 |
| 4,1→n=112 |
Læringskultur | 4,1↑n=264 | 3,8↓n=187 | 3,7↓n=114 |
Mestring | 3,9→n=229 | 3,7↓n=136 | 3,8→n=106 |
Motivasjon | 3,8↑n=264 | 3,4↓n=185 | 3,3↓n=114 |
Støtte fra lærerne | 4,2↑n=256 | 3,9→n=187 | 3,9↓n=112 |
Støtte hjemmefra | 3,7→n=255 | 3,6↓n=186 | 3,2↓n=112 |
Trivsel | 4,2↑n=267 | 4,1↑n=189 | 4,0↓n=115 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,5↑n=254 | — | — |
Vurdering for læring | 3,6↑n=244 | 3,4↓n=177 | 3,5→n=108 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.