Videregående skole i Hol, Buskerud
Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS er en videregående skole i Hol med elever på flere trinn. Skolen tilbyr 11.–13. trinn. Skolen er privat.
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 28 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | Skjermet | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,3n=9 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | Skjermet |
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,5→n=30 | 3,8↓n=24 | 3,8↑n=25 |
Faglig utfordring | 4,7↑n=30 | 4,7→n=25 | 4,9↑n=25 |
Felles regler | 4,4↑ |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS
Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS ligger i Hol kommune.
Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS er en privat videregående skole.
Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Hol kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| 2,6n=8 |
| — |
Geografi GEO1003 | Skjermet | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,5n=32 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | Skjermet | 3,0n=18 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 4,1n=19 | 3,7n=13 | — |
Matematikk R1 REA3056 | Skjermet | 3,6n=9 | — |
Matematikk R2 REA3058 | Skjermet | 3,1n=8 | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,3n=31 | 3,5n=31 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,3n=28 | 3,8n=13 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,6n=31 | — | 4,1n=7 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,3n=24 | Skjermet | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | 4,1n=7 |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,9n=21 | — | Skjermet |
Religion og etikk REL1003 | 4,8n=32 | — | Skjermet |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,8n=32 | — | — |
Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 4,0n=24 | 3,5n=24 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,9n=20 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | Skjermet | — | — |
Tysk I FSP6239 | Skjermet | — | — |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | — | — |
Tysk II FSP6242 | 4,3n=14 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,55 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
6 av 10 fagpar er skjermet (personvern).
| 4,3↑n=24 |
| 4,3→n=25 |
Læringskultur | 4,1↑n=29 | 4,0↑n=24 | 3,9→n=24 |
Mestring | 3,6→n=30 | 3,9↑n=24 | 3,9↑n=24 |
Motivasjon | 3,3↓n=30 | 3,6→n=25 | 3,4↑n=25 |
Støtte fra lærerne | 4,0↓n=30 | 4,1↓n=25 | 4,1→n=25 |
Støtte hjemmefra | 4,1→n=30 | 4,1→n=24 | 4,1→n=25 |
Trivsel | 4,4↑n=30 | 4,6↑n=25 | 4,6↑n=24 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,7↑n=30 | — | — |
Vurdering for læring | 3,3↓n=30 | 3,6↓n=25 | 3,4↑n=23 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.