Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Språk, samfunnsfag og økonomi

Arne Jørgen Løvland
Videregående skole i Kristiansand, Agder
Musikk, dans og drama (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Vågsbygd videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Kristiansand kommune i Agder fylke. Skolen ligger i Vågsbygd, en bydel vest i byen, og ble grunnlagt i 1965. Skolen tilbyr tre utdanningsprogram: Musikk, dans og drama, Studiespesialisering og Helse- og oppvekstfag. Innenfor Studiespesialisering kan elevene velge blant realfag, samfunnsfag, språk og økonomi. Musikk, dans og drama tilbys på alle tre årstrinn, mens Studiespesialisering også spenner over hele videregående skolen. Helse- og oppvekstfag er tilgjengelig på første og andre år av videregående utdanning. Skolen har to kombinasjonsklasser som gjør det mulig …
Vågsbygd videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Kristiansand kommune i Agder fylke. Skolen ligger i Vågsbygd, en bydel vest i byen, og ble grunnlagt i 1965. Skolen tilbyr tre utdanningsprogram: Musikk, dans og drama, Studiespesialisering og Helse- og oppvekstfag. Innenfor Studiespesialisering kan elevene velge blant realfag, samfunnsfag, språk og økonomi.
Musikk, dans og drama tilbys på alle tre årstrinn, mens Studiespesialisering også spenner over hele videregående skolen. Helse- og oppvekstfag er tilgjengelig på første og andre år av videregående utdanning.
Skolen har to kombinasjonsklasser som gjør det mulig for elever å kombinere fag på tvers av de ordinære utdanningsprogrammene. Dette gir fleksibilitet for elever som ønsker en individuelt tilpasset løsning i løpet av sin videregående utdanning.
Kilder: Wikipedia, Vågsbygd videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST - Studieforberedende |
|
|
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 106 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Bevegelse MDD3006 | 4,6n=21 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 4,1n=7 | 3,2n=6 | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,7n=33 |
Eierskap
Skolen eies av Agder.
Inntaksmodell: Agder bruker en kombinasjonsmodell med karakterbasert inntak innen geografiske regioner.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6↓n=123 | 3,3↓n=111 | 3,3→n=77 |
Faglig utfordring | 4,3↓n=127 | 4,2↓n=113 | 4,3→n=77 |
Felles regler | 4,2↑ |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Vågsbygd videregående skole
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Vågsbygd videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Vågsbygd videregående skole ligger i Kristiansand kommune.
Vågsbygd videregående skole er en kommunal videregående skole.
Vågsbygd videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Kristiansand kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Vågsbygd videregående skole.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
|
Musikk, dans og drama MD - Studieforberedende |
|
|
|
Helse- og oppvekstfag HS - Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
| — |
| Skjermet |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 5,5n=13 | — | Skjermet |
Dans i perspektiv 1 DAN2015 | Skjermet | — | — |
Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 5,2n=9 | 3,9n=8 | — |
Danseteknikker MDD3008 | Skjermet | — | — |
Drama og samfunn DRA2018 | Skjermet | Skjermet | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,7n=18 | 2,7n=9 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 5,0n=18 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,3n=25 | 3,9n=16 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 4,8n=25 | — | 4,7n=6 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,4n=153 | 4,2n=13 | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig ENG1008 | — | — | Skjermet |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 5,1n=36 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 5,3n=28 | — | — |
Fransk I FSP6149 | 5,0n=7 | Skjermet | — |
Fransk II FSP6152 | 5,4n=11 | — | — |
Fransk II, muntlig FSP6153 | — | — | Skjermet |
Fransk nivå III PSP5800 | Skjermet | Skjermet | — |
Fransk nivå III, muntlig PSP5801 | Skjermet | — | — |
Friluftsliv 1 IDR3019 | 5,4n=13 | — | 4,6n=7 |
Fysikk 1 REA3038 | 4,7n=25 | — | 5,0n=6 |
Fysikk 2 REA3039 | 5,0n=7 | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 4,2n=137 | — | — |
Grunntrening i dans 1 DAN2010 | Skjermet | — | — |
Grunntrening i dans 2 DAN2011 | 5,3n=9 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 3,7n=69 | — | 3,5n=19 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,7n=142 | — | 4,7n=35 |
Informasjonsteknologi 1 REA3048 | Skjermet | — | Skjermet |
Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 3,6n=19 | 2,3n=7 | — |
Informasjonsteknologi 2, muntlig-praktisk REA3050 | — | — | Skjermet |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 5,0n=29 | — | — |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 5,5n=37 | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,4n=29 | — | 5,3n=29 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,7n=20 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,3n=7 | Skjermet | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,9n=153 | — | — |
Lytting MDD3007 | 4,3n=38 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 3,9n=48 | — | — |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,4n=39 | 3,1n=32 | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,1n=121 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 2,9n=33 | Skjermet | — |
Matematikk 1T, muntlig-praktisk MAT1022 | — | — | Skjermet |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,2n=74 | 2,7n=30 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 2,0n=69 | 1,6n=41 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | 2,7n=11 |
Matematikk R1 REA3056 | 4,0n=31 | Skjermet | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 3,4n=7 |
Matematikk R2 REA3058 | 4,0n=22 | 4,3n=15 | — |
Medie- og informasjonskunnskap 1 SAM3048 | 3,7n=26 | — | 4,4n=7 |
Musikk MDD3009 | 5,0n=38 | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 5,2n=20 | — | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | 5,1n=15 | Skjermet | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 4,4n=36 | — | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 4,8n=29 | — | — |
Musikk i perspektiv 2, muntlig MUS2017 | — | — | Skjermet |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 4,7n=59 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 3,8n=154 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,2n=71 | — | 2,3n=12 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1423 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1422 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 2,4n=67 | 2,7n=66 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,1n=142 | 3,5n=142 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 2,1n=44 | 2,5n=24 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,2n=106 | 3,7n=70 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 2,9n=67 | — | 3,6n=14 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,6n=142 | — | 4,2n=32 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,4n=18 | 3,4n=9 | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,2n=25 | — | — |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,4n=26 | 3,1n=19 | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,8n=138 | — | 4,3n=11 |
Samfunnsgeografi SAM3053 | 4,1n=14 | — | 4,8n=6 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,4n=137 | — | Skjermet |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | Skjermet | — | — |
Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 3,7n=12 | Skjermet | — |
Scenisk dans 1 DAN2012 | Skjermet | — | — |
Scenisk dans 2 DAN2013 | Skjermet | — | — |
Scenisk dans 3 DAN2014 | Skjermet | — | 5,0n=9 |
Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | Skjermet | — | — |
Scenisk dans fordypning 2 DAN3004 | Skjermet | — | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 3,5n=27 | — | 2,1n=7 |
Spansk I FSP6219 | Skjermet | Skjermet | — |
Spansk I+II FSP6226 | Skjermet | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 3,9n=34 | 4,1n=19 | — |
Teater i perspektiv 1 DRA2014 | Skjermet | — | — |
Teater i perspektiv 1, muntlig-praktisk DRA2015 | — | — | Skjermet |
Teater i perspektiv 2 DRA2016 | 5,0n=9 | — | — |
Teater og bevegelse 1 DRA2010 | Skjermet | — | — |
Teater og bevegelse 2 DRA2011 | Skjermet | — | — |
Teaterensemble MDD3010 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon 1 DRA2012 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon 2 DRA2013 | 5,2n=9 | — | Skjermet |
Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3003 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon fordypning 2 DRA3004 | Skjermet | — | — |
Teknologi og forskningslære 1 REA3052 | Skjermet | — | — |
Teknologi og forskningslære 2 REA3053 | Skjermet | 4,3n=9 | — |
Teknologi og forskningslære 2, muntlig-praktisk REA3054 | — | — | Skjermet |
Tysk I FSP6239 | 3,8n=13 | Skjermet | — |
Tysk I, muntlig FSP6240 | — | — | 3,8n=6 |
Tysk I+II FSP6246 | 3,3n=9 | 3,5n=6 | — |
Tysk II FSP6242 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk nivå III PSP5842 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk nivå III, muntlig PSP5843 | Skjermet | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,57 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
17 av 35 fagpar er skjermet (personvern).
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,1→n=112 |
| 4,0↑n=76 |
Læringskultur | 3,7↓n=125 | 3,8→n=114 | 3,5↓n=77 |
Mestring | 3,7↓n=126 | 3,9→n=104 | 3,9→n=68 |
Motivasjon | 3,4↓n=130 | 3,4↑n=113 | 3,2↑n=77 |
Støtte fra lærerne | 4,1↑n=126 | 4,1↑n=112 | 3,9↑n=76 |
Støtte hjemmefra | 3,9↓n=123 | 3,8↓n=110 | 3,7↑n=77 |
Trivsel | 4,1→n=130 | 4,1↓n=114 | 4,1→n=77 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,4→n=124 | — | — |
Vurdering for læring | 3,3↓n=114 | 3,3↓n=109 | 3,2↑n=75 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.