
Ingeborg Ljones
Videregående skole i Oslo
Håndverk, design og produktutvikling (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Edvard Munch videregående skole Edvard Munch videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Oslo som ble grunnlagt i 2013. Skolen tilbyr både yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram. Elevene kan velge mellom seks ulike utdanningsprogram: Håndverk, design og produktutvikling, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Kunst, design og arkitektur, Musikk, dans og drama, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. Programtilbudet gjør skolen aktuell for elever med ulike interesser, fra de som ønsker kreativt fagarbeid til de som planlegger høyere utdanning. For opptak til skolen i 2025 ligger nedre poenggrense på 37,8 …
Edvard Munch videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Oslo som ble grunnlagt i 2013. Skolen tilbyr både yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram. Elevene kan velge mellom seks ulike utdanningsprogram: Håndverk, design og produktutvikling, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Kunst, design og arkitektur, Musikk, dans og drama, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. Programtilbudet gjør skolen aktuell for elever med ulike interesser, fra de som ønsker kreativt fagarbeid til de som planlegger høyere utdanning.
For opptak til skolen i 2025 ligger nedre poenggrense på 37,8 poeng. Laveste opptakspoeng er for programmet Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Dette betyr at elevene trenger solid karakterer fra ungdomsskolen for å komme inn, og at søkertrykket varierer mellom de ulike programmene som tilbys.
Skolen befinner seg på Ullevålsveien i Oslo og kombinerer praktisk yrkesopplæring med teoretisk undervisning. Med sitt varierte programtilbud og fylkeskommunal drift, er skolen tilgjengelig for elever fra hele Oslo-området som søker seg inn på videregående skole.
Kilder: Wikipedia, Edvard Munch videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
2013
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende |
|
|
|
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. 48,10 Fylt opp | 2. inntak — |
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Skjermet | 2. inntak — |
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. 48,10 Fylt opp | 2. inntak — |
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 37,80 Fylt opp | 2. inntak — |
Håndverk, design og produktutvikling DT · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 45,60 Fylt opp | 2. inntak — |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 143 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Arbeidsplanlegging og tegning DTR2006 | 4,4n=14 | — | — |
Arkitektur og samfunn KDA3009 | 5,1n=17 | — | Skjermet |
Bedriftskultur og markedsføring EKD3002 | Skjermet |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Oslo.
Inntaksmodell: Oslo praktiserer karakterbasert fritt skolevalg innen fylkeskommunens grenser. Søker rangeres etter grunnskolepoeng på sitt førstevalg uavhengig av bosted.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2008
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i . Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,7↑n=369 | 3,5→n=289 | 3,7↑n=231 |
Faglig utfordring | 4,4↓n=392 | 4,5→n=301 | 4,5↑n=237 |
Felles regler | 4,3↑ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Edvard Munch videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Edvard Munch videregående skole ligger i Oslo kommune.
Edvard Munch videregående skole er en kommunal videregående skole.
Edvard Munch videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Oslo kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende |
|
|
|
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig |
|
|
|
Håndverk, design og produktutvikling DT · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
| — |
Bevegelse MDD3006 | 5,8n=29 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,9n=37 | — | 5,5n=6 |
Biologi 2 REA3036 | 4,7n=15 | Skjermet | — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — | — | Skjermet |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 5,3n=25 | — | 5,3n=6 |
Breddeidrett 2 IDR3017 | Skjermet | — | — |
Dans i perspektiv 1 DAN2015 | 5,4n=31 | 4,6n=12 | — |
Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 5,2n=29 | 4,6n=16 | — |
Dans i perspektiv 2, muntlig-praktisk DAN2018 | — | — | Skjermet |
Danseteknikker MDD3008 | 5,2n=54 | — | — |
Design og arkitektur 1 KDA2010 | 5,1n=61 | — | — |
Design og arkitektur 2 KDA2011 | 5,0n=61 | — | — |
Design og arkitektur 3 KDA2012 | 5,0n=91 | — | 5,6n=22 |
Design og bærekraft KDA3008 | 5,1n=16 | — | Skjermet |
Design og produktutvikling DGH2005 | 3,5n=10 | — | — |
Design og produktutvikling STH2001 | 4,8n=30 | — | — |
Design, teknologi og produksjon IED2001 | 4,6n=29 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 5,3n=26 | 3,9n=14 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 5,4n=25 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 5,0n=24 | 4,5n=15 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 5,8n=24 | — | Skjermet |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 5,1n=319 | Skjermet | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig ENG1008 | — | — | Skjermet |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 4,1n=63 | Skjermet | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,9n=63 | — | 5,2n=11 |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 5,0n=60 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 5,1n=58 | — | — |
Foto og grafikk 1 KDA3010 | 5,2n=95 | — | 5,5n=12 |
Foto og grafikk 2 KDA3011 | Skjermet | — | Skjermet |
Fransk II FSP6152 | 4,6n=77 | 4,4n=15 | — |
Fransk nivå III PSP5800 | 5,2n=20 | 3,9n=12 | — |
Fransk nivå III, muntlig PSP5801 | 5,3n=20 | — | 4,6n=7 |
Fysikk 1 REA3038 | 4,6n=42 | — | 4,8n=6 |
Fysikk 2 REA3039 | 4,8n=16 | Skjermet | — |
Fysikk 2, muntlig-praktisk REA3040 | — | — | 5,0n=6 |
Geografi GEO1003 | 4,9n=279 | — | 5,1n=24 |
Grunntrening i dans 1 DAN2010 | 5,8n=29 | — | — |
Grunntrening i dans 2 DAN2011 | 5,6n=30 | — | — |
Gull- og sølvsmedhåndverk DGH2004 | 3,3n=10 | — | — |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 5,0n=48 | — | 4,8n=8 |
Historie og filosofi 2 SAM3043 | 4,9n=23 | 4,6n=12 | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,8n=48 | — | 4,5n=22 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,8n=298 | — | 4,8n=61 |
Hår, farge og strukturendring FRI2005 | 4,2n=15 | — | — |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 5,0n=51 | — | Skjermet |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 5,5n=61 | — | Skjermet |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,5n=58 | — | 5,6n=56 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,4n=48 | — | Skjermet |
Kjemi 2 REA3046 | 4,3n=14 | Skjermet | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | 5,0n=6 |
Kommunikasjon, klipp og frisyreforming FRI2004 | 4,4n=15 | — | — |
Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv FBI1002 | 4,3n=67 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,3n=25 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,0n=258 | — | — |
Kunde og kommunikasjon IED2002 | 4,3n=29 | — | — |
Kunde og kommunikasjon INT3005 | 5,3n=12 | — | — |
Kunst og skapende arbeid KDA3007 | 5,1n=15 | — | 5,0n=6 |
Kunst og visuelle verkemiddel 2 KDA2008 | 5,1n=62 | — | Skjermet |
Kunst og visuelle virkemidler 1 KDA2007 | 5,2n=61 | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 3 KDA2009 | 5,1n=93 | — | 5,5n=36 |
Lytting MDD3007 | 4,8n=60 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,8n=176 | 4,1n=15 | — |
Matematikk 1P-Y FD MAT1115 | 3,3n=62 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y FD, muntlig-praktisk MAT1116 | — | — | Skjermet |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,4n=149 | 3,1n=16 | — |
Matematikk 1T, muntlig-praktisk MAT1022 | — | — | 4,7n=6 |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,9n=205 | 4,0n=50 | — |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | 4,8n=12 |
Matematikk R1 REA3056 | 4,1n=109 | 4,0n=32 | — |
Matematikk R2 REA3058 | 4,1n=42 | 3,8n=26 | — |
Matematikk S1 REA3060 | 4,1n=15 | Skjermet | — |
Matematikk S2 REA3062 | 3,4n=9 | Skjermet | — |
Materialer og teknikker DTH1002 | 4,8n=57 | — | — |
Materialkunnskap DTR2005 | 4,6n=14 | — | — |
Musikk MDD3009 | 5,2n=64 | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 5,6n=23 | Skjermet | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | 5,5n=24 | Skjermet | — |
Musikk fordypning 2, muntlig-praktisk MUS3009 | — | — | 4,8n=6 |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 4,6n=61 | 3,8n=6 | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 4,9n=52 | 3,8n=31 | — |
Musikk i perspektiv, muntlig MUS2015 | — | — | 4,7n=6 |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 5,4n=94 | — | — |
Naturfag vg1 FD NAT1010 | 3,7n=63 | — | Skjermet |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,6n=333 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | Skjermet |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1287 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,4n=345 | 4,1n=342 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,3n=281 | 4,1n=175 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,0n=55 | 4,3n=11 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,9n=346 | — | 5,0n=79 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,8n=36 | 4,5n=22 | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | 5,1n=8 |
Produksjon DTR2004 | 4,6n=14 | — | — |
Produksjon og arbeidsliv BLD2005 | 4,4n=11 | — | — |
Produksjon og konseptutvikling EKD3001 | Skjermet | — | — |
Produksjon og materialer STH2002 | 4,8n=30 | — | — |
Produktutvikling og produksjon FBI1001 | 4,3n=68 | — | — |
Produktutvikling og skapende prosesser DTH1001 | 4,7n=56 | — | — |
Produktutvikling, bransjelære og kommunikasjon BLD2004 | 4,5n=11 | — | — |
Prosess og prosjektering INT3004 | 5,1n=12 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,7n=77 | — | 4,6n=14 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,7n=38 | 4,6n=30 | — |
Religion og etikk REL1003 | 5,1n=296 | — | 5,4n=67 |
Rettslære 1 SAM3057 | 5,3n=57 | — | 4,9n=15 |
Rettslære 2 SAM3058 | 5,3n=28 | 4,5n=11 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 4,8n=8 |
Russisk nivå III PSP5824 | — | Skjermet | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,8n=382 | — | 4,8n=39 |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 5,3n=8 | — | — |
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram SAS3041 | Skjermet | Skjermet | — |
Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram SAS4035 | Skjermet | — | — |
Scenisk dans 1 DAN2012 | 5,4n=31 | — | Skjermet |
Scenisk dans 2 DAN2013 | 4,9n=28 | — | Skjermet |
Scenisk dans 3 DAN2014 | 5,2n=28 | — | 5,2n=29 |
Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | 5,3n=30 | — | — |
Scenisk dans fordypning 2 DAN3004 | 5,3n=28 | — | Skjermet |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 5,1n=51 | — | 5,2n=13 |
Spansk I, muntlig FSP6220 | — | — | Skjermet |
Spansk II FSP6222 | 4,7n=87 | 5,3n=14 | — |
Spansk II, muntlig FSP6223 | — | — | Skjermet |
Spansk nivå III PSP5830 | 5,1n=23 | 4,9n=15 | — |
Spansk nivå III, muntlig PSP5831 | 5,4n=23 | — | 5,3n=7 |
Teaterensemble MDD3010 | 5,9n=48 | — | Skjermet |
Teknologi og forskningslære 1 REA3052 | 5,3n=13 | — | Skjermet |
Teknologi og forskningslære 2 REA3053 | Skjermet | Skjermet | — |
Tverrfaglig eksamen blomsterdekoratør BLD2006 | — | — | 4,5n=10 |
Tverrfaglig eksamen eksponeringsdesign EKD3003 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen frisør FRI2006 | — | — | 4,9n=15 |
Tverrfaglig eksamen gull- og sølvsmedhåndverk DGH2006 | — | — | 4,6n=11 |
Tverrfaglig eksamen interiør INT3006 | — | — | 5,3n=12 |
Tverrfaglig eksamen interiør og eksponeringsdesign IED2003 | — | — | 5,3n=30 |
Tverrfaglig eksamen søm og tekstilhåndverk STH2003 | — | — | 5,0n=29 |
Tverrfaglig eksamen trearbeid DTR2007 | — | — | 4,5n=13 |
Tysk I FSP6239 | 5,1n=12 | 4,6n=7 | — |
Tysk I+II FSP6246 | 4,4n=8 | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | 4,8n=45 | 4,3n=10 | — |
Tysk II, muntlig FSP6243 | — | — | Skjermet |
Tysk nivå III PSP5842 | 4,7n=20 | 4,0n=11 | — |
Tysk nivå III, muntlig PSP5843 | 5,3n=20 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,44 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
15 av 40 fagpar er skjermet (personvern).
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,1→n=291 |
| 4,2↑n=235 |
Læringskultur | 4,2→n=387 | 4,1↓n=297 | 4,1↑n=237 |
Mestring | 4,0↑n=343 | 3,9↑n=268 | 4,1↑n=212 |
Motivasjon | 3,6↑n=390 | 3,5→n=298 | 3,6↑n=238 |
Støtte fra lærerne | 4,2↑n=388 | 4,0→n=298 | 4,1↑n=238 |
Støtte hjemmefra | 4,0↓n=382 | 3,9↓n=291 | 3,9↑n=235 |
Trivsel | 4,3→n=395 | 4,3→n=301 | 4,3↑n=240 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,5→n=379 | — | — |
Vurdering for læring | 3,5↑n=369 | 3,3→n=286 | 3,4↑n=234 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.