
Stannard G
Videregående skole i Sarpsborg
Naturbruk (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Kalnes videregående skole Kalnes videregående skole er en fylkeskommunal skole i Sarpsborg, Østfold fylke, som tar imot elever på trinn 11–13. Skolen tilbyr fem utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Naturbruk, Påbygging til generell studiekompetanse og Idrettsfag. Naturbruksprogrammet er særlig omfattende og gir mulighet til å fordype seg innen flere områder. Skolen har lang historie og ble opprinnelig etablert som jordbruksskole. I dagens utdanningstilbud reflekteres denne arven gjennom Naturbruksprogrammet, som tilbyr både tradisjonell landbruksutdanning og utdanning innen fiske og fangst. Dette gir elevene mulighet til å …
Kalnes videregående skole er en fylkeskommunal skole i Sarpsborg, Østfold fylke, som tar imot elever på trinn 11–13. Skolen tilbyr fem utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Naturbruk, Påbygging til generell studiekompetanse og Idrettsfag. Naturbruksprogrammet er særlig omfattende og gir mulighet til å fordype seg innen flere områder.
Skolen har lang historie og ble opprinnelig etablert som jordbruksskole. I dagens utdanningstilbud reflekteres denne arven gjennom Naturbruksprogrammet, som tilbyr både tradisjonell landbruksutdanning og utdanning innen fiske og fangst. Dette gir elevene mulighet til å spesialisere seg innen praktisk naturforvaltning over tre år.
Med sitt brede programtilbud møter Kalnes både elever som ønsker yrkesrettede utdanninger og de som planlegger videre studier. Skolen kombinerer håndverksfaglige og estetiske linjer med naturbruks- og idrettsprogrammer, noe som gjenspeiler skolens utvikling fra sin opprinnelse som spesialisert landbruksskole til dagens mangfoldige videregående skole.
Kilder: Wikipedia, Kalnes videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1965
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Idrettsfag ID · Studieforberedende | — | — |
|
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig |
|
| — |
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig |
|
|
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 99 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 4,0n=22 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,7n=22 | — | — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 4,5n=25 | — |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Østfold.
Inntaksmodell: Østfold gjeninnførte nærskoleprinsipp etter 2021-opphevelsen. Inntaket prioriterer søkere fra det geografiske inntaksområdet.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6↑n=126 | 3,7↑n=125 | 3,3↓n=60 |
Faglig utfordring | 4,1↓n=135 | 4,3↑n=128 | 4,4↓n=64 |
Felles regler | 4,1↓ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Kalnes videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Kalnes videregående skole ligger i Sarpsborg kommune.
Kalnes videregående skole er en kommunal videregående skole.
Kalnes videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Sarpsborg kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| — |
Naturbruk NA · Yrkesfaglig |
|
|
|
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| Skjermet |
Anleggsgartnerarbeid ANG2002 | Skjermet | — | — |
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 3,8n=22 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,8n=22 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 4,0n=15 | 2,3n=6 | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | Skjermet | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 4,8n=11 | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 4,6n=17 | — | — |
Drift og entreprenørskap HDF2002 | 4,2n=14 | — | — |
Drift og vedlikehold ANL2006 | 3,8n=47 | — | — |
Dyrelære og aktivitet HDF2001 | 4,2n=14 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,0n=49 | Skjermet | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,5n=68 | Skjermet | — |
Fangst og kvalitet FFA2005 | Skjermet | — | — |
Fartøy og redskaper FFA2004 | Skjermet | — | — |
Forvaltning og drift LGA2011 | 4,4n=25 | — | — |
Friluftsliv 1 IDR3019 | 5,3n=20 | — | — |
Friluftsliv 2 IDR3020 | Skjermet | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | Skjermet | — | — |
Geofag 1 REA3042 | 5,0n=7 | — | — |
Geografi GEO1003 | 4,5n=22 | — | — |
Grunnarbeider ANL2005 | 4,1n=47 | — | — |
Gårdsdrift LBR3011 | 3,3n=7 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,5n=52 | — | 3,8n=12 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,2n=25 | — | Skjermet |
Hår, farge og strukturendring FRI2005 | 4,1n=18 | — | — |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,6n=25 | — | 4,9n=8 |
Kjemi 1 REA3045 | Skjermet | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | Skjermet | Skjermet | — |
Kommunikasjon og kultur 1 SPR3033 | 4,5n=20 | — | — |
Kommunikasjon, klipp og frisyreforming FRI2004 | 3,9n=18 | — | — |
Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv FBI1002 | 4,0n=28 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,6n=122 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,9n=55 | — | — |
Maskiner og teknologi i landbruk LBR3012 | 3,9n=7 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,0n=25 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 3,3n=18 | — | — |
Matematikk 1P-Y FD MAT1115 | 3,0n=26 | — | — |
Matematikk 1P-Y NA MAT1123 | 3,3n=24 | Skjermet | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,5n=26 | Skjermet | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 4,1n=26 | Skjermet | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,7n=18 | 2,8n=8 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | Skjermet |
Matematikk R1 REA3056 | 3,8n=20 | Skjermet | — |
Matematikk R2 REA3058 | Skjermet | Skjermet | — |
Matematikk S2 REA3062 | Skjermet | Skjermet | — |
Naturbasert næringsaktivitet NAB1006 | 4,5n=57 | — | — |
Naturbasert produksjon og tjenesteyting NAB1005 | 4,3n=56 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 4,1n=18 | — | — |
Naturfag vg1 FD NAT1010 | 4,0n=26 | — | — |
Naturfag vg1 NA NAT1014 | 4,2n=23 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,1n=50 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,9n=17 | — | Skjermet |
Naturforvaltning NAB3007 | 4,3n=30 | — | 4,2n=30 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,6n=39 | 3,0n=39 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,1n=39 | 3,3n=39 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,4n=30 | 3,0n=15 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,9n=33 | 3,5n=19 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,7n=107 | Skjermet | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,3n=39 | — | 3,0n=7 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,3n=39 | — | 3,7n=6 |
Plante- og husdyrproduksjon LBR3009 | 4,0n=7 | — | — |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 4,3n=22 | — | — |
Produksjon og arbeidsliv BLD2005 | Skjermet | — | — |
Produksjon og tjenesteyting LGA2010 | 4,7n=26 | — | — |
Produktutvikling og produksjon FBI1001 | 3,8n=28 | — | — |
Produktutvikling, bransjelære og kommunikasjon BLD2004 | Skjermet | — | — |
Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid ANG2001 | Skjermet | — | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,2n=25 | — | 4,4n=7 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,0n=136 | — | 4,0n=7 |
Sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner ANL2004 | 4,2n=47 | — | — |
Skogsdrift og maskinlære SBR2004 | Skjermet | — | — |
Skogskjøtsel, klima og næring SBR2005 | Skjermet | — | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 4,1n=9 | Skjermet | — |
Spansk I FSP6219 | Skjermet | Skjermet | — |
Spansk I+II FSP6226 | Skjermet | — | — |
Spansk II FSP6222 | 3,8n=10 | Skjermet | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 5,5n=6 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | Skjermet | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | Skjermet | — | — |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,9n=22 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 4,6n=25 | — | Skjermet |
Treningslære 1 IDR2026 | 3,9n=22 | 2,9n=7 | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 3,9n=25 | 3,1n=17 | — |
Tverrfaglig eksamen anleggsgartner ANG2003 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen anleggsteknikk ANL2007 | — | — | 5,0n=47 |
Tverrfaglig eksamen blomsterdekoratør BLD2006 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen fiske og fangst FFA2006 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen frisør FRI2006 | — | — | 4,6n=18 |
Tverrfaglig eksamen heste- og dyrefag HDF2003 | — | — | 4,5n=13 |
Tverrfaglig eksamen landbruk og gartnernæring LGA2012 | — | — | 4,8n=24 |
Tverrfaglig eksamen skogbruk SBR2006 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen, landbruk LBR3016 | — | — | 4,3n=7 |
Tysk II FSP6242 | Skjermet | Skjermet | — |
Utmark og kulturlandskap LBR3010 | 4,0n=7 | — | — |
Økologisk landbruk LBR3014 | 3,7n=7 | — | 4,3n=7 |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,83 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
15 av 23 fagpar er skjermet (personvern).
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,2↑n=124 |
| 4,1↓n=61 |
Læringskultur | 3,8↓n=134 | 3,9↑n=128 | 3,8↓n=64 |
Mestring | 3,9↑n=122 | 3,8↑n=110 | 3,9↓n=59 |
Motivasjon | 3,6↓n=135 | 3,6↑n=126 | 3,2↓n=64 |
Støtte fra lærerne | 4,1↓n=133 | 4,2↑n=125 | 4,0↓n=64 |
Støtte hjemmefra | 3,9↓n=132 | 4,0↑n=124 | 3,9↑n=63 |
Trivsel | 4,1↓n=136 | 4,3↑n=128 | 4,2↓n=64 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,7↑n=130 | — | — |
Vurdering for læring | 3,4↓n=122 | 3,6↑n=127 | 3,1↓n=62 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.