Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Realfag med toppidrett
- Språk, samfunnsfag og økonomi
- Språk, samfunnsfag og økonomi med toppidrett

Metis Privatistskole Bergen
Videregående skole i Bergen, Vestland
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Metis videregående AS er en privat videregående skole som ligger i Bergen i Vestland fylke. Skolen ble grunnlagt i 2002 og tar imot elever fra 11. til 13. trinn. Skolen tilbyr fire ulike utdanningsprogram som dekker både yrkesfaglig og allmennfaglig retning. Elever kan velge mellom Medier og kommunikasjon, som går over tre år, eller Salg, service og reiseliv, som varer to år. For elever som ønsker allmennfaglig utdanning, tilbys Studiespesialisering over tre år eller Påbygging til generell studiekompetanse for elever som skal påbygge kompetanse i tredje eller fjerde år. Som …
Metis videregående AS er en privat videregående skole som ligger i Bergen i Vestland fylke. Skolen ble grunnlagt i 2002 og tar imot elever fra 11. til 13. trinn. Skolen tilbyr fire ulike utdanningsprogram som dekker både yrkesfaglig og allmennfaglig retning. Elever kan velge mellom Medier og kommunikasjon, som går over tre år, eller Salg, service og reiseliv, som varer to år. For elever som ønsker allmennfaglig utdanning, tilbys Studiespesialisering over tre år eller Påbygging til generell studiekompetanse for elever som skal påbygge kompetanse i tredje eller fjerde år.
Som privat skole gir Metis muligheter innenfor flere fagretninger som både retter seg mot arbeidsmarkedet og mot høyere utdanning. Elevene kan spesialisere seg innenfor kommunikasjon og media, eller velge programmet innen salg, service og reiseliv dersom de ønsker mer praktisk orientert fagutdanning. Studiespesialiseringsprogrammet og påbyggingsprogrammet passer for elever som ønsker å forberede seg til universitet eller høgskole.
Metis videogående AS bruker norsk bokmål som målform og har en variert portefølje av utdanningsprogram som gir elevene fleksibilitet i valg av fagretning og karrierepath etter videregående skole.
Kilder: Metis videregående AS (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST - Studieforberedende |
|
|
|
Medier og kommunikasjon ME - Studieforberedende |
|
|
|
Salg, service og reiseliv SR - Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 101 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Administrasjon og bærekraftig drift SSH2002 | Skjermet | — | — |
Bilde MOK3008 | 4,3n=22 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,7n=42 | — | Skjermet |
Biologi 2 REA3036 | Skjermet | 3,5n=10 | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 3,8n=29 | 3,2n=17 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,3n=28 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,7n=145 | — | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 4,0n=31 | — | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig ENG1010 | — | — | 4,8n=6 |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,4n=32 | — | Skjermet |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,2n=21 | 2,8n=12 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, muntlig-praktisk SAM3065 | — | — | Skjermet |
Forretningsdrift SRL2001 | 4,2n=18 | — | — |
Forretningsdrift SSR1001 | 3,9n=32 | — | — |
Fransk II FSP6152 | 3,2n=16 | — | — |
Fransk II, muntlig FSP6153 | — | — | 4,0n=6 |
Fysikk 1 REA3038 | 4,6n=41 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 3,6n=13 | 2,9n=8 | — |
Geofag 1 REA3042 | 4,6n=48 | — | Skjermet |
Geofag 2 REA3043 | 4,5n=26 | 4,2n=20 | — |
Geofag 2, muntlig-praktisk REA3044 | — | — | Skjermet |
Geografi GEO1003 | 4,7n=152 | — | Skjermet |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 3,3n=57 | — | 3,0n=6 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,8n=146 | — | 4,5n=18 |
Innovasjon og markedsføring SRL2002 | 3,9n=18 | — | — |
Kjemi 1 REA3045 | 4,3n=34 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,3n=15 | 3,3n=10 | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kommunikasjon og yrkesutøvelse SSH2003 | Skjermet | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,6n=31 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,2n=193 | — | — |
Kultur og kommunikasjon SRL2003 | 4,5n=18 | — | — |
Kultur og samhandling SSR1003 | 4,0n=32 | — | — |
Lyddesign MOK3009 | 4,2n=24 | — | Skjermet |
Markedsføring og innovasjon SSR1002 | 3,9n=32 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,5n=61 | — | 4,7n=6 |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,0n=27 | Skjermet | — |
Markedsføring og ledelse 2, muntlig SAM3047 | — | — | 5,5n=6 |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,3n=75 | 2,7n=23 | — |
Matematikk 1P-Y SR MAT1127 | 4,1n=32 | — | — |
Matematikk 1P-Y SR, muntlig-praktisk MAT1128 | — | — | Skjermet |
Matematikk 1P, muntlig-praktisk MAT1020 | — | — | Skjermet |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,2n=73 | 3,1n=26 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,5n=83 | 2,4n=16 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,5n=56 | 2,5n=20 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | 2,9n=15 |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | 3,9n=9 |
Matematikk R1 REA3056 | 3,8n=65 | 2,2n=14 | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | Skjermet |
Matematikk R2 REA3058 | 3,6n=32 | 2,9n=17 | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | 4,3n=12 |
Matematikk S1 REA3060 | 3,8n=16 | — | — |
Matematikk S1, muntlig REA3061 | — | — | Skjermet |
Matematikk S2 REA3062 | Skjermet | — | — |
Matematikk S2, muntlig REA3063 | — | — | Skjermet |
Mediesamfunnet 1 MOK2008 | 4,1n=28 | — | — |
Mediesamfunnet 2 MOK2009 | 4,2n=33 | — | — |
Mediesamfunnet 3 MOK2010 | 4,3n=35 | 3,9n=35 | — |
Mediespesialisering MOK3012 | 4,6n=30 | — | — |
Medieuttrykk 1 MOK2012 | 4,1n=28 | — | — |
Medieuttrykk 2 MOK2013 | 4,4n=33 | — | — |
Medieuttrykk 3 MOK2014 | 4,2n=34 | — | 5,0n=20 |
Naturfag vg1 SR NAT1016 | 4,0n=31 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,4n=148 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,2n=57 | — | 3,9n=9 |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,5n=57 | 3,1n=56 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,9n=139 | 3,8n=138 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,2n=47 | 2,4n=17 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,8n=129 | 3,7n=51 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,9n=30 | — | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 3,5n=57 | — | 4,1n=15 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,4n=140 | — | 4,8n=29 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,8n=21 | 3,4n=16 | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | 3,8n=6 |
Psykologi 1 SAM3072 | 5,1n=59 | — | — |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,2n=50 | 3,2n=30 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | Skjermet |
Religion og etikk REL1003 | 4,1n=143 | — | 5,1n=18 |
Rettslære 1 SAM3057 | 4,6n=33 | — | — |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,5n=41 | 4,6n=28 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 4,2n=6 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,6n=184 | — | Skjermet |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | Skjermet | — | 2,8n=6 |
Sikkerhet SSH2001 | Skjermet | — | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 4,1n=31 | 2,8n=28 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,1n=29 | — | Skjermet |
Spansk I FSP6219 | 4,4n=7 | — | — |
Spansk I, muntlig FSP6220 | — | — | 3,8n=6 |
Spansk I+II FSP6226 | 3,8n=13 | — | — |
Spansk II FSP6222 | 3,7n=92 | 3,1n=15 | — |
Spansk II, muntlig FSP6223 | — | — | 3,7n=6 |
Toppidrett 1 IDR3013 | 5,6n=56 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 5,7n=60 | — | Skjermet |
Toppidrett 3 IDR3015 | 5,7n=58 | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen salg og reiseliv SRL2004 | — | — | 4,6n=18 |
Tverrfaglig eksamen service, sikkerhet og administrasjon SSH2004 | — | — | Skjermet |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | — | — |
Tysk II FSP6242 | 4,5n=25 | — | — |
Tysk II, muntlig FSP6243 | — | — | Skjermet |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 4,3n=14 | 3,6n=14 | — |
Økonomistyring SAM3068 | 4,1n=20 | 3,9n=12 | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,74 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
2 av 25 fagpar er skjermet (personvern).
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6↓n=164 | 3,6↑n=109 | 3,7↑n=141 |
Faglig utfordring | 4,5→n=169 | 4,4↓n=115 | 4,3↓n=152 |
Felles regler | 4,3↓n=163 | 4,2↑n=110 | 4,3↑n=144 |
Læringskultur | 4,2↑n=169 | 4,1↑n=115 | 3,9↑n=145 |
Mestring | 3,9→n=162 | 3,9↑n=109 | 3,9↑n=147 |
Motivasjon | 3,6→n=169 | 3,5↑n=118 | 3,5↑n=154 |
Støtte fra lærerne | 4,1↓n=166 | 3,9↑n=117 | 4,0↑n=147 |
Støtte hjemmefra | 4,1→n=165 | 4,0→n=117 | 3,9→n=147 |
Trivsel | 4,3→n=169 | 4,2→n=118 | 4,3↑n=156 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,8→n=165 | — | — |
Vurdering for læring | 3,4→n=161 | 3,3↑n=105 | 3,5↑n=144 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Metis videregående AS
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Metis videregående AS har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Metis videregående AS ligger i Bergen kommune.
Metis videregående AS er en privat videregående skole.
Metis videregående AS tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Bergen kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Metis videregående AS.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.