Ålesund

Akademiet Ålesund
Videregående skole i Ålesund, Møre og Romsdal
Akademiet Toppidrettsgymnas Ålesund AS er en videregående skole i Ålesund med elever på flere trinn. Skolen tilbyr 11.–13. trinn. Skolen er privat.
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 40 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Biologi 1 REA3035 | 3,9n=9 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 4,3n=6 | Skjermet | — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — |
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 |
|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 4,5↑n=31 |
Faglig utfordring | 4,6↑n=31 |
Felles regler | 4,7↑n=31 |
Læringskultur | 4,5↑n=31 |
Mestring | 4,2↑n=29 |
Motivasjon |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Akademiet Toppidrettsgymnas Ålesund AS
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Akademiet Toppidrettsgymnas Ålesund AS har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Akademiet Toppidrettsgymnas Ålesund AS ligger i Ålesund kommune.
Akademiet Toppidrettsgymnas Ålesund AS er en privat videregående skole.
Akademiet Toppidrettsgymnas Ålesund AS tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Ålesund kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Akademiet Toppidrettsgymnas Ålesund AS.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| Skjermet |
Engelsk 1 SPR3029 | Skjermet | Skjermet | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | Skjermet | — | Skjermet |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,4n=32 | Skjermet | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 3,9n=14 | — | Skjermet |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | Skjermet | Skjermet | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, muntlig-praktisk SAM3065 | — | — | Skjermet |
Fransk II FSP6152 | Skjermet | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | Skjermet | — | Skjermet |
Geografi GEO1003 | 4,4n=33 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,2n=10 | — | — |
Kjemi 1 REA3045 | 4,3n=7 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | Skjermet | Skjermet | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 4,0n=22 | — | — |
Matematikk 1P, muntlig-praktisk MAT1020 | — | — | Skjermet |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,7n=11 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,6n=18 | Skjermet | — |
Matematikk R1 REA3056 | Skjermet | Skjermet | — |
Matematikk R2 REA3058 | Skjermet | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,4n=33 | — | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,9n=10 | 3,1n=10 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,6n=10 | Skjermet | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 3,8n=10 | — | Skjermet |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,5n=8 | 2,6n=8 | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 3,8n=20 | — | — |
Psykologi 2 SAM3073 | Skjermet | Skjermet | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | Skjermet |
Religion og etikk REL1003 | 4,2n=10 | — | Skjermet |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,8n=33 | — | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 3,8n=19 | — | Skjermet |
Spansk I FSP6219 | Skjermet | — | — |
Spansk I+II FSP6226 | Skjermet | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 3,7n=9 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 5,7n=33 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | Skjermet | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | 5,1n=10 | — | — |
Tysk II FSP6242 | Skjermet | Skjermet | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-1,35 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
11 av 13 fagpar er skjermet (personvern).
Støtte fra lærerne | 4,7↑n=30 |
Støtte hjemmefra | 4,6↑n=31 |
Trivsel | 4,8↑n=31 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 4,1↑n=31 |
Vurdering for læring | 4,2↑n=31 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Ålesund
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.