Videregående skole i Bergen
Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS er en videregående skole i Bergen med elever på flere trinn. Skolen tilbyr 11.–13. trinn. Skolen er privat.
Elevtall
—
Eierskap
Privat
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
2019
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 33 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,4n=63 | — | — |
Geografi GEO1003 | 4,4n=63 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,9n=62 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,4↓n=80 | 3,4→n=55 | 3,3↑n=51 |
Faglig utfordring | 4,6↑n=79 | 4,3↓n=56 | 4,5↓n=53 |
Felles regler | 4,2↓ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS ligger i Bergen kommune.
Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS er en privat videregående skole.
Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Bergen kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| — |
| 4,5n=8 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,6n=9 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,5n=11 | 2,8n=11 | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | Skjermet | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,4n=54 | — | 4,8n=8 |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,5n=48 | 3,7n=38 | — |
Markedsføring og ledelse 2, muntlig SAM3047 | — | — | 5,0n=8 |
Matematikk 1P MAT1019 | 4,2n=43 | 2,9n=13 | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,9n=19 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,9n=38 | — | — |
Matematikk R1 REA3056 | 4,5n=10 | Skjermet | — |
Matematikk R2 REA3058 | 3,3n=12 | Skjermet | — |
Matematikk S1 REA3060 | 3,3n=17 | — | — |
Matematikk S2 REA3062 | 3,9n=13 | Skjermet | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,6n=63 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,0n=61 | 3,8n=61 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,0n=57 | 3,3n=27 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,8n=61 | — | Skjermet |
Religion og etikk REL1003 | 4,7n=61 | — | 5,3n=8 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,6n=63 | — | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 4,2n=37 | 3,3n=36 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,7n=40 | — | 4,3n=7 |
Spansk I FSP6219 | Skjermet | — | — |
Spansk I+II FSP6226 | Skjermet | — | — |
Spansk II FSP6222 | 4,5n=24 | 3,5n=19 | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 5,7n=63 | — | — |
Tysk I FSP6239 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | — | — |
Tysk II FSP6242 | 4,1n=11 | Skjermet | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,94 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
6 av 13 fagpar er skjermet (personvern).
| 4,2↓n=56 |
| 4,2→n=52 |
Læringskultur | 4,1↑n=79 | 3,8↓n=54 | 3,7↑n=49 |
Mestring | 3,8↓n=60 | 3,9↓n=46 | 4,1↑n=45 |
Motivasjon | 3,5↓n=82 | 3,4↓n=56 | 3,4↑n=52 |
Støtte fra lærerne | 4,0↓n=80 | 3,9↓n=55 | 4,2↑n=52 |
Støtte hjemmefra | 4,1→n=80 | 4,0↓n=52 | 4,1↓n=52 |
Trivsel | 4,5↑n=82 | 4,2↓n=56 | 4,4↑n=53 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,5↓n=80 | — | — |
Vurdering for læring | 3,1↓n=77 | 3,3↑n=52 | 3,5↑n=50 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.