Bygg- og anleggsteknikk
- Tømrer
Utstyrsstipend 7 353 kr i året

Gáhkkorluodda 37, 9520 Kautokeino
Vis på kart: Samisk videregående skole og reindriftsskole"Sami school" av Illustratedjc, lisens CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Bildet er beskåret i visningen.
Ser du noe som er feil? Foreslå en endring · Jobber du her? Oppdater siden
Finnmark har ikke publisert poenggrenser vi kan bruke. Se poenggrensene i Finnmark · Regn ut poengene dine
7 utdanningsprogram på Vg1, og påbygging. Vg2 og Vg3 viser programområdene skolen har.
Utstyrsstipend 7 353 kr i året
Utstyrsstipend 7 353 kr i året
Utstyrsstipend 5 883 kr i året
Utstyrsstipend 7 353 kr i året
Utstyrsstipend 1 427 kr i året
Elevundersøkelsen 2025–26, Vg1. Skala 1 til 5. Hvert år svarer nye elever.
2023–24: 4,3
2023–24: 4,4 · 2024–25: 4,4
2023–24: 4,0
2023–24: 4,4 · 2024–25: 4,2
Hvert år gjelder en ny elevgruppe. Tallene beskriver svarene, ikke skolens kvalitet. Skala 1–5; mobbing er prosent. Manglende år og skjermede verdier kan ikke sammenlignes.
| Indikator | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| Faglig utfordring | 4,4 | 4,2 | 4,7 |
| Felles regler | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
| Læringskultur | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| Mestring | 4 | Ikke publisert | 3,9 |
| Motivasjon | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
| Støtte fra lærerne | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| Støtte hjemmefra | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
| Trivsel | 4,3 | Ikke publisert | 4,3 |
| Utdannings- og yrkesveiledning | 3,5 | 3,7 | 3,5 |
| Vurdering for læring | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
| Indikator | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Elevdemokrati og medvirkning | 3,8 | 3,6 | 4 |
| Faglig utfordring | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| Felles regler | 4,1 | 4,1 | 4,5 |
| Læringskultur | 4,1 | 4 | 4 |
| Mestring | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| Motivasjon | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
| Støtte fra lærerne | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
| Støtte hjemmefra | 3,8 | 4,2 | 4,1 |
| Trivsel | 3,9 | 4,4 | 4,3 |
| Vurdering for læring | 3,4 | 3,3 | 3,7 |
| Indikator | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Elevdemokrati og medvirkning | Ikke publisert | 3,4 | Skjult (færre enn 5 svar eller skjermet av kilden) |
| Faglig utfordring | Ikke publisert | 4,5 | Skjult (færre enn 5 svar eller skjermet av kilden) |
| Felles regler | Ikke publisert | 4,3 | Skjult (færre enn 5 svar eller skjermet av kilden) |
| Læringskultur | Ikke publisert | 3,6 | Skjult (færre enn 5 svar eller skjermet av kilden) |
| Mestring | Ikke publisert | 3,3 | Skjult (færre enn 5 svar eller skjermet av kilden) |
| Motivasjon | Ikke publisert | 2,8 | Skjult (færre enn 5 svar eller skjermet av kilden) |
| Støtte fra lærerne | Ikke publisert | 3,5 | Skjult (færre enn 5 svar eller skjermet av kilden) |
| Støtte hjemmefra | Ikke publisert | 3,7 | Skjult (færre enn 5 svar eller skjermet av kilden) |
| Trivsel | Ikke publisert | 3,5 | Skjult (færre enn 5 svar eller skjermet av kilden) |
| Vurdering for læring | Ikke publisert | 3,2 | Skjult (færre enn 5 svar eller skjermet av kilden) |
Skoleåret 2024–25, skala 1 til 6. Fagene flest elever tar.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen |
|---|---|---|
| Samfunnskunnskap, samisk plan | 4,3 | – |
| Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram | 4,1 | skjermet |
| Kroppsøving vg2 | 4,3 | – |
| Kroppsøving Vg3 | 4,4 | – |
| Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram | 4,4 | – |
| Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram | 4,4 | 3,7 |
| Fag | Standpunkt | Skriftlig | Muntlig |
|---|---|---|---|
| Aktivitetslære 1 | skjermet | – | – |
| Arbeidsmiljø og dokumentasjon | 3,6 | – | – |
| Biologi 1 | skjermet | – | skjermet |
| Bransje og arbeidsliv | skjermet | – | – |
| Bransje og arbeidsliv | skjermet | – | – |
| Duodji/duodje/duedtie- og designprosesser | skjermet | – | – |
| Engelsk 2 | skjermet | skjermet | – |
| Engelsk 2, muntlig | skjermet | – | – |
| Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram | skjermet | skjermet | – |
| Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram | 4,1 | skjermet | – |
| Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 | skjermet | – | – |
| Fysikk 1 | skjermet | – | – |
| Geografi, samisk plan | 5,3 | – | – |
| Historie, samisk plan, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | 4,4 | – | skjermet |
| Historie, samisk plan, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram | 4,0 | – | skjermet |
| Informasjonsteknologi 1 | 4,0 | – | – |
| Kjemi 1 | skjermet | – | – |
| Kjemi 2 | skjermet | skjermet | – |
| Konstruksjoner og klimaskall | skjermet | – | – |
| Konstruksjons- og styringsteknikk | 3,0 | – | – |
| Kroppsøving vg2 | 4,3 | – | – |
| Kroppsøving Vg3 | 4,4 | – | – |
| Matematikk 1P | skjermet | – | – |
| Matematikk 1P-Y BA | 3,0 | – | – |
| Matematikk 1P-Y NA | 4,1 | – | – |
| Matematikk 1P-Y RM | skjermet | – | – |
| Matematikk 1P-Y TP | 3,1 | – | – |
| Matematikk 1T | skjermet | – | – |
| Matematikk 2P | skjermet | – | – |
| Matematikk 2P-Y | 3,4 | 3,4 | – |
| Matematikk R1 | skjermet | skjermet | – |
| Matematikk R2 | skjermet | skjermet | – |
| Materialegenskaper, varmeisolering og tetting | skjermet | – | – |
| Materialer og teknikker | skjermet | – | – |
| Materialkunnskap, duodji-/duodje-/duedtie-utøvelse og kulturarv | skjermet | – | – |
| Naturbasert næringsaktivitet | 4,5 | – | – |
| Naturbasert produksjon og tjenesteyting | 4,5 | – | – |
| Naturfag vg1 BA, samisk plan | 2,6 | – | – |
| Naturfag vg1 NA, samisk plan | 3,5 | – | – |
| Naturfag vg1 RM, samisk plan | skjermet | – | – |
| Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram, samisk plan | 5,1 | – | – |
| Naturfag vg1 TP, samisk plan | skjermet | – | – |
| Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | skjermet | – | skjermet |
| Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, samisk plan | 3,2 | – | skjermet |
| Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram | skjermet | – | – |
| Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram | 4,4 | – | – |
| Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig | 4,8 | – | – |
| Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig | 4,1 | 2,9 | – |
| Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig | 4,4 | – | – |
| Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig | 3,9 | 4,1 | – |
| Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram | skjermet | – | – |
| Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig | skjermet | skjermet | – |
| Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig | skjermet | – | – |
| Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig | skjermet | – | – |
| Praktisk yrkesutøvelse | 4,4 | – | – |
| Produksjon og tjenester | 3,0 | – | – |
| Produktivitet og kvalitetsstyring | 3,3 | – | – |
| Produktutvikling og skapende prosesser | skjermet | – | – |
| Reindriftsbasert aktivitet og produksjon | 5,1 | – | – |
| Reinen og dens naturmiljø | 3,9 | – | – |
| Religion og etikk, samisk plan | 5,1 | – | – |
| Råvare, produksjon og kvalitet | skjermet | – | – |
| Råvare, produksjon, salg og service | skjermet | – | – |
| Samfunnskunnskap, samisk plan | 4,3 | – | – |
| Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram | skjermet | – | – |
| Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig | skjermet | – | – |
| Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig | skjermet | – | – |
| Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig | skjermet | – | – |
| Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig | skjermet | – | – |
| Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram | skjermet | – | – |
| Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram | skjermet | – | – |
| Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | skjermet | skjermet | – |
| Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram | 4,4 | 3,7 | – |
| Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig | 4,7 | – | skjermet |
| Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig | 4,4 | 3,1 | – |
| Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig | 4,9 | – | skjermet |
| Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig | 4,6 | 3,6 | – |
| Teknologi | skjermet | – | – |
| Toppidrett 1 | 5,0 | – | – |
| Toppidrett 2 | skjermet | – | – |
| Toppidrett 3 | skjermet | – | – |
| Tverrfaglig eksamen duodji/duodje/duedtie | – | – | skjermet |
| Tverrfaglig eksamen industriteknologi | – | – | skjermet |
| Tverrfaglig eksamen kokk- og servitørfag | – | – | skjermet |
| Tverrfaglig eksamen reindrift | – | – | 5,0 |
| Tverrfaglig eksamen tømrer | – | – | skjermet |
| Vedlikehold | skjermet | – | – |
| Vinduer, dører og innvendig arbeid | skjermet | – | – |
| Økonomi og ressursforvaltning | 4,8 | – | – |
Finnmark har karakterbasert inntak innen tre inntaksregioner (Vest, Midt og Øst), med regionpoeng for skolene i egen region. Slik fungerer inntaket
Vi har ikke publiserte poenggrenser for Samisk videregående skole og reindriftsskole ennå.
Samisk videregående skole og reindriftsskole har 7 utdanningsprogram på Vg1: blant annet bygg- og anleggsteknikk, håndverk, design og produktutvikling, idrettsfag og naturbruk. Skolen har også påbygging til generell studiekompetanse.
Fristen er 1. mars. Søker du om fortrinnsrett eller særskilt inntak, er fristen 1. februar. Du søker på vigo.no.
Prøveplaner og timeplaner får du fra skolen. Skoleplass har dem ikke. Skolens nettside: www.samisk.vgs.no.