Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Språk, samfunnsfag og økonomi

Per N. Schwabe
Videregående skole i Kongsvinger, Innlandet
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Øvrebyen videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Kongsvinger kommune, Innlandet fylke. Skolen tilbyr tre utdanningsprogram: Studiespesialisering, Idrettsfag og Påbygging til generell studiekompetanse. Elevene kommer i hovedsak fra Kongsvinger og nabokommunene. Skolen underviser elever i trinn 11–13, og påbyggingsprogrammet omfatter også trinn 14. Skolen ble grunnlagt i 1969 og har siden etablert seg som en betydelig læringsarena i regionen. Området rundt skolen byr på både tradisjon og moderne fasiliteter. Hovedbygget, som stammer fra 1880 og opprinnelig huset Kongsvinger middelskole, ble senere omgjort til gymnas før det tok sitt nåværende …
Øvrebyen videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Kongsvinger kommune, Innlandet fylke. Skolen tilbyr tre utdanningsprogram: Studiespesialisering, Idrettsfag og Påbygging til generell studiekompetanse. Elevene kommer i hovedsak fra Kongsvinger og nabokommunene. Skolen underviser elever i trinn 11–13, og påbyggingsprogrammet omfatter også trinn 14.
Skolen ble grunnlagt i 1969 og har siden etablert seg som en betydelig læringsarena i regionen. Området rundt skolen byr på både tradisjon og moderne fasiliteter. Hovedbygget, som stammer fra 1880 og opprinnelig huset Kongsvinger middelskole, ble senere omgjort til gymnas før det tok sitt nåværende navn. I perioden 1994–1998 gjennomgikk skolen omfattende ombygginger og moderniseringer som styrket læringsmiljøet betydelig.
Dagens skole har et velfungerende bygningsmiljø med flere spesialiserte bygninger. Hovedbygget huser administrasjon, ledelse, bibliotek, arbeidsrom og auditorium. Skolen disponerer også eget undervisningsbygg for fagfornyelse, et dedikert naturfagbygg og et eget kroppsøvingsbygg som støtter opp under både ordinær undervisning og idrettsprogrammet.
Kilder: Wikipedia, Øvrebyen videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST - Studieforberedende |
|
|
|
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 83 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 5,4n=30 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,5n=26 | — | Skjermet |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 4,9 |
Eierskap
Skolen eies av Innlandet.
Inntaksmodell: Innlandet praktiserer nærskoleprinsipp med inntak basert på bostedsregion.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,8↑n=118 | 3,6↑n=125 | 3,5↑n=128 |
Faglig utfordring | 4,4↓n=124 | 4,6→n=130 | 4,5↑n=133 |
Felles regler | 4,5↑ |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Øvrebyen videregående skole
Kongsvinger
Kongsvinger
Øvrebyen videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Øvrebyen videregående skole ligger i Kongsvinger kommune.
Øvrebyen videregående skole er en kommunal videregående skole.
Øvrebyen videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Kongsvinger kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Øvrebyen videregående skole.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Idrettsfag
ID - Studieforberedende
|
|
|
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
| 5,2n=10 |
Biologi 1 REA3035 | 4,7n=22 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 4,3n=11 | Skjermet | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 5,1n=39 | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 4,9n=18 | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 5,4n=16 | — | Skjermet |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,3n=24 | 3,6n=10 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,7n=24 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,2n=116 | 4,1n=10 | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig ENG1008 | — | — | Skjermet |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 4,0n=11 | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,8n=13 | — | — |
Forretningsdrift SRL2001 | 4,5n=8 | — | — |
Forretningsdrift SSR1001 | Skjermet | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,1n=18 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | Skjermet | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 4,2n=109 | — | — |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 5,1n=11 | — | Skjermet |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,3n=22 | — | 4,9n=7 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 5,2n=84 | — | 4,6n=14 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,2n=29 | — | 4,9n=14 |
Innovasjon og markedsføring SRL2002 | 4,3n=8 | — | — |
Kjemi 1 REA3045 | 4,6n=19 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,3n=12 | 3,8n=6 | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 5,5n=8 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,0n=68 | — | — |
Kultur og kommunikasjon SRL2003 | 4,9n=8 | — | — |
Kultur og samhandling SSR1003 | Skjermet | — | — |
Markedsføring og innovasjon SSR1002 | Skjermet | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 3,7n=28 | — | 4,1n=7 |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,6n=80 | — | — |
Matematikk 1P-Y SR MAT1127 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,0n=33 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,6n=80 | — | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,4n=22 | 2,9n=9 | — |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | 4,1n=10 |
Matematikk R1 REA3056 | 4,4n=19 | 4,3n=13 | — |
Matematikk R2 REA3058 | 4,8n=12 | 3,4n=9 | — |
Matematikk S1 REA3060 | 3,6n=7 | Skjermet | — |
Matematikk S2 REA3062 | 4,3n=6 | Skjermet | — |
Naturfag vg1 SR NAT1016 | Skjermet | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,4n=114 | — | Skjermet |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,4n=20 | — | Skjermet |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,4n=22 | 3,4n=22 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,1n=79 | 3,6n=79 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,0n=17 | 3,0n=7 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,1n=69 | 3,4n=42 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 5,0n=6 | — | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,5n=23 | — | 3,5n=6 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,4n=79 | — | 4,4n=12 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 5,0n=14 | Skjermet | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | 5,5n=6 |
Psykologi 1 SAM3072 | 5,2n=29 | — | 4,9n=7 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,9n=30 | 3,5n=22 | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,8n=84 | — | 4,6n=21 |
Rettslære 1 SAM3057 | 4,0n=24 | — | 3,7n=7 |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,5n=21 | 2,9n=12 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 3,8n=6 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,3n=118 | — | — |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 3,6n=17 | — | 3,2n=6 |
Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 4,0n=6 | 2,3n=6 | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 3,1n=16 | 4,1n=11 | — |
Sosialkunnskap, muntlig SAM3052 | — | — | Skjermet |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,9n=29 | — | 5,0n=6 |
Spansk I FSP6219 | 5,4n=21 | 4,2n=6 | — |
Spansk II FSP6222 | 4,0n=39 | — | — |
Teknologi og forskningslære 2 REA3053 | 5,3n=11 | 3,6n=7 | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 4,7n=11 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 4,5n=11 | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | 4,6n=10 | — | — |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,2n=26 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 5,2n=29 | — | Skjermet |
Treningslære 1 IDR2026 | 2,8n=26 | 3,0n=18 | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,3n=29 | 3,9n=29 | — |
Tverrfaglig eksamen salg og reiseliv SRL2004 | — | — | 4,6n=8 |
Tysk I FSP6239 | Skjermet | — | — |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | — | — |
Tysk II FSP6242 | 3,9n=21 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,63 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
6 av 24 fagpar er skjermet (personvern).
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,2↑n=125 |
| 4,2↑n=129 |
Læringskultur | 4,3↑n=121 | 4,1→n=129 | 4,1↑n=132 |
Mestring | 4,0↑n=123 | 3,9→n=128 | 4,0↑n=132 |
Motivasjon | 3,8↑n=123 | 3,4↓n=130 | 3,6↑n=134 |
Støtte fra lærerne | 4,2↑n=123 | 4,1↑n=129 | 4,1↑n=134 |
Støtte hjemmefra | 4,3↑n=119 | 3,9↓n=128 | 4,0↑n=133 |
Trivsel | 4,3↑n=124 | 4,4↑n=131 | 4,2↑n=135 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,9↑n=121 | — | — |
Vurdering for læring | 3,5↑n=115 | 3,2→n=123 | 3,4↑n=132 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Kongsvinger
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.