Studieforberedende
Idrettsfag
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Idrettsfag
- Idrettsfag med golf

Stein Westengen
Videregående skole i Nes, Akershus
Skriv inn karakterene dine →
Naturbruk, 2026
Naturbruk (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Hvam videregående skole er en fylkeskommunal skole som ligger i Nes kommune i Akershus fylke og har sitt utgangspunkt som landbruksskole. Skolen ble grunnlagt i 1969 og tilbyr fire utdanningsprogram for elever på 11.–13. trinn: Idrettsfag, Naturbruk, Medier og kommunikasjon, og Bygg- og anleggsteknikk. Naturbruksprogrammet er skolens særlige satsingsområde, med moderne avdelinger som tar sikte på praktisk opplæring innenfor blant annet husdyrhold. Ved opptak til Hvam videregående skole i 2025 var nedre poenggrense for Idrettsfag satt til 32,5 poeng. Dette gjenspeiler søkertrykket til ulike program ved skolen. Elevene som søker …
Hvam videregående skole er en fylkeskommunal skole som ligger i Nes kommune i Akershus fylke og har sitt utgangspunkt som landbruksskole. Skolen ble grunnlagt i 1969 og tilbyr fire utdanningsprogram for elever på 11.–13. trinn: Idrettsfag, Naturbruk, Medier og kommunikasjon, og Bygg- og anleggsteknikk. Naturbruksprogrammet er skolens særlige satsingsområde, med moderne avdelinger som tar sikte på praktisk opplæring innenfor blant annet husdyrhold.
Ved opptak til Hvam videregående skole i 2025 var nedre poenggrense for Idrettsfag satt til 32,5 poeng. Dette gjenspeiler søkertrykket til ulike program ved skolen. Elevene som søker til skolen bør være forberedt på hva som kreves for å komme inn, avhengig av hvilket program de ønsker seg.
Som en skole med lange tradisjoner innenfor landbruk og naturbruk tilbyr Hvam elever som er interessert i praktisk yrkesrettet utdanning, både innenfor miljø og husdyrhold og innenfor bygg- og anleggsfaget. Skolen kombinerer således sitt historiske fokus med et bredt tilbud av moderne utdanningsprogram.
Kilder: Wikipedia, Hvam videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Yrkesfaglig
Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2 + Vg3
| Utdanningsprogram |
|---|
Kommer jeg inn?
Dette er ikke en fasit. Vi sammenligner grunnskolepoengene dine med historiske nedre poenggrenser. Årets grense kan bli høyere eller lavere.
Dine poeng
Regn ut poengIdrettsfag · Vg1
2026 · grense 32,5
32,5 var nedre grense i 2026.
Medier og kommunikasjon · Vg1
2026
Poenggrensen er prikket eller ikke publisert.
Naturbruk · Vg1
2026 · grense 37,9
37,9 var nedre grense i 2026.
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Idrettsfag ID · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. 32,50 Fylt opp | 2. inntak Ord. — |
Medier og kommunikasjon ME · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. — | 2. inntak Ord. — |
Naturbruk NA · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 37,90 Fylt opp | 2. inntak Ord. 32,80 Fylt opp |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 86 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 4,7n=54 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,8n=25 | — | 5,0n=7 |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 4,9 |
Eierskap
Skolen eies av Akershus.
Inntaksmodell: Akershus har siden inntaket 2025 hatt en kombinasjonsmodell: karakterbasert fritt skolevalg innen tre regioner — Asker/Bærum, Follo og Romerike. Bosted bestemmer hvilken region søkeren konkurrerer i.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2025
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,7→n=137 | 3,7↑n=118 | 3,6↑n=87 |
Faglig utfordring | 4,4↑n=140 | 4,3↓n=122 | 4,3↓n=90 |
Felles regler | 4,3↑ |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Hvam videregående skole
Hvam videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Hvam videregående skole ligger i Nes kommune.
Hvam videregående skole er en kommunal videregående skole.
Hvam videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Nes kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Hvam videregående skole.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| Vg1 |
|---|
| Vg2 |
|---|
| Vg3 |
|---|
Idrettsfag ID - Studieforberedende |
|
|
|
Medier og kommunikasjon ME - Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA - Yrkesfaglig | — |
| — |
Naturbruk NA - Yrkesfaglig |
|
|
|
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
| — |
| 4,6n=14 |
Anleggsgartnerarbeid ANG2002 | 3,6n=9 | — | — |
Bilde MOK3008 | 4,4n=23 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,0n=12 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 3,8n=13 | — | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,6n=24 | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | Skjermet | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 5,1n=11 | — | — |
Drift og entreprenørskap HDF2002 | 3,9n=26 | — | — |
Dyrelære og aktivitet HDF2001 | 4,2n=26 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 3,4n=65 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig ENG1008 | — | — | Skjermet |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,8n=70 | — | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig ENG1010 | — | — | Skjermet |
Feltarbeid i naturbruk NAB3009 | 4,7n=38 | — | — |
Forvaltning og drift LGA2011 | 4,5n=38 | — | — |
Friluftsliv 1 IDR3019 | 4,7n=14 | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | Skjermet | — | — |
Geografi GEO1003 | 3,5n=51 | — | — |
Grafisk design MOK3010 | 4,8n=10 | — | — |
Gårdsdrift LBR3011 | 4,5n=14 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,2n=41 | — | 3,8n=12 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 3,9n=49 | — | 4,0n=14 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,5n=28 | — | 4,4n=7 |
Kjemi 1 REA3045 | Skjermet | — | Skjermet |
Kjemi 2 REA3046 | Skjermet | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,5n=71 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,6n=77 | — | — |
Maskiner og teknologi i landbruk LBR3012 | 4,7n=7 | — | 4,9n=7 |
Matematikk 1P MAT1019 | 2,9n=60 | — | — |
Matematikk 1P-Y NA MAT1123 | 3,1n=48 | — | — |
Matematikk 1P-Y NA, muntlig-praktisk MAT1124 | — | — | Skjermet |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,8n=30 | — | — |
Matematikk 1T, muntlig-praktisk MAT1022 | — | — | Skjermet |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,4n=54 | — | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,5n=22 | — | — |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | 4,0n=7 |
Matematikk R1 REA3056 | 4,2n=27 | — | — |
Matematikk R2 REA3058 | Skjermet | — | — |
Mediesamfunnet 1 MOK2008 | 3,5n=13 | — | — |
Mediesamfunnet 2 MOK2009 | 5,0n=25 | — | Skjermet |
Mediesamfunnet 3 MOK2010 | 4,3n=22 | 3,5n=22 | — |
Mediespesialisering MOK3012 | 5,1n=11 | — | Skjermet |
Medieuttrykk 1 MOK2012 | 3,7n=13 | — | — |
Medieuttrykk 2 MOK2013 | 5,0n=25 | — | 4,7n=6 |
Medieuttrykk 3 MOK2014 | 4,7n=22 | — | — |
Medieutvikling MOK3011 | 4,5n=22 | — | 3,9n=15 |
Naturbasert næringsaktivitet NAB1006 | 4,6n=72 | — | — |
Naturbasert produksjon og tjenesteyting NAB1005 | 4,6n=73 | — | — |
Naturfag vg1 NA NAT1014 | 3,4n=47 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 3,9n=89 | — | 5,3n=6 |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 4,5n=22 | — | — |
Naturforvaltning NAB3007 | 5,0n=42 | — | 4,8n=42 |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,8n=41 | 3,9n=41 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,6n=49 | 3,1n=49 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,7n=28 | 3,5n=22 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,1n=41 | 2,7n=12 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,0n=88 | — | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig NOR1263 | — | — | Skjermet |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,8n=41 | — | Skjermet |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 3,8n=49 | — | 4,4n=13 |
Plante- og husdyrproduksjon LBR3009 | 4,6n=14 | — | — |
Produksjon og tjenesteyting LGA2010 | 5,2n=38 | — | — |
Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid ANG2001 | 3,1n=9 | — | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,3n=49 | — | 4,4n=22 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,2n=124 | — | 4,6n=20 |
Spansk I FSP6219 | Skjermet | — | — |
Spansk I+II FSP6226 | 3,0n=10 | — | — |
Spansk II FSP6222 | 4,8n=17 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 4,5n=36 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 4,9n=18 | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | Skjermet | — | — |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,9n=25 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 4,5n=27 | — | 5,0n=7 |
Treningslære 1 IDR2026 | 4,2n=25 | 3,4n=11 | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,1n=27 | 3,2n=15 | — |
Tverrfaglig eksamen anleggsgartner ANG2003 | — | — | 4,6n=9 |
Tverrfaglig eksamen heste- og dyrefag HDF2003 | — | — | 4,5n=24 |
Tverrfaglig eksamen landbruk og gartnernæring LGA2012 | — | — | 4,8n=38 |
Tverrfaglig eksamen, landbruk LBR3016 | — | — | 4,1n=14 |
Tysk II FSP6242 | Skjermet | — | — |
Utmark og kulturlandskap LBR3010 | 4,6n=14 | — | — |
Økologisk landbruk LBR3014 | 4,9n=7 | — | 5,0n=7 |
Økonomi og driftsledelse LBR3013 | 4,4n=14 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,50 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,1↑n=118 |
| 4,1↑n=88 |
Læringskultur | 4,3↑n=139 | 3,9↑n=120 | 3,9↓n=86 |
Mestring | 3,9↑n=125 | 3,8↑n=105 | 3,8→n=77 |
Motivasjon | 3,9↑n=140 | 3,5→n=122 | 3,3→n=90 |
Støtte fra lærerne | 4,2↑n=139 | 4,1↑n=121 | 4,0↓n=88 |
Støtte hjemmefra | 4,0→n=135 | 3,9↓n=118 | 3,8↑n=86 |
Trivsel | 4,5↑n=140 | 4,3→n=124 | 4,1→n=89 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,4→n=136 | — | — |
Vurdering for læring | 3,6↑n=135 | 3,4↑n=115 | 3,2↓n=86 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.