Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Språk, samfunnsfag og økonomi

Nes videregående skole
Videregående skole i Nes, Akershus
Skriv inn karakterene dine →
Idrettsfag, 2026
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Nes videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Nes kommune i Akershus fylke. Skolen tilbyr et bredt utbud av utdanningsprogram fra årskull 11 til 13. Elevene kan velge mellom Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Studiespesialisering, Idrettsfag og Påbygging til generell studiekompetanse. Alle yrkesrettede program og Studiespesialisering tilbys fra Vg1, mens påbygging er tilgjengelig fra Vg3. Ved opptak til skolen i 2025 lå den nedre poenggrensen på 15,6 poeng, som var laveste grense for Helse- og oppvekstfag. Dette viser at det er relativt åpne …
Nes videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Nes kommune i Akershus fylke. Skolen tilbyr et bredt utbud av utdanningsprogram fra årskull 11 til 13. Elevene kan velge mellom Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Studiespesialisering, Idrettsfag og Påbygging til generell studiekompetanse. Alle yrkesrettede program og Studiespesialisering tilbys fra Vg1, mens påbygging er tilgjengelig fra Vg3.
Ved opptak til skolen i 2025 lå den nedre poenggrensen på 15,6 poeng, som var laveste grense for Helse- og oppvekstfag. Dette viser at det er relativt åpne adgangskrav til flere av programmene ved skolen. Med flere program og ulike nivåer tilbyr Nes videregående en fleksibel utdanningsvalg for elever med både yrkesønsker og akademiske ambisjoner.
Skolen ble åpnet i sin nåværende form 15. august 1983 og er lokalisert på Årnes. Elevene har tilgang til Neshallen, som er en idrettshall som disponeres av skolen og blant annet brukes til kroppsøving. Dette gir elevene gode forhold for fysisk aktivitet og idrettsundervisning som en del av skoledagen.
Kilder: Wikipedia, Nes videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 |
|---|
Kommer jeg inn?
Dette er ikke en fasit. Vi sammenligner grunnskolepoengene dine med historiske nedre poenggrenser. Årets grense kan bli høyere eller lavere.
Dine poeng
Regn ut poengStudiespesialisering · Vg1
2026
Poenggrensen er prikket eller ikke publisert.
Idrettsfag · Vg1
2026 · grense 40,6
40,6 var nedre grense i 2026.
Bygg- og anleggsteknikk · Vg1
2026 · grense 24,3
24,3 var nedre grense i 2026.
Elektro og datateknologi · Vg1
2026 · grense 30,7
30,7 var nedre grense i 2026.
Helse- og oppvekstfag · Vg1
2026 · grense 24,1
24,1 var nedre grense i 2026.
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. — | 2. inntak Ord. — |
Idrettsfag ID · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. 40,60 Fylt opp | 2. inntak Ord. 33,50 Fylt opp |
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 24,30 Fylt opp | 2. inntak Ord. — |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 30,70 Fylt opp | 2. inntak Ord. 27,10 Fylt opp |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 24,10 Fylt opp | 2. inntak Ord. 15,60 Fylt opp |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 104 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 4,6n=24 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,6n=24 | — | — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 4,6n=25 | — |
Eierskap
Skolen eies av Akershus.
Inntaksmodell: Akershus har siden inntaket 2025 hatt en kombinasjonsmodell: karakterbasert fritt skolevalg innen tre regioner — Asker/Bærum, Follo og Romerike. Bosted bestemmer hvilken region søkeren konkurrerer i.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2025
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,7↑n=167 | 3,5↑n=111 | 3,3↓n=78 |
Faglig utfordring | 4,3↑n=174 | 4,1↓n=116 | 4,3↓n=81 |
Felles regler | 4,2↑ |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Nes videregående skole
Nes videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Nes videregående skole ligger i Nes kommune.
Nes videregående skole er en kommunal videregående skole.
Nes videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Nes kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Nes videregående skole.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| Vg3 |
|---|
Studiespesialisering ST - Studieforberedende |
|
|
|
Idrettsfag ID - Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA - Yrkesfaglig |
|
| — |
Elektro og datateknologi EL - Yrkesfaglig |
|
| — |
Helse- og oppvekstfag HS - Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | Skjermet | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 3,6n=27 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 4,1n=13 | 2,7n=9 | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 5,0n=10 | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 5,1n=9 | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 4,9n=8 | — | — |
Data- og informasjonsteknologi DEL2005 | 3,7n=7 | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 3,7n=24 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 3,2n=39 | — | — |
Elektroniske kretser og utstyr DEL2004 | 3,4n=7 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 3,9n=25 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,2n=39 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 3,7n=13 | 3,3n=7 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 3,6n=14 | — | 3,4n=7 |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,0n=28 | 3,4n=24 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 4,4n=28 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,2n=70 | 3,3n=7 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,9n=100 | 3,3n=11 | — |
Fransk II FSP6152 | 5,1n=12 | — | — |
Fransk II, muntlig FSP6153 | — | — | 4,9n=7 |
Fysikk 1 REA3038 | 4,5n=19 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 4,3n=8 | Skjermet | — |
Fysikk 2, muntlig-praktisk REA3040 | — | — | Skjermet |
Geografi GEO1003 | 4,2n=71 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 4,2n=14 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,2n=34 | — | — |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 3,9n=22 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,0n=45 | — | 3,9n=15 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,2n=75 | — | 3,9n=7 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 3,9n=25 | — | 4,1n=14 |
Kjemi 1 REA3045 | 3,3n=15 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,2n=10 | Skjermet | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | 4,6n=15 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 4,1n=14 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,3n=34 | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | 4,4n=19 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,4n=77 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,8n=79 | — | — |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,1n=19 | 3,3n=9 | — |
Markedsføring og ledelse 2, muntlig SAM3047 | — | — | 3,9n=8 |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,1n=55 | — | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 3,4n=38 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,3n=32 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,8n=12 | Skjermet | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,8n=53 | Skjermet | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,4n=44 | 2,0n=25 | — |
Matematikk R1 REA3056 | 3,3n=19 | 2,7n=6 | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 3,0n=6 |
Matematikk R2 REA3058 | 4,0n=8 | Skjermet | — |
Matematikk S2 REA3062 | 3,4n=8 | Skjermet | — |
Matematikk S2, muntlig REA3063 | — | — | 3,5n=6 |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | 4,1n=19 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 3,5n=31 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 3,3n=39 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,6n=32 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 3,9n=67 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 4,0n=45 | — | 4,3n=11 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1423 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1422 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,3n=44 | 2,8n=44 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,0n=72 | 3,4n=72 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,1n=37 | 3,0n=21 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,7n=66 | 3,4n=17 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,0n=75 | 4,2n=9 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 3,8n=44 | — | 3,1n=18 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,3n=72 | — | 4,3n=12 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | 4,7n=15 | — | — |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,6n=22 | 3,1n=15 | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | 3,7n=7 |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | Skjermet | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 3,9n=42 | — | 3,4n=7 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,1n=19 | 3,5n=11 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 4,6n=8 |
Religion og etikk REL1003 | 4,3n=76 | — | 4,2n=19 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,2n=148 | — | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,3n=39 | — | — |
Spansk I FSP6219 | Skjermet | — | — |
Spansk I+II FSP6226 | Skjermet | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 3,7n=33 | Skjermet | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 4,4n=22 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 4,6n=20 | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | 3,9n=8 | — | — |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,6n=24 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 4,8n=25 | — | 4,8n=12 |
Treningslære 1 IDR2026 | 4,0n=24 | 3,5n=24 | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,0n=25 | 3,0n=25 | — |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | 5,2n=15 |
Tverrfaglig eksamen datateknologi og elektronikk DEL2006 | — | — | 3,5n=6 |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 3,5n=24 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 3,9n=14 |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | 4,9n=19 |
Tysk II FSP6242 | Skjermet | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | 3,9n=19 | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | 4,9n=15 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,5n=34 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 4,5n=14 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,68 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
10 av 27 fagpar er skjermet (personvern).
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,0↑n=107 |
| 3,9↓n=77 |
Læringskultur | 3,9↑n=175 | 3,8→n=113 | 3,7↓n=81 |
Mestring | 3,8→n=150 | 3,9→n=93 | 3,8→n=74 |
Motivasjon | 3,4↑n=175 | 3,3→n=117 | 3,1→n=82 |
Støtte fra lærerne | 4,0↑n=175 | 4,0↑n=117 | 3,8→n=82 |
Støtte hjemmefra | 4,0↑n=167 | 3,9↑n=114 | 3,8↑n=82 |
Trivsel | 4,1→n=175 | 4,1↑n=118 | 4,0↑n=83 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,7↑n=169 | — | — |
Vurdering for læring | 3,5↑n=164 | 3,4→n=104 | 3,0↓n=78 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.