Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Språk, samfunnsfag og økonomi

Jan Willem Middag
Videregående skole i Stange, Innlandet
Musikk, dans og drama (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Stange videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Stange kommune i Innlandet fylke. Skolen ble etablert i 1974 og tilbyr fire utdanningsprogram for elever på trinn 11 til 13. Elevene kan velge mellom Studiespesialisering, Idrettsfag, Musikk, dans og drama, eller Bygg- og anleggsteknikk. Studiespesialisering, Idrettsfag og Musikk, dans og drama tilbys på alle tre årstrinn, mens Bygg- og anleggsteknikk omfatter Vg1 og Vg2. Dette viser at Stange videregående skole er en solid lokalisert skole som betjener området og gir elever fra Stange og omegn tilgang til varierte …
Stange videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Stange kommune i Innlandet fylke. Skolen ble etablert i 1974 og tilbyr fire utdanningsprogram for elever på trinn 11 til 13. Elevene kan velge mellom Studiespesialisering, Idrettsfag, Musikk, dans og drama, eller Bygg- og anleggsteknikk. Studiespesialisering, Idrettsfag og Musikk, dans og drama tilbys på alle tre årstrinn, mens Bygg- og anleggsteknikk omfatter Vg1 og Vg2.
Dette viser at Stange videregående skole er en solid lokalisert skole som betjener området og gir elever fra Stange og omegn tilgang til varierte utdanningsløp på sin hjemsted.
Skolen gir elever mulighet til både praktisk og teoretisk utdanning. For de som interesserer seg for byggefag, er det mulig å få grunnleggende kompetanse gjennom Bygg- og anleggsteknikk. For andre kan Studiespesialisering danne grunnlag for videre høyere utdanning, mens Idrettsfag og Musikk, dans og drama gir fordypning innenfor kultur og sport.
Kilder: Wikipedia, Stange videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 107 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 4,5n=22 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,8n=25 | — | — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 4,8n=24 | — |
Eierskap
Skolen eies av Innlandet.
Inntaksmodell: Innlandet praktiserer nærskoleprinsipp med inntak basert på bostedsregion.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,8↓n=143 | 3,7↑n=113 | 3,8↑n=96 |
Faglig utfordring | 4,4→n=148 | 4,3↓n=117 | 4,4↓n=99 |
Felles regler | 4,3→ |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Stange videregående skole
Stange videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Stange videregående skole ligger i Stange kommune.
Stange videregående skole er en kommunal videregående skole.
Stange videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Stange kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Stange videregående skole.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Studiespesialisering
ST - Studieforberedende
|
|
|
Idrettsfag ID - Studieforberedende |
|
|
|
Musikk, dans og drama MD - Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA - Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
| 5,5n=6 |
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 3,9n=37 | — | — |
Betong og mur BMO2002 | 3,5n=11 | — | — |
Bevegelse MDD3006 | 4,8n=20 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 5,2n=17 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 3,8n=14 | 2,8n=8 | — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — | — | Skjermet |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,0n=15 | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 4,7n=7 | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 4,9n=7 | — | — |
Dans i perspektiv 1 DAN2015 | 4,9n=9 | Skjermet | — |
Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 5,4n=8 | Skjermet | — |
Danseteknikker MDD3008 | Skjermet | — | — |
Dokumentasjon og kommunikasjon BMO2001 | 3,5n=11 | — | — |
Drama og samfunn DRA2018 | 4,7n=15 | Skjermet | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 3,6n=10 | Skjermet | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,4n=10 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | Skjermet | Skjermet | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | Skjermet | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,6n=99 | 3,8n=10 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,6n=38 | 2,6n=8 | — |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 4,7n=27 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 5,0n=26 | — | — |
Forbehandling og påføring OFT2004 | Skjermet | — | — |
Fransk II FSP6152 | 4,8n=12 | 3,8n=6 | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,9n=9 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | Skjermet | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 4,5n=101 | — | — |
Grunntrening i dans 1 DAN2010 | 5,0n=9 | — | — |
Grunntrening i dans 2 DAN2011 | 5,4n=8 | — | — |
Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet OFT2005 | Skjermet | — | — |
Historie og filosofi 2 SAM3043 | 4,1n=7 | Skjermet | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,3n=100 | — | Skjermet |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,5n=24 | — | 4,9n=7 |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 5,0n=26 | — | Skjermet |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 4,9n=27 | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,2n=26 | — | 5,3n=26 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,8n=12 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | Skjermet | Skjermet | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | 4,3n=30 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,0n=51 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,7n=26 | — | — |
Lytting MDD3007 | 4,3n=28 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,8n=65 | 2,6n=7 | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 3,8n=38 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,2n=33 | Skjermet | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,7n=72 | 3,0n=24 | — |
Matematikk R1 REA3056 | 4,7n=17 | 3,6n=9 | — |
Matematikk R2 REA3058 | 4,2n=6 | Skjermet | — |
Matematikk S1 REA3060 | 3,5n=8 | Skjermet | — |
Matematikk S2 REA3062 | 3,6n=7 | Skjermet | — |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | 4,4n=30 | — | — |
Musikk MDD3009 | 4,6n=28 | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 4,2n=27 | 4,3n=6 | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | 4,9n=23 | 4,9n=7 | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 4,1n=27 | Skjermet | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 4,2n=26 | 5,0n=15 | — |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 4,7n=49 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 4,0n=38 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,6n=100 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,3n=99 | 3,7n=99 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,2n=89 | 3,5n=47 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,8n=51 | Skjermet | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,6n=99 | — | 4,8n=29 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,2n=12 | 4,1n=7 | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | Skjermet |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 3,9n=36 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | Skjermet | — | — |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,8n=9 | 4,3n=6 | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,3n=100 | — | 4,7n=16 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,0n=157 | — | 4,6n=13 |
Scenisk dans 1 DAN2012 | 4,8n=9 | — | — |
Scenisk dans 2 DAN2013 | 4,8n=9 | — | Skjermet |
Scenisk dans 3 DAN2014 | 5,0n=8 | — | 4,9n=8 |
Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | 4,9n=9 | — | — |
Scenisk dans fordypning 2 DAN3004 | Skjermet | — | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 3,6n=7 | — | — |
Spansk II FSP6222 | 4,1n=17 | 3,9n=7 | — |
Teater i perspektiv 1 DRA2014 | 4,3n=15 | Skjermet | — |
Teater i perspektiv 2 DRA2016 | 4,7n=15 | — | — |
Teater og bevegelse 1 DRA2010 | 4,7n=15 | — | — |
Teater og bevegelse 2 DRA2011 | Skjermet | — | — |
Teaterensemble MDD3010 | 4,9n=13 | — | — |
Teaterproduksjon 1 DRA2012 | 5,2n=15 | — | — |
Teaterproduksjon 2 DRA2013 | Skjermet | — | 5,2n=15 |
Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3003 | 4,7n=15 | — | — |
Teaterproduksjon fordypning 2 DRA3004 | Skjermet | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 4,6n=21 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 4,9n=20 | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | 5,0n=9 | — | 4,7n=7 |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,8n=25 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 4,6n=24 | — | 5,2n=6 |
Treningslære 1 IDR2026 | 4,0n=25 | Skjermet | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,0n=24 | 4,1n=17 | — |
Tverrfaglig eksamen betong og mur BMO2003 | — | — | 3,5n=11 |
Tverrfaglig eksamen overflateteknikk OFT2006 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | 3,9n=27 |
Tysk I FSP6239 | 4,3n=11 | Skjermet | — |
Tysk I+II FSP6246 | 3,8n=12 | 2,6n=7 | — |
Tysk I+II, muntlig FSP6247 | — | — | 3,9n=7 |
Tysk II FSP6242 | 4,3n=31 | 3,8n=14 | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | 4,4n=30 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,53 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
19 av 37 fagpar er skjermet (personvern).
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,2↑n=115 |
| 4,2↑n=97 |
Læringskultur | 3,8↓n=143 | 4,0↑n=116 | 3,9↑n=99 |
Mestring | 3,9↓n=130 | 3,9→n=107 | 3,9↓n=91 |
Motivasjon | 3,7↓n=148 | 3,5↑n=117 | 3,4↓n=98 |
Støtte fra lærerne | 4,1↓n=145 | 4,2↑n=115 | 4,1→n=97 |
Støtte hjemmefra | 4,2→n=144 | 4,2↑n=114 | 3,8↓n=97 |
Trivsel | 4,3↓n=148 | 4,3↑n=117 | 4,2↑n=99 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,8→n=146 | — | — |
Vurdering for læring | 3,5↓n=143 | 3,4↑n=112 | 3,4→n=96 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.