Videregående skole i Tromsø, Troms
Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS er en videregående skole i Tromsø med elever på flere trinn. Skolen tilbyr 11.–13. trinn. Skolen er privat.
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 34 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,8n=51 | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | Skjermet | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,4n=20 |
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | — | — | 3,7↓n=40 |
Faglig utfordring | — | 4,4→n=43 | 4,6↓n=42 |
Felles regler | — | — | 4,3↓n=40 |
Læringskultur | — | — | 4,1↓n=42 |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS
Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS ligger i Tromsø kommune.
Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS er en privat videregående skole.
Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Tromsø kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| 4,1n=20 |
| — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,6n=8 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 4,3n=7 | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 4,9n=51 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,6n=48 | — | Skjermet |
Kjemi 1 REA3045 | Skjermet | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,9n=48 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,9n=37 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | Skjermet | 3,6n=14 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 4,0n=32 | Skjermet | — |
Matematikk R1 REA3056 | 4,2n=9 | 3,9n=8 | — |
Matematikk R2 REA3058 | Skjermet | Skjermet | — |
Matematikk S1 REA3060 | 3,8n=13 | 3,6n=12 | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,2n=51 | — | — |
Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1281 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1280 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,7n=44 | 3,9n=28 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 5,0n=47 | — | 4,8n=12 |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,8n=39 | — | — |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,6n=39 | 3,4n=23 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 5,2n=6 |
Religion og etikk REL1003 | 4,6n=46 | — | 4,5n=6 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,7n=51 | — | — |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 5,0n=24 | — | — |
Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 4,6n=19 | Skjermet | — |
Samfunnsøkonomi 2, muntlig SAM3062 | — | — | Skjermet |
Spansk II FSP6222 | 4,1n=20 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 5,7n=51 | — | — |
Tysk I FSP6239 | 4,5n=12 | — | — |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | — | — |
Tysk II FSP6242 | 4,9n=12 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,56 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
7 av 12 fagpar er skjermet (personvern).
Mestring | — | — | 4,1↓n=31 |
Motivasjon | — | — | 3,5↓n=42 |
Støtte fra lærerne | — | — | 4,3↓n=42 |
Støtte hjemmefra | — | — | 4,0↓n=41 |
Trivsel | — | 4,4↓n=43 | 4,5↓n=42 |
Vurdering for læring | — | — | 3,6↓n=40 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Tromsø
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.