
Stian Kjøle
Videregående skole i Tvedestrand
# Tvedestrand videregående skole Tvedestrand videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Tvedestrand kommune i Agder fylke. Skolen ble grunnlagt i 1965 og har lang erfaring med å utdanne elever på trinn 11 til 13. Som offentlig skole tilbyr den videregående opplæring for elever som har fullført grunnskolen og ønsker å fortsette sin utdanning. Skolen er en viktig læringsarena for unge i regionen som søker videre utdanning. Med sin rolle som fylkeskommunal skole er den med på å sikre at elever i området får tilgang til videregående …
Tvedestrand videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Tvedestrand kommune i Agder fylke. Skolen ble grunnlagt i 1965 og har lang erfaring med å utdanne elever på trinn 11 til 13. Som offentlig skole tilbyr den videregående opplæring for elever som har fullført grunnskolen og ønsker å fortsette sin utdanning.
Skolen er en viktig læringsarena for unge i regionen som søker videre utdanning. Med sin rolle som fylkeskommunal skole er den med på å sikre at elever i området får tilgang til videregående utdanning. Elevene får mulighet til å tilegne seg faglig kunnskap og praktiske ferdigheter gjennom sitt treårige løp.
Tvedestrand videregående skole er en etablert skole i lokalsamfunnet og har bidratt til utdanning av mange generasjoner elever siden sitt grunnleggelsesår. Skolen bruker norsk bokmål som målform i sitt arbeid.
Kilder: Wikipedia, Tvedestrand videregående skole (skolens nettside)
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1965
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 111 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 4,7n=29 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 5,0n=19 | — | Skjermet |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 5,3 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Agder.
Inntaksmodell: Agder bruker en kombinasjonsmodell med karakterbasert inntak innen geografiske regioner.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,4↓n=143 | 3,4↓n=147 | 3,6↑n=94 |
Faglig utfordring | 4,3→n=148 | 4,3↓n=151 | 4,6↑n=97 |
Felles regler | 4,1→ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Tvedestrand videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Tvedestrand videregående skole ligger i Tvedestrand kommune.
Tvedestrand videregående skole er en kommunal videregående skole.
Tvedestrand videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Tvedestrand kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| — |
| 5,3n=12 |
Anleggsgartnerarbeid ANG2002 | 4,8n=6 | — | — |
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 4,6n=22 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,1n=17 | — | 3,8n=6 |
Biologi 2 REA3036 | 5,2n=6 | Skjermet | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,8n=37 | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 5,0n=38 | — | Skjermet |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 5,5n=11 | — | 5,5n=6 |
Drift og entreprenørskap HDF2002 | Skjermet | — | — |
Dyrelære og aktivitet HDF2001 | Skjermet | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 3,7n=26 | 2,7n=20 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,6n=27 | — | Skjermet |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,5n=93 | 4,1n=39 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,8n=78 | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 3,3n=30 | 2,7n=12 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, muntlig-praktisk SAM3065 | — | — | Skjermet |
Forvaltning og drift LGA2011 | Skjermet | — | — |
Fransk II FSP6152 | Skjermet | Skjermet | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,2n=17 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | Skjermet | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 4,4n=63 | — | — |
Gårdsdrift LBR3011 | 4,2n=6 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 4,5n=31 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,7n=58 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,1n=70 | — | 4,3n=12 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,6n=72 | — | 4,7n=13 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,8n=29 | — | 4,8n=14 |
Kjemi 1 REA3045 | 3,5n=14 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,9n=11 | 3,6n=8 | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | 4,2n=12 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 4,6n=31 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,6n=58 | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | 4,0n=13 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,5n=67 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,9n=98 | — | — |
Maskiner og teknologi i landbruk LBR3012 | 5,0n=6 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,5n=61 | — | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 3,8n=21 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 4,3n=36 | — | — |
Matematikk 1P-Y NA MAT1123 | 3,8n=20 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,2n=34 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,2n=58 | — | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,4n=50 | 2,3n=22 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | 3,6n=9 |
Matematikk R1 REA3056 | 3,7n=25 | — | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 3,3n=7 |
Matematikk R2 REA3058 | 5,0n=8 | — | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | 5,0n=6 |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | 4,0n=13 | — | — |
Naturbasert næringsaktivitet NAB1006 | 4,4n=23 | — | — |
Naturbasert produksjon og tjenesteyting NAB1005 | 4,4n=22 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 3,8n=21 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 4,6n=35 | — | — |
Naturfag vg1 NA NAT1014 | 3,7n=20 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,3n=95 | — | 3,3n=6 |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 4,3n=46 | — | 3,5n=12 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | 3,3n=6 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1423 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1422 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,8n=48 | 3,1n=48 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,0n=87 | 3,4n=85 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,9n=33 | 3,3n=8 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,0n=75 | 3,5n=13 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,0n=43 | 3,4n=10 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,2n=48 | — | 4,1n=15 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,7n=87 | — | 4,5n=13 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | 4,2n=12 | — | — |
Plante- og husdyrproduksjon LBR3009 | 5,0n=6 | — | — |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 5,0n=22 | — | — |
Produksjon TRT2005 | Skjermet | — | — |
Produksjon og tjenesteyting LGA2010 | 4,3n=6 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,4n=27 | — | 5,3n=7 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,6n=30 | 3,4n=9 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 3,7n=6 |
Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid ANG2001 | 4,8n=6 | — | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,7n=72 | — | 4,7n=27 |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,5n=23 | 2,5n=16 | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,3n=135 | — | 4,1n=7 |
Sosialkunnskap SAM3051 | 4,2n=29 | 4,1n=29 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,4n=44 | — | — |
Spansk I FSP6219 | Skjermet | — | — |
Spansk I+II FSP6226 | 3,6n=16 | — | — |
Spansk I+II, muntlig FSP6227 | — | — | 4,7n=7 |
Spansk II FSP6222 | Skjermet | 3,2n=6 | — |
Tegning og materialvalg TRT2004 | Skjermet | — | — |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,3n=19 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 5,2n=29 | — | — |
Treningslære 1 IDR2026 | 4,7n=19 | — | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,8n=29 | 3,4n=29 | — |
Tverrfaglig eksamen anleggsgartner ANG2003 | — | — | 4,2n=6 |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | 4,3n=12 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 4,6n=31 |
Tverrfaglig eksamen heste- og dyrefag HDF2003 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen landbruk og gartnernæring LGA2012 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen treteknikk TRT2006 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | 4,8n=12 |
Tverrfaglig eksamen, landbruk LBR3016 | — | — | Skjermet |
Tysk II FSP6242 | 3,9n=14 | 3,2n=13 | — |
Utmark og kulturlandskap LBR3010 | 5,0n=6 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | 4,1n=13 | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | 4,2n=12 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,7n=58 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 4,6n=31 | — | — |
Økologisk landbruk LBR3014 | 5,2n=6 | — | 4,7n=6 |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 4,7n=18 | 3,1n=15 | — |
Økonomistyring SAM3068 | 4,1n=13 | — | — |
Økonomistyring, muntlig-praktisk SAM3069 | — | — | Skjermet |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,90 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
6 av 22 fagpar er skjermet (personvern).
| 3,9↓n=148 |
| 4,2↑n=94 |
Læringskultur | 4,0↑n=145 | 3,7↓n=148 | 3,9→n=97 |
Mestring | 3,9↑n=132 | 3,9↑n=127 | 3,8↓n=85 |
Motivasjon | 3,6↑n=144 | 3,5↑n=150 | 3,3↓n=97 |
Støtte fra lærerne | 4,1↑n=147 | 4,0→n=150 | 4,2↑n=97 |
Støtte hjemmefra | 4,1↑n=142 | 4,0→n=144 | 3,8→n=93 |
Trivsel | 4,2↑n=149 | 4,2↑n=150 | 4,1→n=98 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,7↑n=147 | — | — |
Vurdering for læring | 3,5↑n=136 | 3,2↓n=144 | 3,4↑n=94 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.