Videregående skole i Askøy
Skriv inn karakterene dine →
Påbygging til generell studiekompetanse, 2025
Elektro og datateknologi (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Askøy videregående skole Askøy videregående skole er en fylkeskommunal skole som ligger i Askøy kommune i Vestland fylke. Skolen ble grunnlagt i 1973 og har målform nynorsk. Den tilbyr både yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram for elever i videregående opplæring. Skolen tilbyr seks utdanningsprogram. Innenfor yrkesfag kan elevene velge Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag eller Teknologi- og industrifag. Alle disse yrkesfagprogrammene strekker seg over to år. For elever som ønsker seg universitets- og høyskoleopplæring, finnes Studiespesialisering som går over tre år. Det tilbys også Påbygging til …
Askøy videregående skole er en fylkeskommunal skole som ligger i Askøy kommune i Vestland fylke. Skolen ble grunnlagt i 1973 og har målform nynorsk. Den tilbyr både yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram for elever i videregående opplæring.
Skolen tilbyr seks utdanningsprogram. Innenfor yrkesfag kan elevene velge Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag eller Teknologi- og industrifag. Alle disse yrkesfagprogrammene strekker seg over to år. For elever som ønsker seg universitets- og høyskoleopplæring, finnes Studiespesialisering som går over tre år. Det tilbys også Påbygging til generell studiekompetanse som ett år for elever med yrkesfaglig bakgrunn. Ved opptak høsten 2025 var nedre poenggrense 22,7 poeng, som var laveste poenggrense på programmet Bygg- og anleggsteknikk.
Askøy videregående skool ligger på Kleppestø, omtrent 13 kilometer vest for Bergen sentrum, og er lett tilgjengelig for elever fra området rundt Midthordland.
Kilder: Wikipedia, Askøy videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1973
Målform
Nynorsk
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig |
|
| — |
Elektro og datateknologi |
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 41,90 Fylt opp |
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 22,70 Fylt opp |
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig | Vg3 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 31,40 Fylt opp |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 34,40 Fylt opp |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 38,60 Fylt opp |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 38,20 Fylt opp |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 23,30 Fylt opp |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 35,00 Fylt opp |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 32,20 Fylt opp |
Påbygging til generell studiekompetanse PB · Påbygg | Vg3 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 45,00 Fylt opp |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 102 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 3,3n=65 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,4n=23 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 4,3n=12 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Vestland.
Inntaksmodell: Vestland praktiserer nærskoleprinsipp med geografiske inntaksområder.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6↑n=223 | 3,5↑n=181 | 3,1↑n=83 |
Faglig utfordring | 4,4↑n=236 | 4,3↑n=184 | 4,7↑n=85 |
Felles regler | 4,2↑ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Askøy videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Askøy videregående skole ligger i Askøy kommune.
Askøy videregående skole er en kommunal videregående skole.
Askøy videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Askøy kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Kartdata mangler for denne skolen.
EL · Yrkesfaglig
|
|
| — |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 4,9n=14 | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 4,4n=15 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 4,2n=44 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 4,3n=15 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,1n=44 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,0n=25 | 3,3n=10 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,3n=25 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | Skjermet | — | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | Skjermet | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,2n=87 | 3,8n=12 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,6n=191 | 3,3n=10 | — |
Fransk I FSP6149 | Skjermet | Skjermet | — |
Fransk I+II FSP6156 | Skjermet | Skjermet | — |
Fransk II FSP6152 | Skjermet | Skjermet | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,1n=42 | — | Skjermet |
Fysikk 2 REA3039 | Skjermet | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 3,8n=86 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 4,4n=28 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,5n=40 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 3,3n=67 | — | 2,8n=8 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,6n=57 | — | 4,2n=18 |
Informasjonsteknologi 1 REA3048 | 5,1n=17 | — | Skjermet |
Informasjonsteknologi 2 REA3049 | Skjermet | — | — |
Kjemi 1 REA3045 | 3,8n=38 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,8n=9 | Skjermet | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | 4,6n=12 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 4,6n=28 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,2n=39 | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | 4,2n=25 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 4,1n=56 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,5n=119 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,6n=125 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,2n=46 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 2,9n=59 | — | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 4,0n=43 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,1n=37 | — | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 4,0n=50 | 3,1n=13 | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,0n=40 | 2,6n=10 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,1n=30 | 2,6n=11 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 2,8n=63 | 2,2n=30 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | 3,4n=13 |
Matematikk R1 REA3056 | 3,1n=34 | 2,4n=11 | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 4,1n=7 |
Matematikk R2 REA3058 | 5,0n=9 | 3,3n=6 | — |
Matematikk S1 REA3060 | 3,5n=23 | Skjermet | — |
Matematikk S2 REA3062 | 4,1n=13 | 2,6n=9 | — |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | 4,0n=25 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 2,9n=57 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 3,7n=42 | — | Skjermet |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,5n=39 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,2n=86 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 4,3n=46 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,2n=66 | — | 3,2n=13 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1423 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1422 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,0n=63 | 2,8n=63 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,3n=56 | 3,4n=56 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 2,7n=55 | 2,8n=29 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,2n=50 | 3,2n=28 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,1n=120 | 3,6n=16 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 3,4n=63 | — | 3,8n=20 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,5n=56 | — | 4,4n=13 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | 4,6n=12 | — | — |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 3,4n=29 | 3,1n=19 | — |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 3,6n=65 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 4,2n=56 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 4,7n=55 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,9n=52 | — | 4,5n=11 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,2n=24 | 3,8n=6 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 4,1n=7 |
Religion og etikk REL1003 | 4,2n=59 | — | 4,2n=14 |
Rettslære 1 SAM3057 | 3,7n=49 | — | — |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,4n=18 | 4,1n=12 | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,0n=207 | — | 3,7n=6 |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,1n=47 | — | 3,5n=6 |
Spansk I+II FSP6226 | Skjermet | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 4,1n=42 | 3,0n=15 | — |
Teknologi PIN2005 | 3,6n=27 | — | — |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | 5,4n=12 |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 3,8n=15 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 4,8n=28 |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 3,7n=27 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 3,2n=14 |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | 4,4n=25 |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | — | — |
Tysk II FSP6242 | 3,1n=16 | Skjermet | — |
Tysk nivå II PSP5840 | Skjermet | — | — |
Tysk nivå II, muntlig PSP5841 | Skjermet | — | — |
Vedlikehold PIN2006 | 3,9n=27 | — | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 4,4n=14 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | 3,9n=25 | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | 4,6n=12 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,4n=39 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 4,4n=28 | — | — |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 4,6n=19 | 3,1n=9 | — |
Økonomistyring SAM3068 | 4,4n=48 | 3,3n=15 | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,79 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
11 av 33 fagpar er skjermet (personvern).
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,1↑n=183 |
| 4,1↑n=81 |
Læringskultur | 4,1↑n=233 | 3,8↑n=184 | 4,0↑n=83 |
Mestring | 3,8↓n=217 | 3,9↑n=167 | 3,7↓n=82 |
Motivasjon | 3,6↑n=238 | 3,4↑n=187 | 3,1↓n=81 |
Støtte fra lærerne | 4,1↑n=234 | 3,9→n=184 | 4,0↑n=85 |
Støtte hjemmefra | 4,0↑n=237 | 3,9↑n=184 | 4,0↑n=84 |
Trivsel | 4,2↑n=239 | 4,2↑n=188 | 4,1↑n=85 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,7↑n=234 | — | — |
Vurdering for læring | 3,4↑n=224 | 3,3→n=177 | 3,0→n=84 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.