Videregående skole i Austrheim
Skriv inn karakterene dine →
Bygg- og anleggsteknikk, 2025
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Austrheim vidaregåande skule Austrheim vidaregåande skule er ein fylkeskommunal videregåande skole i Austrheim kommune i Vestland fylke. Skulen tek imot elevar i trinn 11–13 og tilbyr fem ulike utdanningsprogram tilpassa ulike interesser og yrkesval. Elevane kan velja mellom Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Teknologi- og industrifag og Studiespesialisering. Fire av desse programma er organiserte med Vg1 og Vg2, mens Studiespesialisering også har eit tredje år for elevar som ønskjer å fortsetja vidare. Skulen opererer med nynorsk som målform. For opptaket til skuleyaret 2025 kravdes minst 24,3 poeng …
Austrheim vidaregåande skule er ein fylkeskommunal videregåande skole i Austrheim kommune i Vestland fylke. Skulen tek imot elevar i trinn 11–13 og tilbyr fem ulike utdanningsprogram tilpassa ulike interesser og yrkesval. Elevane kan velja mellom Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Teknologi- og industrifag og Studiespesialisering. Fire av desse programma er organiserte med Vg1 og Vg2, mens Studiespesialisering også har eit tredje år for elevar som ønskjer å fortsetja vidare. Skulen opererer med nynorsk som målform.
For opptaket til skuleyaret 2025 kravdes minst 24,3 poeng for å bli tekne opp på programmet Naturbruk, som var det programmet med den lågaste poenggrensa. Dette viser at skulen tek imot søkjarar med varierande fagleg bakgrunn og gir moglegheit for fleire å få plass.
Austrheim vidaregåande skule vart grunnlagd i 1978 og har lang tradisjon innan videregåande opplæring. Skulen har over fire tiår med erfaring i å tilby praksisbasert og teoretisk undervisning til elevane sine.
Kilder: Austrheim vidaregåande skule (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1978
Målform
Nynorsk
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig |
|
| — |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. — |
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. — |
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 36,30 Fylt opp |
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig | Vg3 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. — |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 30,60 Fylt opp |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. — |
Naturbruk NA · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 33,90 Fylt opp |
Naturbruk NA · Yrkesfaglig | Vg3 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 24,30 Fylt opp |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 35,60 Fylt opp |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 27,80 Fylt opp |
Påbygging til generell studiekompetanse PB · Påbygg | Vg3 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 28,60 Fylt opp |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 85 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Anlegg og teknikk AKV2007 | 3,7n=12 | — | — |
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 3,5n=13 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | Skjermet |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Vestland.
Inntaksmodell: Vestland praktiserer nærskoleprinsipp med geografiske inntaksområder.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,7→n=105 | 3,7↑n=62 | 3,5↓n=30 |
Faglig utfordring | 4,1↓n=107 | 4,2↑n=65 | 4,3↓n=30 |
Felles regler | 4,0↓ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Austrheim vidaregåande skule har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Austrheim vidaregåande skule ligger i Austrheim kommune.
Austrheim vidaregåande skule er en kommunal videregående skole.
Austrheim vidaregåande skule tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Austrheim kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
|
|
| — |
Naturbruk NA · Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
| — |
Biologi 2 REA3036 | Skjermet | Skjermet | — |
Biologi og miljø AKV2006 | 3,4n=12 | — | — |
Dekk MAR2014 | 4,3n=12 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 3,9n=11 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet MAR2013 | 4,4n=14 | — | — |
Drift og produksjon AKV2005 | 3,3n=12 | — | — |
Drift og vedlikehold ANL2006 | 4,0n=6 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,8n=9 | — | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,8n=9 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,4n=9 | 3,8n=8 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 5,1n=9 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,2n=16 | — | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 4,0n=83 | — | — |
Friluftsliv 1 IDR3019 | Skjermet | — | 3,8n=6 |
Fysikk 1 REA3038 | Skjermet | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | Skjermet | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 4,7n=16 | — | — |
Grunnarbeider ANL2005 | 4,0n=6 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 4,9n=8 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,1n=14 | — | — |
Historie og filosofi 2 SAM3043 | 4,5n=11 | Skjermet | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 5,3n=14 | — | 5,3n=7 |
Kjemi 1 REA3045 | Skjermet | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | Skjermet | Skjermet | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 4,8n=8 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,4n=14 | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | Skjermet | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 4,4n=44 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,2n=61 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,1n=15 | — | — |
Maskin MAR2015 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,0n=7 | — | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 2,8n=13 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,4n=16 | — | — |
Matematikk 1P-Y NA MAT1123 | 2,5n=13 | — | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 3,9n=41 | — | — |
Matematikk 1P-Y TP, muntlig-praktisk MAT1130 | — | — | Skjermet |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,7n=9 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,8n=10 | — | — |
Matematikk R1 REA3056 | Skjermet | — | — |
Matematikk R2 REA3058 | Skjermet | Skjermet | — |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | Skjermet | — | — |
Naturbasert næringsaktivitet NAB1006 | 2,9n=14 | — | — |
Naturbasert produksjon og tjenesteyting NAB1005 | 2,7n=14 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 2,8n=13 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 4,1n=16 | — | — |
Naturfag vg1 NA NAT1014 | 2,4n=12 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,2n=17 | — | Skjermet |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 4,4n=41 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,3n=14 | 3,1n=14 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,8n=11 | Skjermet | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,5n=61 | 3,1n=12 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 5,3n=14 | — | — |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,7n=7 | Skjermet | — |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 4,2n=13 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 4,6n=44 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 4,2n=45 | — | — |
Religion og etikk REL1003 | 5,1n=15 | — | Skjermet |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,3n=80 | — | — |
Sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner ANL2004 | 4,0n=6 | — | — |
Skipstekniske tjenester MAR2012 | 4,4n=14 | — | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,7n=9 | — | 3,7n=6 |
Spansk II FSP6222 | Skjermet | — | — |
Teknologi PIN2005 | 4,4n=14 | — | — |
Tverrfaglig eksamen akvakultur AKV2008 | — | — | 4,0n=12 |
Tverrfaglig eksamen anleggsteknikk ANL2007 | — | — | 4,5n=6 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 4,4n=8 |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 4,4n=14 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 3,0n=11 |
Tverrfaglig eksamen maritime fag, dekk MAR2016 | — | — | 4,4n=12 |
Tverrfaglig eksamen maritime fag, maskin MAR2017 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | Skjermet |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | Skjermet | — | — |
Tysk nivå III PSP5842 | Skjermet | — | — |
Tysk nivå III, muntlig PSP5843 | Skjermet | — | — |
Vedlikehold PIN2006 | 4,1n=14 | — | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 4,0n=11 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | Skjermet | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,5n=14 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 4,8n=8 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,73 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
8 av 11 fagpar er skjermet (personvern).
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,2↑n=64 |
| 4,2↓n=30 |
Læringskultur | 3,8↓n=106 | 3,9↑n=66 | 3,7↓n=28 |
Mestring | 3,7↓n=100 | 3,8→n=60 | 3,7↓n=29 |
Motivasjon | 3,4↑n=106 | 3,6↑n=65 | 3,2↓n=30 |
Støtte fra lærerne | 4,0↓n=105 | 4,2↑n=65 | 4,2↓n=30 |
Støtte hjemmefra | 4,0↓n=104 | 3,9↓n=65 | 4,1↑n=29 |
Trivsel | 4,2↑n=107 | 4,2↑n=66 | 3,9↓n=30 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,5↓n=105 | — | — |
Vurdering for læring | 3,4↓n=101 | 3,6↑n=65 | 3,5→n=28 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.