Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Realfag med langrenn og skiskyting
- Språk, samfunnsfag og økonomi
- Språk, samfunnsfag og økonomi med langrenn og skiskyting
Videregående skole i Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa, er en fylkeskommunal videregående skole i Nordreisa kommune i Troms fylke. Skolen ble etablert i 1974 og underviser elever i trinn 11 til 13. Skolen tilbyr et bredt spekter av utdanningsprogram som dekker både praktiske og teoriorienterte retninger. Elevene kan velge mellom Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Elektro og datateknologi, Naturbruk, Teknologi- og industrifag og Idrettsfag. For elever som ønsker høyere utdanning, finnes også Studiespesialisering og muligheten for Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen tilbyr ulike lengder på programmene avhengig av valg. De fleste utdanningsprogrammene …
Les hele beskrivelsen av Nord-Troms videregående skole avd Nordreisa →
Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa, er en fylkeskommunal videregående skole i Nordreisa kommune i Troms fylke. Skolen ble etablert i 1974 og underviser elever i trinn 11 til 13. Skolen tilbyr et bredt spekter av utdanningsprogram som dekker både praktiske og teoriorienterte retninger. Elevene kan velge mellom Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Elektro og datateknologi, Naturbruk, Teknologi- og industrifag og Idrettsfag. For elever som ønsker høyere utdanning, finnes også Studiespesialisering og muligheten for Påbygging til generell studiekompetanse.
Skolen tilbyr ulike lengder på programmene avhengig av valg. De fleste utdanningsprogrammene varer to år, mens Studiespesialisering, Idrettsfag og Påbygging til generell studiekompetanse har lengre løp. Bygg- og anleggsteknikk er tilgjengelig som ettårig program i Vg1.
Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa, gir elevene mulighet til å utdanne seg innenfor både håndverksfag, helse- og omsorgsfag, og akademiske retninger. Dette gjør at skolen kan passe for elever med ulike interesser og ambisjoner etter ungdomsskolen.
Kilder: Nord-Troms videregående skole avd Nordreisa (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Yrkesfaglig
Vg1
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 126 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | Skjermet | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,2n=9 | — | — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 4,5n=13 |
Eierskap
Skolen eies av Troms.
Inntaksmodell: Troms kombinerer nærskoleprinsipp med karakterbasert konkurranse innen regionene Nord-Troms, Tromsø-regionen og Sør-Troms.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2024
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,8↑n=40 | 3,6↓n=23 | 3,6↓n=18få svar |
Faglig utfordring | 4,2↓n=42 | 4,3↓n=26 | 4,1↓n=19få svar |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Nord-Troms videregående skole avd Nordreisa
Nord-Troms videregående skole avd Nordreisa har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Nord-Troms videregående skole avd Nordreisa ligger i Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune.
Nord-Troms videregående skole avd Nordreisa er en kommunal videregående skole.
Nord-Troms videregående skole avd Nordreisa tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Nordreisa - Ráisa - Raisi kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Nord-Troms videregående skole avd Nordreisa.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST - Studieforberedende |
|
|
|
Idrettsfag ID - Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA - Yrkesfaglig |
| — | — |
Elektro og datateknologi EL - Yrkesfaglig |
|
| — |
Helse- og oppvekstfag HS - Yrkesfaglig |
|
| — |
Naturbruk NA - Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP - Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
Anlegg og teknikk AKV2007 | 4,6n=12 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | Skjermet | — | — |
Biologi og miljø AKV2006 | 4,2n=12 | — | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | Skjermet | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 4,8n=6 | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | Skjermet | — | — |
Brukerstøtte ITK2002 | 4,2n=6 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 2,9n=7 | — | — |
Drift og produksjon AKV2005 | 4,9n=12 | — | — |
Driftsstøtte ITK2001 | 3,8n=6 | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 4,1n=12 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 4,5n=15 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 4,5n=12 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,5n=15 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 3,6n=8 | Skjermet | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,5n=8 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | Skjermet | Skjermet | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | Skjermet | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,8n=25 | 4,5n=6 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 4,2n=92 | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | Skjermet | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,3n=13 | 4,0n=10 | — |
Fangst og kvalitet FFA2005 | 5,0n=14 | — | — |
Fartøy og redskaper FFA2004 | 5,1n=14 | — | — |
Fransk I FSP6149 | Skjermet | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,9n=12 | — | 4,2n=6 |
Fysikk 2 REA3039 | 4,5n=6 | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 4,3n=31 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | Skjermet | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,6n=25 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 3,8n=13 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,1n=40 | — | 4,0n=12 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,4n=13 | — | 4,9n=7 |
Kjemi 1 REA3045 | 5,0n=14 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | Skjermet | Skjermet | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,5n=24 | — | — |
Konseptutvikling og programmering IKM1003 | Skjermet | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 4,1n=19 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,4n=66 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,9n=34 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,8n=8 | — | — |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,7n=11 | Skjermet | — |
Markedsføring og ledelse 2, muntlig SAM3047 | — | — | Skjermet |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,3n=16 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 3,6n=14 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 4,3n=24 | — | — |
Matematikk 1P-Y IM MAT1121 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1P-Y NA MAT1123 | 4,0n=27 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 3,4n=19 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,1n=10 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 2,9n=15 | 2,6n=8 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 4,2n=13 | 2,0n=7 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | Skjermet |
Matematikk R1 REA3056 | 5,5n=6 | Skjermet | — |
Matematikk R2 REA3058 | Skjermet | Skjermet | — |
Matematikk S1 REA3060 | Skjermet | Skjermet | — |
Matematikk S2 REA3062 | 4,0n=6 | Skjermet | — |
Naturbasert næringsaktivitet NAB1006 | 4,9n=27 | — | — |
Naturbasert produksjon og tjenesteyting NAB1005 | 4,9n=27 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 4,2n=14 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,8n=24 | — | — |
Naturfag vg1 IM NAT1013 | Skjermet | — | — |
Naturfag vg1 NA NAT1014 | 4,4n=28 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 3,8n=26 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,3n=20 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,4n=14 | — | Skjermet |
Nordsamisk I+II FSP6196 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | 3,1n=7 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1281 | Skjermet | — | Skjermet |
Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1280 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1285 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1287 | 4,0n=8 | 3,1n=8 | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,1n=25 | 3,5n=25 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,2n=12 | Skjermet | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,7n=25 | 3,7n=20 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,9n=54 | — | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | Skjermet | — | 4,8n=6 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,3n=33 | — | 4,1n=9 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | Skjermet | — | — |
Produksjon og historiefortelling IKM1001 | 3,8n=6 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 3,9n=21 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 3,8n=21 | — | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,0n=40 | — | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 3,8n=96 | — | Skjermet |
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS2002 | Skjermet | — | — |
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SAS2009 | Skjermet | — | — |
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SAS2008 | Skjermet | Skjermet | — |
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram SAS3041 | Skjermet | Skjermet | — |
Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS4038 | Skjermet | — | — |
Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram SAS4035 | 4,9n=8 | Skjermet | — |
Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram SFS1026 | Skjermet | — | — |
Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig SFS1053 | Skjermet | — | — |
Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig SFS1052 | Skjermet | Skjermet | — |
Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SFS1033 | Skjermet | — | — |
Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SFS1032 | Skjermet | Skjermet | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,9n=23 | — | 5,0n=6 |
Spansk II FSP6222 | 4,5n=8 | Skjermet | — |
Teknologiforståelse IKM1002 | 3,2n=6 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | Skjermet | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 4,4n=13 | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | Skjermet | — | — |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,1n=9 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 4,5n=13 | — | — |
Treningslære 1 IDR2026 | 3,8n=9 | Skjermet | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,1n=13 | Skjermet | — |
Tverrfaglig eksamen akvakultur AKV2008 | — | — | 4,1n=12 |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 3,8n=12 |
Tverrfaglig eksamen fiske og fangst FFA2006 | — | — | 5,3n=14 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen informasjonsteknologi ITK2004 | — | — | 3,8n=6 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 3,6n=7 |
Tysk II FSP6242 | Skjermet | — | — |
Utvikling ITK2003 | 3,8n=6 | — | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 3,0n=7 | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | Skjermet | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,5n=24 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | Skjermet | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,66 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
23 av 30 fagpar er skjermet (personvern).
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
Felles regler |
| 4,2↑n=40 |
| 4,0↓n=24 |
| 3,9↓n=19få svar |
Læringskultur | 4,1↑n=42 | 3,7↓n=26 | 3,8↓n=19få svar |
Mestring | 3,8↑n=42 | 3,8↓n=20 | 3,8↓n=19få svar |
Motivasjon | 3,6↑n=43 | 3,7↑n=26 | 3,3↓n=19få svar |
Støtte fra lærerne | 4,0↑n=41 | 3,8↓n=26 | 3,7↓n=18få svar |
Støtte hjemmefra | 3,9↑n=41 | 3,7↓n=25 | 3,8↑n=19få svar |
Trivsel | 4,2↑n=43 | 3,9→n=26 | 3,9↓n=19få svar |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,5↓n=42 | — | — |
Vurdering for læring | 3,3↓n=41 | 3,2↓n=23 | 3,2↓n=19få svar |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.