Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Språk, samfunnsfag og økonomi
Videregående skole i Ullensvang, Vestland
Skriv inn karakterene dine →
Elektro og datateknologi, 2026
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Odda vidaregåande skule er ein fylkeskommunal videregåande skole som ligg i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Skulen blei grunnlagd i 1965 og betener elevar frå trinn 11 til 13. Ho tilbyr eit breitt spekter av utdanningsprogram: Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Teknologi- og industrifag, Elektro og datateknologi, Bygg- og anleggsteknikk og Håndverk, design og produktutvikling. Dei fleste programmane er tilgjengelege både på Vg1 og Vg2, medan Studiespesialisering også tilbyr Vg3. Skulen nyttar nynorsk som målform. For opptak til skulen gjeld det ei nedre poenggrense på 25,7 poeng frå og med 2025. …
Odda vidaregåande skule er ein fylkeskommunal videregåande skole som ligg i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Skulen blei grunnlagd i 1965 og betener elevar frå trinn 11 til 13. Ho tilbyr eit breitt spekter av utdanningsprogram: Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Teknologi- og industrifag, Elektro og datateknologi, Bygg- og anleggsteknikk og Håndverk, design og produktutvikling. Dei fleste programmane er tilgjengelege både på Vg1 og Vg2, medan Studiespesialisering også tilbyr Vg3. Skulen nyttar nynorsk som målform.
For opptak til skulen gjeld det ei nedre poenggrense på 25,7 poeng frå og med 2025. Elektro og datateknologi er programmet med lågaste poengkrav blant opptaksprogram ved skulen. Dette tyder på at det finst variasjon mellom programma når det gjeld kor mange søkjarar som presser opp poengkrava.
Odda vidaregåande skule tilbyr solid tilbod innanfor både teoretiske og praktiske utdanningsløp, noko som gjev elevar moglegheit til å velje eit program som passar deira interesser og yrkesplaner.
Kilder: Odda vidaregåande skule (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Yrkesfaglig
Vg1
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Kommer jeg inn?
Dette er ikke en fasit. Vi sammenligner grunnskolepoengene dine med historiske nedre poenggrenser. Årets grense kan bli høyere eller lavere.
Dine poeng
Regn ut poengStudiespesialisering · Vg1
2026
Poenggrensen er prikket eller ikke publisert.
Bygg- og anleggsteknikk · Vg1
2026 · grense 35,6
35,6 var nedre grense i 2026.
Elektro og datateknologi · Vg1
2026 · grense 36,4
36,4 var nedre grense i 2026.
Elektro og datateknologi · Vg2
2026 · grense 25,7
25,7 var nedre grense i 2026.
Helse- og oppvekstfag · Vg1
2026
Poenggrensen er prikket eller ikke publisert.
Helse- og oppvekstfag · Vg2
2026
Poenggrensen er prikket eller ikke publisert.
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. — |
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 35,60 Fylt opp |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 36,40 Fylt opp |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 25,70 Fylt opp |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. — |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 34,80 Fylt opp |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg2 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 26,30 Fylt opp |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 85 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 3 IDR2020 | Skjermet | — | Skjermet |
Analyse, dokumentasjon og kvalitet KPL2003 | 5,1n=15 | — | — |
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 |
Eierskap
Skolen eies av Vestland.
Inntaksmodell: Vestland praktiserer nærskoleprinsipp med geografiske inntaksområder.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,5↓n=89 | 3,7↑n=73 | 3,5↓n=27 |
Faglig utfordring | 4,1↓n=90 | 4,6↑n=76 | 4,5↑n=27 |
Felles regler | 4,1→ |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Odda vidaregåande skule
Odda vidaregåande skule har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Odda vidaregåande skule ligger i Ullensvang kommune.
Odda vidaregåande skule er en kommunal videregående skole.
Odda vidaregåande skule tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Ullensvang kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Odda vidaregåande skule.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST - Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA - Yrkesfaglig |
| — | — |
Elektro og datateknologi EL - Yrkesfaglig |
|
| — |
Helse- og oppvekstfag HS - Yrkesfaglig |
|
| — |
Håndverk, design og produktutvikling DT - Yrkesfaglig | — |
| — |
Teknologi- og industrifag TP - Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
| — |
| — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,9n=20 | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | Skjermet | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 5,1n=7 | — | — |
Design og produktutvikling SME2005 | Skjermet | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 3,9n=15 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 3,9n=15 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,3n=12 | Skjermet | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,4n=11 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | Skjermet | Skjermet | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | Skjermet | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,2n=29 | 4,4n=8 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,3n=62 | 3,3n=7 | — |
Fransk I FSP6149 | Skjermet | Skjermet | — |
Fransk I+II FSP6156 | Skjermet | — | — |
Fransk I+II, muntlig FSP6157 | — | — | Skjermet |
Fransk nivå II PSP5798 | Skjermet | Skjermet | — |
Fransk nivå II, muntlig PSP5799 | Skjermet | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,0n=11 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | Skjermet | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 4,1n=28 | — | Skjermet |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | Skjermet | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 3,1n=9 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,2n=23 | — | — |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 5,3n=9 | — | — |
Kjemi 1 REA3045 | 3,8n=10 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 3,8n=6 | Skjermet | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kjemisk teknologi KPL2002 | 5,3n=15 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 3,0n=9 | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | 4,8n=9 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 3,9n=32 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,7n=36 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,7n=14 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,4n=18 | 1,8n=9 | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 2,9n=7 | — | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 3,5n=15 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,3n=8 | — | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 3,3n=30 | 2,8n=8 | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,0n=10 | 3,0n=6 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 2,9n=16 | 2,3n=6 | — |
Matematikk R1 REA3056 | 3,4n=11 | Skjermet | — |
Matematikk R2 REA3058 | 3,6n=7 | 2,3n=7 | — |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | 5,1n=9 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 3,7n=7 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 4,5n=15 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,3n=8 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,1n=28 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,7n=29 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,5n=21 | 3,5n=21 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,8n=21 | 3,2n=12 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,1n=35 | 2,7n=9 | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,1n=20 | — | — |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 3,4n=19 | 3,3n=9 | — |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 5,4n=9 | — | — |
Produksjon og tjenester KPL2001 | 5,3n=15 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 4,3n=32 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 4,1n=32 | — | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,6n=23 | — | Skjermet |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,4n=66 | — | — |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 4,6n=15 | — | — |
Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | Skjermet | Skjermet | — |
Smedhåndverk SME2004 | Skjermet | — | — |
Teknologi PIN2005 | 5,1n=10 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | Skjermet | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | Skjermet | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | Skjermet | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 5,0n=9 | — | Skjermet |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,4n=9 | 2,9n=9 | — |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen i smed SME2006 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 5,1n=10 |
Tverrfaglig eksamen kjemiprosess- og laboratoriefag KPL2004 | — | — | 5,3n=15 |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | 4,8n=9 |
Tysk II FSP6242 | 4,3n=11 | Skjermet | — |
Vedlikehold PIN2006 | 5,1n=10 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | 4,8n=9 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 3,1n=9 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | Skjermet | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,70 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
10 av 22 fagpar er skjermet (personvern).
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,3↑n=75 |
| 4,5→n=27 |
Læringskultur | 4,0↓n=90 | 4,1↑n=77 | 4,4↑n=27 |
Mestring | 3,8↓n=86 | 3,8↓n=71 | 3,9↓n=26 |
Motivasjon | 3,6→n=92 | 3,8↑n=78 | 3,4↓n=27 |
Støtte fra lærerne | 4,1→n=90 | 4,2↑n=76 | 4,2↓n=27 |
Støtte hjemmefra | 3,9↓n=89 | 4,0↑n=77 | 4,0→n=26 |
Trivsel | 4,1↓n=92 | 4,4↑n=79 | 4,4↓n=27 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,7→n=90 | — | — |
Vurdering for læring | 3,6↑n=85 | 3,5↑n=74 | 3,5→n=25 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.