
Grzegorz Jaciszyn
Videregående skole i Drammen
Skriv inn karakterene dine →
Kunst, design og arkitektur, 2025
Idrettsfag (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Drammen videregående skole Drammen videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Drammen kommune i Buskerud fylke. Skolen tilbyr fire utdanningsprogram: Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur, Idrettsfag og Salg, service og reiseliv. Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur og Idrettsfag tilbys på alle tre årstrinn, mens Salg, service og reiseliv går over to år. Som fylkeskommunal skole er den drevet av Buskerud fylkeskommune. Ved opptak til skoleåret 2025 var nedre poenggrense 28,8 poeng, som var kravet for opptak til Studiespesialisering. Dette punkterer hvor tilgjengeligheten er på skolen, og …
Drammen videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Drammen kommune i Buskerud fylke. Skolen tilbyr fire utdanningsprogram: Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur, Idrettsfag og Salg, service og reiseliv. Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur og Idrettsfag tilbys på alle tre årstrinn, mens Salg, service og reiseliv går over to år. Som fylkeskommunal skole er den drevet av Buskerud fylkeskommune.
Ved opptak til skoleåret 2025 var nedre poenggrense 28,8 poeng, som var kravet for opptak til Studiespesialisering. Dette punkterer hvor tilgjengeligheten er på skolen, og det gir inntrykk av at programmet har høyt søkertrykk.
Skolen har en lang historie og ble grunnlagt i 1969 i sin nåværende form. Opprinnelig gikk skolens røtter tilbake til Drammen Lærde skole, som ble etablert allerede i 1816. I dag ligger skolen på Strømsø i Drammen, hvor den har sitt hovedsete som en viktig del av videregående opplæring i regionen.
Kilder: Wikipedia, Drammen videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1969
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 28,80 Fylt opp |
Idrettsfag ID · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 35,70 Fylt opp |
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 40,60 Fylt opp |
Salg, service og reiseliv SR · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak — | 2. inntak Ord. 37,50 Fylt opp |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 112 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 5,1n=60 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 5,2n=60 | — | — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 5,4n=58 | — |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Buskerud.
Inntaksmodell: Buskerud praktiserer nærskoleprinsipp etter fylkesinndeling 2024. Inntaksområde basert på bosted prioriteres.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2024
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,4→n=381 | 3,5↑n=335 | 3,3↓n=248 |
Faglig utfordring | 4,3↓n=404 | 4,3↓n=348 | 4,3↓n=258 |
Felles regler | 4,1→ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Drammen videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Drammen videregående skole ligger i Drammen kommune.
Drammen videregående skole er en kommunal videregående skole.
Drammen videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Drammen kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Idrettsfag ID · Studieforberedende |
|
|
|
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende |
|
|
|
Salg, service og reiseliv SR · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
| Skjermet |
Biologi 1 REA3035 | 4,2n=45 | — | Skjermet |
Biologi 2 REA3036 | 3,4n=22 | 3,4n=14 | — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — | — | 4,2n=6 |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,8n=27 | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 5,1n=29 | — | 5,6n=12 |
Design og arkitektur 1 KDA2010 | 4,5n=28 | — | — |
Design og arkitektur 2 KDA2011 | 4,3n=28 | — | — |
Design og arkitektur 3 KDA2012 | 4,8n=26 | — | 4,9n=15 |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,7n=54 | 4,0n=26 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,8n=54 | — | Skjermet |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,4n=42 | 3,6n=26 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 5,0n=42 | — | 5,2n=13 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,5n=407 | 4,0n=30 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,7n=53 | 3,2n=17 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 5,0n=109 | — | 5,2n=6 |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,2n=75 | 3,8n=63 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, muntlig-praktisk SAM3065 | — | — | 4,2n=6 |
Forretningsdrift SRL2001 | 3,8n=50 | — | — |
Forretningsdrift SSR1001 | 4,0n=53 | — | — |
Foto og grafikk 1 KDA3010 | 4,3n=16 | — | — |
Foto og grafikk 2 KDA3011 | 4,9n=10 | — | — |
Fransk II FSP6152 | 3,7n=32 | 2,3n=15 | — |
Fysikk 1 REA3038 | 3,8n=63 | — | 3,5n=6 |
Fysikk 2 REA3039 | 4,0n=41 | 4,0n=29 | — |
Fysikk 2, muntlig-praktisk REA3040 | — | — | Skjermet |
Geofag 1 REA3042 | 4,7n=23 | — | 4,3n=6 |
Geofag 2 REA3043 | 4,0n=20 | 3,8n=16 | — |
Geografi GEO1003 | 4,2n=392 | — | — |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 4,4n=25 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,4n=391 | — | 4,5n=39 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 5,2n=58 | — | 5,3n=13 |
Informasjonsteknologi 1 REA3048 | 4,3n=20 | — | Skjermet |
Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 3,2n=18 | 2,6n=8 | — |
Informasjonsteknologi 2, muntlig-praktisk REA3050 | — | — | Skjermet |
Innovasjon og markedsføring SRL2002 | 4,0n=48 | — | — |
Kjemi 1 REA3045 | 4,5n=67 | — | Skjermet |
Kjemi 2 REA3046 | 3,9n=47 | 3,3n=27 | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | 4,1n=18 |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,9n=47 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,8n=313 | — | — |
Kultur og kommunikasjon SRL2003 | 4,0n=49 | — | — |
Kultur og samhandling SSR1003 | 4,5n=52 | — | — |
Kunst og visuelle verkemiddel 2 KDA2008 | 4,3n=28 | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 1 KDA2007 | 4,3n=28 | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 3 KDA2009 | 4,7n=26 | — | 5,2n=13 |
Markedsføring og innovasjon SSR1002 | 4,2n=53 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,5n=125 | — | — |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,3n=70 | 3,4n=49 | — |
Markedsføring og ledelse 2, muntlig SAM3047 | — | — | 4,5n=13 |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,4n=217 | 2,0n=22 | — |
Matematikk 1P-Y SR MAT1127 | 3,3n=52 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,6n=180 | 3,5n=15 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,6n=288 | 2,7n=93 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | Skjermet | Skjermet | — |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | 3,4n=8 |
Matematikk R1 REA3056 | 3,9n=98 | 3,4n=50 | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 4,1n=7 |
Matematikk R2 REA3058 | 3,9n=85 | 3,7n=60 | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | 3,6n=14 |
Matematikk S2 REA3062 | 4,3n=12 | Skjermet | — |
Matematikk S2, muntlig REA3063 | — | — | 4,3n=7 |
Medie- og informasjonskunnskap 1 SAM3048 | 5,0n=53 | — | 4,9n=7 |
Medie- og informasjonskunnskap 2 SAM3049 | 5,4n=23 | Skjermet | — |
Medie- og informasjonskunnskap 2, muntlig-praktisk SAM3050 | — | — | Skjermet |
Naturfag vg1 SR NAT1016 | 3,8n=52 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,2n=406 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | 4,2n=10 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | 3,6n=10 | 4,2n=10 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,0n=383 | 3,6n=378 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,7n=340 | 3,3n=234 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,9n=47 | — | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,6n=380 | — | 4,5n=46 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,7n=29 | 3,7n=19 | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | 5,3n=7 |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,6n=109 | — | 5,0n=6 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,6n=56 | 3,4n=36 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | Skjermet |
Reiseliv og språk 1 SPR3038 | 4,0n=23 | — | Skjermet |
Religion og etikk REL1003 | 4,7n=384 | — | 4,9n=32 |
Rettslære 1 SAM3057 | 4,5n=52 | — | — |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,1n=44 | 3,5n=27 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 4,6n=14 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,8n=449 | — | 4,9n=7 |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 3,9n=54 | — | Skjermet |
Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 3,8n=26 | 2,6n=11 | — |
Samfunnsøkonomi 2, muntlig SAM3062 | — | — | 4,6n=7 |
Sosialkunnskap SAM3051 | 3,8n=29 | 3,8n=18 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,6n=106 | — | 4,9n=7 |
Spansk I FSP6219 | 4,2n=18 | 2,9n=9 | — |
Spansk II FSP6222 | 4,4n=93 | 3,7n=24 | — |
Spansk II, muntlig FSP6223 | — | — | 5,1n=13 |
Teaterensemble MDD3010 | 5,0n=28 | — | — |
Teknologi og forskningslære 1 REA3052 | 4,8n=25 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 5,2n=60 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 5,0n=60 | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | 5,5n=58 | — | 5,6n=39 |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 5,0n=60 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 5,5n=58 | — | — |
Treningslære 1 IDR2026 | 4,3n=60 | 3,2n=23 | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 5,1n=58 | 3,7n=58 | — |
Tverrfaglig eksamen salg og reiseliv SRL2004 | — | — | 4,1n=47 |
Tysk I FSP6239 | 3,5n=48 | 3,3n=25 | — |
Tysk I+II FSP6246 | 2,8n=20 | 3,6n=7 | — |
Tysk I+II, muntlig FSP6247 | — | — | Skjermet |
Tysk II FSP6242 | 3,8n=46 | 3,7n=20 | — |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 3,8n=24 | 4,5n=15 | — |
Økonomi og ledelse, muntlig-praktisk SAM3071 | — | — | 3,7n=6 |
Økonomistyring SAM3068 | 3,4n=37 | Skjermet | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,52 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
4 av 37 fagpar er skjermet (personvern).
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,1→n=340 |
| 4,0↓n=255 |
Læringskultur | 4,0→n=398 | 4,0→n=344 | 3,8↓n=256 |
Mestring | 3,9↑n=377 | 3,9↓n=324 | 4,0→n=247 |
Motivasjon | 3,4→n=403 | 3,4→n=350 | 3,3↓n=258 |
Støtte fra lærerne | 3,9↑n=401 | 3,9→n=345 | 3,8↓n=257 |
Støtte hjemmefra | 4,0→n=399 | 3,9↓n=346 | 3,9→n=254 |
Trivsel | 4,2↓n=410 | 4,2↓n=351 | 4,1↓n=260 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,5↑n=392 | — | — |
Vurdering for læring | 3,2→n=377 | 3,2↓n=331 | 3,2↓n=250 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Drammen
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.