
Roy Korsmo
Videregående skole i Moss
Helse- og oppvekstfag (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Malakoff videregående skole Malakoff videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Moss, Østfold fylke. Skolen ble grunnlagt i 1969 og tilbyr et bredt spekter av utdanningsprogram. Elevene kan velge mellom Studiespesialisering, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsteknikk, Teknologi- og industrifag og Påbygging til generell studiekompetanse. Flere av programmene går over tre år, noe som gir mulighet for fordypning og spesialisering. Skolen har omkring 1000 elever fordelt på trinn 11 til 13. Med dette elevtallet er Malakoff en større videregående skole som tilbyr både teoretiske og …
Malakoff videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Moss, Østfold fylke. Skolen ble grunnlagt i 1969 og tilbyr et bredt spekter av utdanningsprogram. Elevene kan velge mellom Studiespesialisering, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsteknikk, Teknologi- og industrifag og Påbygging til generell studiekompetanse. Flere av programmene går over tre år, noe som gir mulighet for fordypning og spesialisering.
Skolen har omkring 1000 elever fordelt på trinn 11 til 13. Med dette elevtallet er Malakoff en større videregående skole som tilbyr både teoretiske og yrkesfaglige retninger. Både gutter og jenter finner aktuelle program, enten de planlegger høyere utdanning eller ønsker å gå direkte ut i arbeid etter endt videregående.
Skolen betjener elever fra Moss og omkringliggende områder. Det brede programtilbudet gjør at skolen kan møte ulike interesser og karriereplaner, fra elektroyrker og byggfag til helse- og omsorgsyrker samt akademisk forberedelse til universitet og høyskole.
Kilder: Wikipedia, Malakoff videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1969
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig |
|
| — |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig |
|
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 145 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Ambulansemedisin AMB2005 | 4,4n=15 | — | — |
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 3,6n=25 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,5n=26 | — |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Østfold.
Inntaksmodell: Østfold gjeninnførte nærskoleprinsipp etter 2021-opphevelsen. Inntaket prioriterer søkere fra det geografiske inntaksområdet.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,4→n=279 | 3,4→n=218 | 3,4↓n=160 |
Faglig utfordring | 4,1↓n=291 | 4,2→n=234 | 4,2↓n=174 |
Felles regler | 4,0↓ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Malakoff videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Malakoff videregående skole ligger i Moss kommune.
Malakoff videregående skole er en kommunal videregående skole.
Malakoff videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Moss kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
|
|
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
|
|
|
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
Biologi 2 REA3036 | 4,8n=13 | 3,6n=8 | — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — | — | Skjermet |
Bransjelære RLF2001 | 4,4n=13 | — | — |
Bransjelære TOL2003 | 3,0n=8 | — | — |
Bransjeteknikk TOL2001 | 3,8n=6 | — | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 5,1n=23 | — | — |
Data- og informasjonsteknologi DEL2005 | 4,0n=9 | — | — |
Dataelektronikerfaget, skriftlig DAT3103 | — | Skjermet | — |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 4,5n=11 | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 4,4n=30 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 4,2n=55 | — | — |
Elektroniske kretser og utstyr DEL2004 | 3,7n=9 | — | — |
Elenergi og automatisering KVV2001 | 4,4n=14 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 4,5n=30 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,3n=56 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 3,6n=25 | 2,9n=9 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 3,9n=25 | — | Skjermet |
Engelsk 2 SPR3031 | 3,8n=18 | 2,8n=12 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 4,1n=18 | — | Skjermet |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 3,9n=111 | 3,4n=14 | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig ENG1008 | — | — | Skjermet |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,6n=168 | 3,2n=11 | — |
Fysikk 1 REA3038 | 3,4n=20 | — | Skjermet |
Fysikk 2 REA3039 | Skjermet | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 3,7n=110 | — | — |
Helse og sykdom HES2005 | 3,5n=13 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 3,9n=28 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 3,7n=67 | — | — |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 3,6n=19 | — | 3,0n=6 |
Historie og filosofi 2 SAM3043 | 3,4n=13 | 3,3n=8 | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,1n=78 | — | 3,9n=19 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,2n=91 | — | 4,5n=16 |
Informasjonsteknologi 1 REA3048 | 3,4n=17 | — | — |
Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 4,7n=6 | Skjermet | — |
Installering og drift DAT3004 | Skjermet | — | — |
Kinesisk I FSP6289 | 3,5n=8 | — | — |
Kjemi 1 REA3045 | 3,8n=21 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 5,0n=9 | 3,7n=9 | — |
Kommunikasjon og kultur 1 SPR3033 | 4,7n=23 | — | 4,0n=6 |
Kommunikasjon og samhandling AMB2006 | 4,3n=15 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | 4,3n=23 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 4,0n=28 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HES2006 | 3,5n=13 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 3,9n=67 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling TAN3006 | 4,7n=14 | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | Skjermet | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 2,8n=25 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,8n=175 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,2n=169 | — | — |
Kulde- og varmepumpeteknikk KVV2002 | 3,7n=14 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 3,8n=52 | — | 3,6n=8 |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 3,8n=33 | 2,8n=22 | — |
Markedsføring og ledelse 2, muntlig SAM3047 | — | — | 4,3n=7 |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,1n=80 | 2,0n=14 | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 3,5n=24 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 3,1n=56 | 3,2n=10 | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,2n=65 | 2,1n=11 | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 3,2n=25 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 2,8n=31 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 2,8n=77 | 1,4n=14 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 2,9n=75 | 2,4n=33 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | 2,6n=12 |
Matematikk R1 REA3056 | 2,6n=12 | Skjermet | — |
Matematikk R2 REA3058 | 4,3n=14 | 3,1n=8 | — |
Matematikk S1 REA3060 | 3,5n=23 | 2,3n=7 | — |
Matematikk S1, muntlig REA3061 | — | — | Skjermet |
Matematikk S2 REA3062 | 3,1n=15 | 2,4n=7 | — |
Matematikk S2, muntlig REA3063 | — | — | Skjermet |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | 4,0n=14 | — | — |
Medie- og informasjonskunnskap 1 SAM3048 | 3,9n=27 | — | Skjermet |
Medie- og informasjonskunnskap 2 SAM3049 | 4,4n=38 | 2,5n=22 | — |
Medie- og informasjonskunnskap 2, muntlig-praktisk SAM3050 | — | — | 4,3n=6 |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | Skjermet | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 3,8n=56 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,8n=65 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 3,7n=111 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,5n=23 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,9n=76 | — | 3,9n=16 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | 3,2n=13 | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1423 | Skjermet | — | Skjermet |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1422 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | Skjermet |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,5n=69 | 3,1n=69 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,4n=89 | 3,1n=87 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,2n=57 | 2,9n=39 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,3n=74 | 2,9n=37 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,8n=165 | — | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig NOR1263 | — | — | 4,7n=20 |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,0n=69 | — | 3,6n=19 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 3,9n=88 | — | 4,3n=24 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | 4,2n=22 | — | — |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 3,7n=12 | Skjermet | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | Skjermet |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 4,1n=25 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 2,9n=25 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 3,3n=25 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,6n=26 | — | Skjermet |
Religion og etikk REL1003 | 4,2n=94 | — | 3,9n=18 |
Reparasjon og vedlikehold DAT3005 | 3,6n=9 | — | — |
Rettslære 1 SAM3057 | 3,6n=28 | — | — |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,0n=17 | 3,8n=14 | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 3,9n=288 | — | 4,1n=14 |
Sanitærteknikk RLF2002 | 4,5n=13 | — | — |
Smittevern, tannanatomi og fysiologi TAN3005 | 4,6n=14 | — | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 3,8n=8 | 2,8n=6 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 3,4n=49 | — | 4,2n=6 |
Spansk I FSP6219 | 4,4n=9 | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 3,7n=11 | Skjermet | — |
Spansk II, muntlig FSP6223 | — | — | Skjermet |
Teknologi PIN2005 | 3,3n=7 | — | — |
Transport, logistikk og løfteoperasjoner TOL2002 | 3,3n=6 | — | — |
Tverrfaglig eksamen ambulansefag AMB2008 | — | — | 3,9n=15 |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | 4,0n=23 |
Tverrfaglig eksamen datateknologi og elektronikk DEL2006 | — | — | 4,0n=9 |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 4,8n=30 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 4,0n=27 |
Tverrfaglig eksamen helseservicefag HES2008 | — | — | 4,5n=13 |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 3,3n=7 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 3,5n=11 |
Tverrfaglig eksamen kulde-, varmepumpe og og ventilasjonsteknikk KVV2004 | — | — | 3,7n=14 |
Tverrfaglig eksamen rørlegger RLF2004 | — | — | 3,8n=13 |
Tverrfaglig eksamen transport og logistikk TOL2004 | — | — | 3,1n=8 |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen, tannhelsesekretær TAN3008 | — | — | 4,3n=14 |
Tysk I FSP6239 | 3,3n=16 | Skjermet | — |
Tysk I, muntlig FSP6240 | — | — | Skjermet |
Tysk I+II FSP6246 | 3,5n=6 | Skjermet | — |
Varmeteknikk RLF2003 | 4,3n=13 | — | — |
Vedlikehold PIN2006 | 3,7n=7 | — | — |
Ventilasjonsteknikk KVV2003 | 3,6n=14 | — | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 3,0n=11 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | 4,1n=14 | — | — |
Yrkesliv i ambulansefag AMB2007 | 4,3n=15 | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | 4,3n=23 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 3,9n=67 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 3,9n=28 | — | — |
Yrkesliv i helseservicefag HES2007 | 3,3n=13 | — | — |
Yrkesliv i tannhelsesekretærfaget TAN3007 | 4,6n=14 | — | — |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 4,2n=13 | 3,2n=9 | — |
Økonomistyring SAM3068 | 3,7n=40 | Skjermet | — |
Økonomistyring, muntlig-praktisk SAM3069 | — | — | Skjermet |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,78 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
12 av 36 fagpar er skjermet (personvern).
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,1↑n=222 |
| 4,1↓n=165 |
Læringskultur | 3,6↓n=290 | 3,9↑n=234 | 3,7↓n=166 |
Mestring | 3,6↓n=249 | 3,8↑n=195 | 3,7→n=155 |
Motivasjon | 3,2↓n=296 | 3,4↑n=236 | 3,3↓n=174 |
Støtte fra lærerne | 3,8↓n=293 | 4,0↑n=233 | 3,9↓n=175 |
Støtte hjemmefra | 3,6↓n=280 | 3,9↑n=228 | 3,6↓n=171 |
Trivsel | 4,0↓n=299 | 4,0↑n=241 | 4,0↓n=180 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,5→n=283 | — | — |
Vurdering for læring | 3,3↓n=269 | 3,4↑n=220 | 3,3→n=156 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.