
Ølen Vidaregåande Skule
Videregående skole i Vindafjord
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Vindafjord kommune i Rogaland fylke. Skolen ble grunnlagt i 1976 og tilbyr utdanningsprogram innen både yrkesfag og allmennfag. Elevene kan velge mellom Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Teknologi- og industrifag, eller det allmenne Studiespesialisering-programmet. I tillegg tilbyr skolen Idrettsfag for elever som ønsker å kombinere idrett med faglig utdanning. For elever som trenger påbygging til generell studiekompetanse, finnes også dette programmet. Ølen vidaregåande skule tar opp elever fra 1. oktober og …
Ølen vidaregåande skule er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Vindafjord kommune i Rogaland fylke. Skolen ble grunnlagt i 1976 og tilbyr utdanningsprogram innen både yrkesfag og allmennfag. Elevene kan velge mellom Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Teknologi- og industrifag, eller det allmenne Studiespesialisering-programmet. I tillegg tilbyr skolen Idrettsfag for elever som ønsker å kombinere idrett med faglig utdanning. For elever som trenger påbygging til generell studiekompetanse, finnes også dette programmet.
Ølen vidaregåande skule tar opp elever fra 1. oktober og tas opp som Vg1, Vg2, Vg3 eller på påbygging, avhengig av hvilket program de velger. Skolen har et bredt tilbud som gjør det mulig for elever å finne et program som passer deres interesser og karriøremål, enten de ønsker seg fagbrev eller generell studiekompetanse.
Skolen underviser på bokmål og har klasser som spenner fra 1. til 3. år på videregående nivå, noe som sikrer at elevene får muligheten til å fullføre sin utdanning ved samme skole.
Kilder: Ølen vidaregåande skule (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1976
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Idrettsfag ID · Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig |
|
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 96 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 5,2n=12 | — | — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 5,3n=7 | — | 5,3n=7 |
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 4,0 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Rogaland.
Inntaksmodell: Rogaland viderefører karakterbasert fritt skolevalg etter opphevelsen av det nasjonale pålegget i 2021. Søker rangeres etter grunnskolepoeng innenfor hele fylket.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,8↓n=122 | 3,7→n=99 | 3,6↑n=56 |
Faglig utfordring | 4,2↓n=124 | 4,2↓n=102 | 4,5↓n=57 |
Felles regler | 4,4↑ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Ølen vidaregåande skule har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Ølen vidaregåande skule ligger i Vindafjord kommune.
Ølen vidaregåande skule er en kommunal videregående skole.
Ølen vidaregåande skule tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Vindafjord kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
|
| — |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig |
|
| — |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
| — |
Biologi 2 REA3036 | 4,8n=16 | 4,6n=16 | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,8n=55 | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 5,3n=12 | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | Skjermet | — | — |
Drift og vedlikehold ANL2006 | 3,9n=7 | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | Skjermet | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 4,8n=14 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | Skjermet | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,6n=14 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,4n=12 | — | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,8n=12 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,4n=9 | — | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 4,8n=9 | — | 4,9n=7 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,5n=54 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig ENG1008 | — | — | Skjermet |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,9n=70 | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | Skjermet | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | Skjermet | — | — |
Geografi GEO1003 | 4,2n=42 | — | — |
Grunnarbeider ANL2005 | 4,3n=7 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 4,2n=11 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,4n=20 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 3,5n=22 | — | 5,1n=8 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,6n=40 | — | 5,0n=6 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 5,4n=7 | — | — |
Kjemi 1 REA3045 | 5,5n=11 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 4,5n=11 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,2n=20 | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | Skjermet | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 4,1n=29 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,7n=59 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,9n=54 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,5n=35 | — | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 2,8n=10 | — | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 4,5n=13 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,8n=19 | — | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | Skjermet | 2,9n=15 | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,5n=19 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 4,0n=26 | — | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,5n=22 | 3,5n=11 | — |
Matematikk R1 REA3056 | 4,5n=16 | — | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 5,3n=7 |
Matematikk R2 REA3058 | 4,0n=7 | 3,7n=7 | — |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | Skjermet | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 3,0n=10 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 4,9n=13 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 4,0n=20 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,2n=53 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 4,1n=29 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 4,3n=21 | — | 4,0n=6 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,5n=22 | 3,2n=22 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,2n=40 | 3,8n=40 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,2n=22 | 3,9n=11 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,2n=39 | Skjermet | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,9n=57 | 3,2n=14 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 3,7n=22 | — | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,3n=40 | — | 4,7n=13 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | Skjermet | — | — |
Planlegging og kommunikasjon AMK2004 | Skjermet | — | — |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 3,7n=10 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 4,1n=29 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 4,1n=29 | — | — |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,8n=18 | 4,4n=18 | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,1n=40 | — | 3,9n=7 |
Reparasjon og vedlikehold AMK2005 | Skjermet | — | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,5n=101 | — | Skjermet |
Sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner ANL2004 | 4,1n=7 | — | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 4,1n=18 | 3,6n=18 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,8n=46 | — | 4,0n=8 |
Spansk I+II FSP6226 | 3,9n=11 | — | — |
Spansk II FSP6222 | 4,3n=23 | — | — |
Teknologi PIN2005 | 3,9n=15 | — | — |
Teknologi og forskningslære 1 REA3052 | 4,6n=8 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | Skjermet | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 5,4n=7 | — | Skjermet |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,4n=7 | 4,3n=7 | — |
Tverrfaglig eksamen anleggsteknikk ANL2007 | — | — | 4,6n=7 |
Tverrfaglig eksamen arbeidsmaskiner AMK2006 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 3,8n=11 |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | Skjermet |
Tysk II FSP6242 | 4,8n=11 | — | — |
Vedlikehold PIN2006 | 4,0n=15 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | Skjermet | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | Skjermet | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,0n=20 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 4,5n=11 | — | — |
Økonomistyring SAM3068 | 4,1n=26 | 3,0n=26 | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,30 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
2 av 13 fagpar er skjermet (personvern).
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,2↓n=100 |
| 4,3↓n=55 |
Læringskultur | 4,2→n=123 | 4,1↓n=102 | 4,3↑n=57 |
Mestring | 3,9↓n=92 | 4,0→n=78 | 4,0→n=49 |
Motivasjon | 3,7→n=124 | 3,5↓n=105 | 3,5→n=56 |
Støtte fra lærerne | 4,3→n=121 | 4,2↑n=104 | 4,2→n=57 |
Støtte hjemmefra | 4,1↓n=120 | 4,0↓n=101 | 3,7↓n=57 |
Trivsel | 4,4→n=125 | 4,3↓n=106 | 4,4↑n=57 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 4,1↑n=123 | — | — |
Vurdering for læring | 3,6↓n=119 | 3,6↑n=94 | 3,3→n=54 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.