
Even V. Røssland
Videregående skole i Grimstad
Musikk, dans og drama (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Dahlske videregående skole Dahlske videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Grimstad i Agder fylke. Skolen tilbyr åtte ulike utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Musikk, dans og drama, Salg, service og reiseliv, Teknologi- og industrifag, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. De fleste programmene strekker seg over to år, mens Elektro og datateknologi, Musikk, dans og drama og Studiespesialisering tilbyr tre år. Påbygging til generell studiekompetanse er et spesialisert program for Vg3 og Vg4. Skolen ble grunnlagt i 1965 og betjener …
Dahlske videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Grimstad i Agder fylke. Skolen tilbyr åtte ulike utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Musikk, dans og drama, Salg, service og reiseliv, Teknologi- og industrifag, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. De fleste programmene strekker seg over to år, mens Elektro og datateknologi, Musikk, dans og drama og Studiespesialisering tilbyr tre år. Påbygging til generell studiekompetanse er et spesialisert program for Vg3 og Vg4.
Skolen ble grunnlagt i 1965 og betjener elever fra trinn 11 til 13. Som fylkeskommunal skole er den en del av det offentlige utdanningstilbudet i fylket og har ansvar for å tilby yrkesfaglige og studiespesialiserende løp til elevene i regionen.
Dahlskes historie går lenger tilbake enn skolen selv; den har røtter til en legatskole som ble etablert i 1796 på grunnlag av testamentet til Peter Dahl. Dette historiske grunnlaget viser at institusjonen har en lang tradisjon for utdanning i området.
Kilder: Wikipedia, Dahlske videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1965
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende |
|
|
|
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 152 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 3,8n=25 | — | — |
Automatiseringsfaget, skriftlig AUT3103 | — | 2,7n=13 | — |
Automatiseringssystemer AUT2004 | 4,0n=15 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Agder.
Inntaksmodell: Agder bruker en kombinasjonsmodell med karakterbasert inntak innen geografiske regioner.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,5↑n=275 | 3,4↑n=194 | 3,4→n=152 |
Faglig utfordring | 4,3→n=283 | 4,4↑n=198 | 4,5→n=158 |
Felles regler | 4,0→ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Dahlske videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Dahlske videregående skole ligger i Grimstad kommune.
Dahlske videregående skole er en kommunal videregående skole.
Dahlske videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Grimstad kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig |
|
| — |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig |
|
|
|
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
|
| — |
Salg, service og reiseliv SR · Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
Automatiseringssystemer AUT3005 | 4,0n=13 | — | — |
Bevegelse MDD3006 | 5,1n=7 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 3,8n=23 | 3,3n=15 | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,9n=15 | — | 5,5n=6 |
Dans i perspektiv 1 DAN2015 | Skjermet | — | — |
Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 5,1n=8 | 4,8n=8 | — |
Danseteknikker MDD3008 | Skjermet | — | — |
Drama og samfunn DRA2018 | Skjermet | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 4,2n=15 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 4,2n=29 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 4,4n=15 | — | — |
Elenergisystemer AUT2005 | 4,2n=15 | — | — |
Elenergisystemer AUT3006 | 3,8n=13 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,4n=29 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,2n=26 | 2,6n=9 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,7n=26 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,6n=24 | 3,1n=12 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 5,0n=24 | — | 4,5n=6 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,5n=98 | 4,4n=14 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,7n=142 | — | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig ENG1010 | — | — | Skjermet |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | Skjermet | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | Skjermet | — | — |
Forretningsdrift SRL2001 | 4,2n=16 | — | — |
Forretningsdrift SSR1001 | 3,7n=22 | — | — |
Fransk II FSP6152 | 4,3n=16 | Skjermet | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,7n=13 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 3,3n=11 | 2,7n=9 | — |
Geografi GEO1003 | 4,4n=108 | — | — |
Grunntrening i dans 1 DAN2010 | Skjermet | — | — |
Grunntrening i dans 2 DAN2011 | 5,1n=8 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 3,8n=33 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,4n=39 | — | — |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 4,7n=30 | — | — |
Historie og filosofi 2 SAM3043 | 4,5n=15 | Skjermet | — |
Historie og filosofi 2, muntlig SAM3044 | — | — | 4,6n=7 |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 3,7n=49 | — | 3,4n=13 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,3n=130 | — | 4,1n=28 |
Innovasjon og markedsføring SRL2002 | 4,1n=16 | — | — |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 4,8n=13 | — | — |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | Skjermet | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,4n=14 | — | 5,5n=14 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,0n=11 | — | 4,7n=6 |
Kjemi 2 REA3046 | Skjermet | Skjermet | — |
Kommunikasjon og kultur 1 SPR3033 | 4,8n=29 | — | 4,3n=6 |
Kommunikasjon og kultur 3 SPR3036 | 4,6n=10 | 3,2n=10 | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 3,8n=33 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,5n=39 | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | 4,4n=11 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 4,2n=39 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,5n=85 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,9n=143 | — | — |
Kultur og kommunikasjon SRL2003 | 4,1n=16 | — | — |
Kultur og samhandling SSR1003 | 4,3n=22 | — | — |
Lytting MDD3007 | 4,1n=10 | — | — |
Markedsføring og innovasjon SSR1002 | 4,0n=23 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,6n=29 | — | — |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 3,3n=22 | 3,6n=21 | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,5n=59 | — | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 3,2n=24 | — | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 3,8n=29 | 4,3n=15 | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,5n=35 | — | — |
Matematikk 1P-Y SR MAT1127 | 2,8n=19 | — | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 3,7n=33 | — | — |
Matematikk 1P-Y TP, muntlig-praktisk MAT1130 | — | — | 4,2n=6 |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,2n=45 | 2,9n=10 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,6n=68 | 2,3n=9 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,4n=51 | 2,9n=31 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | 4,2n=6 |
Matematikk R1 REA3056 | 4,7n=15 | 3,3n=6 | — |
Matematikk R2 REA3058 | 3,5n=13 | 3,1n=8 | — |
Matematikk S1 REA3060 | 3,7n=22 | — | — |
Matematikk S2 REA3062 | 3,7n=21 | 3,7n=18 | — |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | 3,4n=12 | — | — |
Mekanisk arbeid AUT3007 | 4,9n=13 | — | — |
Musikk MDD3009 | 4,7n=10 | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 4,4n=12 | — | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | 4,2n=9 | — | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | Skjermet | Skjermet | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 3,8n=13 | 3,5n=13 | — |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 4,6n=17 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 3,3n=24 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 4,3n=29 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 4,6n=36 | — | — |
Naturfag vg1 SR NAT1016 | 3,7n=19 | — | Skjermet |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,1n=105 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,6n=34 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,4n=48 | — | 3,5n=6 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,7n=49 | 3,3n=49 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,9n=130 | 3,6n=130 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,5n=34 | 2,9n=15 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,7n=108 | 3,3n=36 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,8n=101 | 4,0n=15 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig NOR1263 | — | — | 4,3n=7 |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,0n=49 | — | 3,8n=13 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,3n=130 | — | 4,4n=27 |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 3,1n=13 | Skjermet | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | Skjermet |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 3,9n=25 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 3,8n=39 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 3,9n=39 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,7n=28 | — | — |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,1n=22 | 3,3n=13 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 3,8n=6 |
Religion og etikk REL1003 | 4,3n=131 | — | 4,9n=21 |
Rettslære 1 SAM3057 | 4,4n=16 | — | — |
Rettslære 2 SAM3058 | 3,0n=24 | 3,4n=20 | — |
Samfunnsgeografi SAM3053 | 4,6n=28 | — | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,1n=214 | — | 3,7n=13 |
Scenisk dans 1 DAN2012 | Skjermet | — | Skjermet |
Scenisk dans 2 DAN2013 | Skjermet | — | Skjermet |
Scenisk dans 3 DAN2014 | Skjermet | — | 5,3n=8 |
Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | Skjermet | — | — |
Scenisk dans fordypning 2 DAN3004 | Skjermet | — | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 4,2n=28 | 3,6n=20 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 3,9n=22 | — | 4,0n=6 |
Spansk II FSP6222 | 4,0n=30 | 2,9n=11 | — |
Spansk nivå III PSP5830 | 4,6n=10 | Skjermet | — |
Spansk nivå III, muntlig PSP5831 | 4,7n=10 | — | 4,7n=7 |
Teater i perspektiv 1 DRA2014 | Skjermet | Skjermet | — |
Teater i perspektiv 2 DRA2016 | 4,5n=6 | 4,5n=6 | — |
Teater og bevegelse 1 DRA2010 | Skjermet | — | — |
Teater og bevegelse 2 DRA2011 | Skjermet | — | — |
Teaterensemble MDD3010 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon 1 DRA2012 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon 2 DRA2013 | 5,5n=6 | — | Skjermet |
Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3003 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon fordypning 2 DRA3004 | Skjermet | — | — |
Teknologi PIN2005 | 3,9n=14 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 5,3n=9 | — | — |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 4,5n=15 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 4,0n=33 |
Tverrfaglig eksamen i automatisering AUT2006 | — | — | 4,5n=15 |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 3,9n=14 |
Tverrfaglig eksamen salg og reiseliv SRL2004 | — | — | 4,6n=16 |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | 4,9n=11 |
Tysk I FSP6239 | 4,1n=9 | Skjermet | — |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | 4,3n=12 | — | — |
Vedlikehold PIN2006 | 3,3n=14 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | 4,3n=11 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,5n=39 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 3,7n=33 | — | — |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 5,1n=27 | Skjermet | — |
Økonomi og ledelse, muntlig-praktisk SAM3071 | — | — | 4,8n=6 |
Økonomistyring SAM3068 | 4,4n=26 | 4,4n=15 | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,48 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
11 av 38 fagpar er skjermet (personvern).
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,0↑n=190 |
| 4,3↑n=155 |
Læringskultur | 3,9↓n=284 | 3,9↑n=196 | 4,1↑n=157 |
Mestring | 3,8→n=255 | 3,9↑n=174 | 4,0↑n=148 |
Motivasjon | 3,4↓n=291 | 3,3↑n=196 | 3,5↑n=161 |
Støtte fra lærerne | 4,1↑n=289 | 4,0↑n=198 | 4,2↑n=158 |
Støtte hjemmefra | 4,0↑n=282 | 4,0↑n=195 | 3,8↓n=158 |
Trivsel | 4,2→n=291 | 4,1↑n=198 | 4,3↑n=160 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,8↑n=277 | — | — |
Vurdering for læring | 3,3→n=272 | 3,2↑n=191 | 3,3↑n=152 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.