
Aarati Shrestha
Videregående skole i Halden
Musikk, dans og drama (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Halden videregående skole Halden videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Halden, Østfold fylke. Skolen ble grunnlagt i 1969 og er organisert på fire ulike studiesteder. Elevene kan velge mellom ni ulike utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Musikk, dans og drama, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv, Studiespesialisering, Teknologi- og industrifag og Idrettsfag. I tillegg tilbys påbygging til generell studiekompetanse. De programutilbudene som gir fagbrev eller fag som supplementerer videregående opplæring, har muligheter for fortsettelse til Vg3-nivå eller høyere. …
Halden videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Halden, Østfold fylke. Skolen ble grunnlagt i 1969 og er organisert på fire ulike studiesteder. Elevene kan velge mellom ni ulike utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Musikk, dans og drama, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv, Studiespesialisering, Teknologi- og industrifag og Idrettsfag. I tillegg tilbys påbygging til generell studiekompetanse. De programutilbudene som gir fagbrev eller fag som supplementerer videregående opplæring, har muligheter for fortsettelse til Vg3-nivå eller høyere.
Per 2018 har skolen omtrent 1 200 elever fordelt på sine fire studiesteder: Porsnes, Risum, Tosterødberget og Halden fengsel. Antallet ansatte ligger på rundt 250 personer. Dette gjør Halden videorgående skole til en av de største videregående skolene i fylket.
Elevene får tilgang til utdanning innenfor både yrkesfaglige og almennfaglige retninger. Studiespesialisering og påbygging gir muligheter for de som ønsker høyere utdanning, mens fagprogram gir håndverksferdigheter og praktisk kompetanse innenfor ulike bransjer.
Kilder: Wikipedia, Halden videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1969
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Idrettsfag ID · Studieforberedende |
|
|
|
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende |
|
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 184 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 5,0n=31 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,8n=30 | — | Skjermet |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 4,8 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Østfold.
Inntaksmodell: Østfold gjeninnførte nærskoleprinsipp etter 2021-opphevelsen. Inntaket prioriterer søkere fra det geografiske inntaksområdet.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6→n=358 | 3,7↑n=268 | 3,6↑n=146 |
Faglig utfordring | 4,3↑n=370 | 4,3↓n=279 | 4,4→n=152 |
Felles regler | 4,2→ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Halden videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Halden videregående skole ligger i Halden kommune.
Halden videregående skole er en kommunal videregående skole.
Halden videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Halden kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig |
|
| — |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig |
|
| — |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
|
| — |
Informasjonsteknologi og medieproduksjon IM · Yrkesfaglig |
|
| — |
Restaurant- og matfag RM · Yrkesfaglig |
|
| — |
Salg, service og reiseliv SR · Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
| 5,2n=6 |
Analyse, dokumentasjon og kvalitet KPL2003 | 4,6n=9 | — | — |
Anleggsgartnerarbeid ANG2002 | Skjermet | — | — |
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 3,8n=33 | — | — |
Bevegelse MDD3006 | Skjermet | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,6n=45 | — | 2,8n=6 |
Biologi 2 REA3036 | 4,4n=14 | Skjermet | — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — | — | Skjermet |
Bransje og arbeidsliv KOS2002 | Skjermet | — | — |
Bransje og arbeidsliv RMF1007 | Skjermet | — | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | Skjermet | — | — |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 5,3n=8 | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 4,6n=14 | — | Skjermet |
Brukerstøtte ITK2002 | Skjermet | — | — |
Data- og informasjonsteknologi DEL2005 | 4,9n=8 | — | — |
Design og visualisering MED2007 | 4,5n=12 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 2,9n=14 | — | — |
Drama og samfunn DRA2018 | Skjermet | Skjermet | — |
Driftsstøtte ITK2001 | Skjermet | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 5,0n=15 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 4,3n=29 | — | — |
Elektroniske kretser og utstyr DEL2004 | Skjermet | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 4,7n=15 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,8n=29 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 3,6n=29 | 3,6n=14 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,1n=29 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,4n=16 | 3,4n=11 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 4,8n=16 | — | 4,3n=6 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,4n=134 | 4,3n=20 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 4,0n=216 | Skjermet | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig ENG1010 | — | — | Skjermet |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | Skjermet | — | 3,8n=6 |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,0n=12 | 4,3n=7 | — |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 5,3n=6 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | Skjermet | — | — |
Forretningsdrift SRL2001 | 4,2n=16 | — | — |
Forretningsdrift SSR1001 | 4,0n=30 | — | — |
Fransk II FSP6152 | 4,5n=22 | 4,1n=10 | — |
Fysikk 1 REA3038 | 4,2n=24 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 4,6n=14 | 3,2n=10 | — |
Geografi GEO1003 | 4,2n=121 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 3,8n=24 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 3,6n=66 | — | — |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 3,9n=29 | — | — |
Historie og filosofi 2 SAM3043 | 4,6n=7 | — | — |
Historie og filosofi 2, muntlig SAM3044 | — | — | 4,9n=7 |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,4n=66 | — | 4,3n=9 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,7n=128 | — | 4,2n=20 |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,6n=31 | — | — |
Innovasjon og markedsføring SRL2002 | 3,3n=16 | — | — |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | Skjermet | — | — |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 4,5n=6 | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | Skjermet | — | Skjermet |
Kjemi 1 REA3045 | 4,4n=34 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,2n=10 | Skjermet | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kjemisk teknologi KPL2002 | 4,4n=9 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | 5,0n=20 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 4,0n=24 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,2n=66 | — | — |
Konseptutvikling og kommunikasjon MED2006 | 4,4n=12 | — | — |
Konseptutvikling og programmering IKM1003 | 4,2n=18 | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | 4,1n=14 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 4,0n=53 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,7n=148 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,1n=124 | — | — |
Kultur og kommunikasjon SRL2003 | 4,3n=16 | — | — |
Kultur og samhandling SSR1003 | 4,0n=31 | — | — |
Lytting MDD3007 | 4,7n=10 | — | — |
Markedsføring og innovasjon SSR1002 | 4,4n=30 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,4n=93 | 2,6n=17 | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 3,4n=28 | — | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,2n=69 | 4,0n=11 | — |
Matematikk 1P-Y IM MAT1121 | 4,0n=16 | — | — |
Matematikk 1P-Y RM MAT1125 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1P-Y SR MAT1127 | 4,0n=30 | — | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 3,0n=45 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,9n=41 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,6n=102 | 2,6n=19 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,1n=65 | 2,5n=48 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | Skjermet |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | Skjermet |
Matematikk R1 REA3056 | 4,1n=32 | 3,6n=15 | — |
Matematikk R2 REA3058 | 4,3n=21 | 3,8n=16 | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | Skjermet |
Matematikk S1 REA3060 | 3,1n=18 | Skjermet | — |
Matematikk S2 REA3062 | 3,0n=10 | Skjermet | — |
Matematikk S2, muntlig REA3063 | — | — | Skjermet |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | Skjermet | — | — |
Musikk MDD3009 | 4,5n=11 | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 3,7n=6 | — | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | Skjermet | — | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 4,3n=6 | — | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | Skjermet | Skjermet | — |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 5,5n=20 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 3,3n=28 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | Skjermet | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,7n=66 | — | — |
Naturfag vg1 IM NAT1013 | 4,0n=13 | — | — |
Naturfag vg1 RM NAT1015 | Skjermet | — | — |
Naturfag vg1 SR NAT1016 | 3,8n=30 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,2n=133 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,5n=40 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,4n=63 | — | 3,5n=11 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1423 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1422 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,6n=62 | 3,0n=62 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,0n=128 | 3,7n=128 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,1n=43 | 3,0n=16 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,9n=110 | 3,9n=83 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,1n=148 | 3,7n=16 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,0n=62 | — | 4,4n=23 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,7n=128 | — | 4,7n=18 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | 4,7n=21 | — | — |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,2n=28 | 4,0n=8 | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | 3,7n=7 |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 4,2n=33 | — | — |
Produksjon og historiefortelling IKM1001 | 4,5n=17 | — | — |
Produksjon og tjenester KPL2001 | 4,9n=9 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 4,1n=54 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 4,0n=54 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,1n=59 | — | — |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,4n=51 | 4,0n=32 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 4,5n=13 |
Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid ANG2001 | Skjermet | — | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,4n=128 | — | 4,3n=14 |
Rettslære 1 SAM3057 | 4,7n=29 | — | — |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,1n=16 | 3,2n=12 | — |
Råvare, produksjon og kvalitet RMF1006 | Skjermet | — | — |
Råvare, produksjon, salg og service KOS2001 | Skjermet | — | — |
Samfunnsgeografi SAM3053 | 4,0n=27 | — | 3,9n=7 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,1n=271 | — | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,6n=27 | — | 4,7n=7 |
Spansk II FSP6222 | 3,7n=42 | 4,4n=19 | — |
Teater i perspektiv 1 DRA2014 | Skjermet | — | — |
Teater i perspektiv 2 DRA2016 | Skjermet | — | — |
Teater og bevegelse 1 DRA2010 | Skjermet | — | — |
Teater og bevegelse 2 DRA2011 | Skjermet | — | — |
Teaterensemble MDD3010 | 4,8n=10 | — | — |
Teaterproduksjon 1 DRA2012 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon 2 DRA2013 | Skjermet | — | Skjermet |
Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3003 | Skjermet | — | — |
Teaterproduksjon fordypning 2 DRA3004 | Skjermet | — | — |
Teknologi PIN2005 | 3,6n=12 | — | — |
Teknologi og forskningslære 1 REA3052 | 4,8n=28 | — | — |
Teknologi og produksjon MED2005 | 4,6n=12 | — | — |
Teknologiforståelse IKM1002 | 4,2n=19 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 5,5n=46 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 5,0n=28 | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | 5,1n=17 | — | Skjermet |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 5,3n=31 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 4,7n=30 | — | 4,3n=6 |
Treningslære 1 IDR2026 | 4,6n=30 | 3,8n=17 | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 3,8n=31 | 3,7n=30 | — |
Tverrfaglig eksamen anleggsgartner ANG2003 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | 5,3n=20 |
Tverrfaglig eksamen datateknologi og elektronikk DEL2006 | — | — | 3,4n=8 |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 4,6n=15 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 4,7n=23 |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 3,3n=12 |
Tverrfaglig eksamen informasjonsteknologi ITK2004 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen kjemiprosess- og laboratoriefag KPL2004 | — | — | 4,1n=8 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 2,9n=11 |
Tverrfaglig eksamen kokk- og servitørfag KOS2003 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen medieproduksjon MED2008 | — | — | 4,9n=11 |
Tverrfaglig eksamen salg og reiseliv SRL2004 | — | — | 4,2n=16 |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | 3,9n=14 |
Tysk I FSP6239 | 4,2n=18 | 3,5n=6 | — |
Tysk I+II FSP6246 | 2,6n=11 | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | 4,0n=44 | 3,7n=19 | — |
Utvikling ITK2003 | Skjermet | — | — |
Vedlikehold PIN2006 | 3,6n=12 | — | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 2,9n=14 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | Skjermet | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | 5,0n=20 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,1n=66 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 3,8n=24 | — | — |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 4,0n=11 | Skjermet | — |
Økonomi og ledelse, muntlig-praktisk SAM3071 | — | — | 4,7n=6 |
Økonomistyring SAM3068 | 4,2n=27 | 3,7n=13 | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,38 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
10 av 36 fagpar er skjermet (personvern).
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,2↑n=276 |
| 4,3↑n=149 |
Læringskultur | 4,0↑n=374 | 4,0→n=276 | 4,0↑n=150 |
Mestring | 3,9→n=330 | 4,0↑n=268 | 4,0↑n=145 |
Motivasjon | 3,6↑n=376 | 3,5↑n=284 | 3,4↑n=151 |
Støtte fra lærerne | 4,1↑n=372 | 4,0↓n=276 | 4,0→n=149 |
Støtte hjemmefra | 4,0↑n=364 | 3,9↑n=270 | 4,0↑n=149 |
Trivsel | 4,3↑n=375 | 4,2↑n=284 | 4,3↑n=152 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,6→n=364 | — | — |
Vurdering for læring | 3,5↑n=354 | 3,5↑n=263 | 3,3↑n=144 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.